Holdings
| WU WESTERN UNION CO | $410.8M | 13.8% | 21,608,707 | — | — | Held |
| TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | $374.1M | 12.6% | 19,743,123 | −1,880,763 | −8.7% | Reduced |
| BEN FRANKLIN TEMPLETON INC | $344.3M | 11.6% | 7,945,023 | — | — | Held |
| AABAUSD ALTABA INC | $273.4M | 9.2% | 3,914,805 | — | — | Held |
| TWXUSD TIME WARNER INC | $272.6M | 9.2% | 2,980,642 | +2,980,642 | — | New |
| ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC | $212.4M | 7.2% | 883,194 | +29,194 | +3.4% | Added |
| WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC | $178.3M | 6.0% | 1,183,287 | — | — | Held |
| WFC WELLS FARGO & CO | $173.7M | 5.8% | 2,863,662 | −478,681 | −14.3% | Reduced |
| UHAL U-HAUL HOLDING CO | $149.1M | 5.0% | 394,610 | — | — | Held |
| PCG P G & E CORP | $145.7M | 4.9% | 3,250,000 | +3,250,000 | — | New |
| QUALITY CARE PPTYS INC | $70.1M | 2.4% | 5,077,545 | +77,545 | +1.6% | Added |
| ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | $69.4M | 2.3% | 1,085,091 | +85,091 | +8.5% | Added |
| COLONY NORTHSTAR INC | $55.8M | 1.9% | 4,888,139 | −802,471 | −14.1% | Reduced |
| OCH ZIFF CAP MGMT GROUP | $55.6M | 1.9% | 22,238,592 | — | — | Held |
| BNEDUSD BARNES & NOBLE EDUCATION INC | $53.9M | 1.8% | 6,539,708 | −2,231,784 | −25.4% | Reduced |
| KERYX BIOPHARMACEUTICALS INC | $45.2M | 1.5% | 9,719,176 | +4,000,000 | +69.9% | Added |
| SPH SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | $36.5M | 1.2% | 1,507,540 | +825,126 | +120.9% | Added |
| GPI GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | $17.8M | 0.6% | 250,471 | — | — | Held |
| GLOBAL EAGLE ENTMT INC | $16.0M | 0.5% | 7,000,000 | — | — | Held |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS | $15.4M | 0.5% | 3,354,390 | — | — | Held |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.