Holdings
| MSFT MICROSOFT CORP | $2.50B | 20.7% | 66,865,530 | — | — | Held |
| VALEANT PHARMACEUTICALS INTE | $2.22B | 18.4% | 18,923,877 | — | — | Held |
| MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC | $1.95B | 16.1% | 28,907,623 | — | — | Held |
| ADBE ADOBE INC | $1.52B | 12.5% | 25,310,116 | −5,993,246 | −19.1% | Reduced |
| ROCKWELL COLLINS INC | $969.3M | 8.0% | 13,113,000 | — | — | Held |
| CBRE CBRE GROUP INC - A | $845.9M | 7.0% | 32,162,764 | — | — | Held |
| WILLIS GROUP HOLDINGS PLC | $816.2M | 6.7% | 18,214,700 | — | — | Held |
| ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDING | $497.7M | 4.1% | 18,025,204 | +13,400,000 | +289.7% | Added |
| MICROS SYSTEMS INC | $384.2M | 3.2% | 6,697,308 | — | — | Held |
| MSCI MSCI INC | $325.9M | 2.7% | 7,454,117 | +60,100 | +0.8% | Added |
| DRCEUR DRESSER-RAND GROUP INC | $39.3M | 0.3% | 658,222 | +658,222 | — | New |
| OPLN OPENLANE INC | $23.7M | 0.2% | 803,628 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| CF CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 1,412,200 | $297.7M |
| MOS MOSAIC CO | 575,944 | $24.8M |
| VLO VALERO ENERGY CORP | 637,747 | $21.8M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.