Holdings
| GRBK GREEN BRICK PARTNERS INC | $595.3M | 25.6% | 9,467,383 | — | — | Held |
| FLR FLUOR CORP | $195.8M | 8.4% | 3,819,580 | +3,819,580 | — | New |
| CNR CORE NATURAL RESOURCES INC | $150.3M | 6.5% | 2,155,640 | −53,000 | −2.4% | Reduced |
| BHF BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | $148.4M | 6.4% | 2,760,097 | −41,000 | −1.5% | Reduced |
| KD KYNDRYL HOLDINGS INC | $138.9M | 6.0% | 3,311,297 | −823,910 | −19.9% | Reduced |
| PENN PENN ENTERTAINMENT INC | $133.9M | 5.8% | 7,494,440 | +1,226,000 | +19.6% | Added |
| CNH CNH INDUSTRIAL NV | $102.0M | 4.4% | 7,872,610 | −203,930 | −2.5% | Reduced |
| GPK GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | $99.2M | 4.3% | 4,705,950 | +3,658,850 | +349.4% | Added |
| DHT DHT HOLDINGS INC | $82.4M | 3.5% | 7,620,934 | +1,010,000 | +15.3% | Added |
| TECK TECK RESOURCES LTD-CLS B | $80.8M | 3.5% | 2,000,000 | — | — | Held |
| HPQ HP INC | $73.8M | 3.2% | 3,018,770 | — | — | Held |
| TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | $63.3M | 2.7% | 3,778,777 | +3,210,577 | +565.0% | Added |
| CPRI CAPRI HOLDINGS LTD | $61.6M | 2.6% | 3,479,107 | — | — | Held |
| LBTYA LIBERTY GLOBAL LTD-A | $52.3M | 2.2% | 5,220,502 | — | — | Held |
| GLD SPDR GOLD SHARES | $51.6M | 2.2% | 169,411 | −10,740 | −6.0% | Reduced |
| ROIV ROIVANT SCIENCES LTD | $51.3M | 2.2% | 4,551,057 | −890,110 | −16.4% | Reduced |
| WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | $48.3M | 2.1% | 960,810 | +504,171 | +110.4% | Added |
| CNC CENTENE CORP | $45.6M | 2.0% | 839,170 | +291,600 | +53.3% | Added |
| SDRL SEADRILL LIMITED | $41.7M | 1.8% | 1,588,828 | — | — | Held |
| CI THE CIGNA GROUP | $31.0M | 1.3% | 93,750 | +93,750 | — | New |
| ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC | $19.6M | 0.8% | 865,011 | +744,151 | +615.7% | Added |
| VSXY VICTORIA'S SECRET & CO | $16.4M | 0.7% | 887,750 | +887,750 | — | New |
| LKFT LAKEFRONT BIOTHERAPEUTIC-ADR | $13.5M | 0.6% | 482,746 | — | — | Held |
| COYA COYA THERAPEUTICS INC | $9.5M | 0.4% | 1,646,440 | — | — | Held |
| SNX TD SYNNEX CORP | $4.5M | 0.2% | 33,270 | −12,945 | −28.0% | Reduced |
| GDX VANECK GOLD MINERS ETF | $4.0M | 0.2% | 76,460 | — | — | Held |
| OIH VANECK OIL SERVICES ETF | $3.7M | 0.2% | 15,940 | +3,580 | +29.0% | Added |
| SHC SOTERA HEALTH CO | $2.6M | 0.1% | 233,690 | +233,690 | — | New |
| GPRO GOPRO INC-CLASS A | $2.1M | 0.1% | 2,823,100 | — | — | Held |
| PTON PELOTON INTERACTIVE INC-A | $1.2M | 0.1% | 179,470 | −4,823,938 | −96.4% | Reduced |
| GANX GAIN THERAPEUTICS INC | $1.0M | 0.0% | 566,130 | — | — | Held |
| NUVB NUVATION BIO INC | $68K | 0.0% | 34,995 | — | — | Held |
| NUVB/WS NUVATION BIO INC -CW27 | $27K | 0.0% | 100,000 | — | — | Held |
| KATAPULT HOLDINGS INC | $2K | 0.0% | 262,227 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| VTRS VIATRIS INC | 6,000,830 | $52.3M |
| DLTR DOLLAR TREE INC | 436,360 | $32.8M |
| ALITEUR ALIGHT INC - CLASS A | 1,000,000 | $5.9M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.