Holdings
| GRBK GREEN BRICK PARTNERS INC | $534.8M | 27.5% | 9,467,383 | — | — | Held |
| CEIXEUR CONSOL ENERGY INC | $148.8M | 7.7% | 1,394,641 | −246,109 | −15.0% | Reduced |
| BHF BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | $136.2M | 7.0% | 2,835,097 | −56,952 | −2.0% | Reduced |
| KD KYNDRYL HOLDINGS INC | $130.2M | 6.7% | 3,762,442 | −1,161,907 | −23.6% | Reduced |
| CNH CNH INDUSTRIAL NV | $116.0M | 6.0% | 10,234,720 | +3,137,820 | +44.2% | Added |
| PENN PENN ENTERTAINMENT INC | $113.9M | 5.9% | 5,748,440 | +127,670 | +2.3% | Added |
| PTON PELOTON INTERACTIVE INC-A | $91.5M | 4.7% | 10,522,687 | +992,797 | +10.4% | Added |
| VTRS VIATRIS INC | $72.0M | 3.7% | 5,785,110 | −1,485,320 | −20.4% | Reduced |
| HPQ HP INC | $68.9M | 3.5% | 2,110,680 | −1,420,210 | −40.2% | Reduced |
| ROIV ROIVANT SCIENCES LTD | $62.4M | 3.2% | 5,271,067 | −36,973 | −0.7% | Reduced |
| CNC CENTENE CORP | $52.7M | 2.7% | 870,500 | +870,500 | — | New |
| LBTYA LIBERTY GLOBAL LTD-A | $49.6M | 2.6% | 3,885,258 | −367,622 | −8.6% | Reduced |
| GLD SPDR GOLD SHARES | $48.9M | 2.5% | 201,941 | −6,740 | −3.2% | Reduced |
| DHT DHT HOLDINGS INC | $48.7M | 2.5% | 5,245,984 | +902,704 | +20.8% | Added |
| CPRI CAPRI HOLDINGS LTD | $44.3M | 2.3% | 2,103,717 | +1,017,072 | +93.6% | Added |
| TECK TECK RESOURCES LTD-CLS B | $44.0M | 2.3% | 1,086,663 | — | — | Held |
| WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | $32.7M | 1.7% | 456,639 | +279,300 | +157.5% | Added |
| SDRL SEADRILL LIMITED | $29.9M | 1.5% | 768,165 | +166,620 | +27.7% | Added |
| GPK GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | $28.4M | 1.5% | 1,047,100 | — | — | Held |
| ALITEUR ALIGHT INC - CLASS A | $23.2M | 1.2% | 3,353,026 | −8,493,184 | −71.7% | Reduced |
| LKFT LAKEFRONT BIOTHERAPEUTIC-ADR | $13.2M | 0.7% | 479,363 | — | — | Held |
| TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | $10.3M | 0.5% | 468,550 | +143,700 | +44.2% | Added |
| COYA COYA THERAPEUTICS INC | $9.4M | 0.5% | 1,646,440 | +372,414 | +29.2% | Added |
| SNX TD SYNNEX CORP | $6.3M | 0.3% | 53,780 | +53,780 | — | New |
| ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC | $5.1M | 0.3% | 128,640 | +128,640 | — | New |
| RSP INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | $4.8M | 0.2% | 27,530 | +27,530 | — | New |
| XRT SS SPDR S&P RETAIL ETF | $4.8M | 0.2% | 59,810 | +59,810 | — | New |
| GDX VANECK GOLD MINERS ETF | $3.8M | 0.2% | 111,390 | — | — | Held |
| GPRO GOPRO INC-CLASS A | $3.1M | 0.2% | 2,823,100 | — | — | Held |
| FCG FIRST TRUST NATURAL GAS ETF | $1.7M | 0.1% | 70,830 | — | — | Held |
| PDBC INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | $1.5M | 0.1% | 117,360 | — | — | Held |
| OIH VANECK OIL SERVICES ETF | $1.5M | 0.1% | 5,610 | −5,610 | −50.0% | Reduced |
| GANX GAIN THERAPEUTICS INC | $1.2M | 0.1% | 566,130 | — | — | Held |
| NUVB NUVATION BIO INC | $93K | 0.0% | 34,995 | — | — | Held |
| NUVB/WS NUVATION BIO INC -CW27 | $23K | 0.0% | 100,000 | — | — | Held |
| KATAPULT HOLDINGS INC | $2K | 0.0% | 262,227 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| THC TENET HEALTHCARE CORP | 287,100 | $47.7M |
| ODP1 ODP CORP | 1,600,000 | $47.6M |
| PPLI PEOPLE INC | 636,270 | $34.2M |
| LIVN LIVANOVA PLC | 603,549 | $31.7M |
| PPA INVESCO AEROSPACE & DEFENSE | 182,511 | $21.0M |
| XAR SS SPDR S&P AEROSPACE DEF | 127,557 | $20.1M |
| DANIMER SCIENTIFIC INC | 1,097,461 | $498K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.