Holdings
| GRBK GREEN BRICK PARTNERS INC | $593.2M | 20.8% | 9,467,383 | — | — | Held |
| FLR FLUOR CORP | $220.2M | 7.7% | 5,555,900 | +42,220 | +0.8% | Added |
| CNR CORE NATURAL RESOURCES INC | $185.9M | 6.5% | 2,100,480 | −55,160 | −2.6% | Reduced |
| BHF BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | $180.9M | 6.3% | 2,792,100 | — | — | Held |
| GPK GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | $126.7M | 4.4% | 8,415,110 | +3,709,160 | +78.8% | Added |
| PCG P G & E CORP | $125.1M | 4.4% | 7,784,103 | +1,403,250 | +22.0% | Added |
| CPRI CAPRI HOLDINGS LTD | $116.3M | 4.1% | 4,768,007 | +2,080,410 | +77.4% | Added |
| CNC CENTENE CORP | $108.6M | 3.8% | 2,639,420 | +1,078,880 | +69.1% | Added |
| KD KYNDRYL HOLDINGS INC | $101.4M | 3.6% | 3,816,353 | −527,274 | −12.1% | Reduced |
| TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | $95.5M | 3.4% | 3,058,734 | −720,043 | −19.1% | Reduced |
| VSXY VICTORIA'S SECRET & CO | $94.1M | 3.3% | 1,737,869 | −194,593 | −10.1% | Reduced |
| DHT DHT HOLDINGS INC | $89.9M | 3.2% | 7,366,664 | −254,270 | −3.3% | Reduced |
| PENN PENN ENTERTAINMENT INC | $89.2M | 3.1% | 6,044,440 | −725,000 | −10.7% | Reduced |
| GLD SPDR GOLD SHARES | $67.6M | 2.4% | 170,561 | −4,540 | −2.6% | Reduced |
| ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC | $58.5M | 2.1% | 4,121,203 | +2,478,493 | +150.9% | Added |
| WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | $58.2M | 2.0% | 743,620 | −217,190 | −22.6% | Reduced |
| LBTYA LIBERTY GLOBAL LTD-A | $55.7M | 2.0% | 5,004,432 | −216,070 | −4.1% | Reduced |
| CNH CNH INDUSTRIAL NV | $53.2M | 1.9% | 5,767,540 | −136,920 | −2.3% | Reduced |
| ROIV ROIVANT SCIENCES LTD | $44.9M | 1.6% | 2,069,309 | −206,220 | −9.1% | Reduced |
| WBD WARNER BROS DISCOVERY INC | $44.2M | 1.6% | 1,533,080 | +1,533,080 | — | New |
| SPB SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | $39.2M | 1.4% | 663,890 | +663,890 | — | New |
| HSIC HENRY SCHEIN INC | $35.5M | 1.2% | 469,250 | +469,250 | — | New |
| GPN GLOBAL PAYMENTS INC | $35.0M | 1.2% | 452,730 | +452,730 | — | New |
| BKV BKV CORPORATION | $35.0M | 1.2% | 1,287,943 | +1,287,943 | — | New |
| AR ANTERO RESOURCES CORP | $34.9M | 1.2% | 1,014,070 | +1,014,070 | — | New |
| DECK DECKERS OUTDOOR CORP | $31.0M | 1.1% | 298,778 | +298,778 | — | New |
| CI THE CIGNA GROUP | $25.8M | 0.9% | 93,750 | — | — | Held |
| SLDE SLIDE INSURANCE HOLDINGS INC | $22.4M | 0.8% | 1,149,880 | +1,149,880 | — | New |
| PRKS UNITED PARKS & RESORTS INC | $20.9M | 0.7% | 574,620 | +103,570 | +22.0% | Added |
| LKFT LAKEFRONT BIOTHERAPEUTIC-ADR | $15.8M | 0.6% | 482,746 | — | — | Held |
| COYA COYA THERAPEUTICS INC | $11.8M | 0.4% | 2,025,940 | +379,500 | +23.0% | Added |
| SNX TD SYNNEX CORP | $8.5M | 0.3% | 56,490 | +17,460 | +44.7% | Added |
| SHC SOTERA HEALTH CO | $8.1M | 0.3% | 461,270 | +280,690 | +155.4% | Added |
| GDX VANECK GOLD MINERS ETF | $5.6M | 0.2% | 64,960 | −11,500 | −15.0% | Reduced |
| KWEB KRANESH CSI CHINA INTERNET | $4.5M | 0.2% | 131,510 | +45,140 | +52.3% | Added |
| GPRO GOPRO INC-CLASS A | $2.4M | 0.1% | 1,693,860 | — | — | Held |
| GANX GAIN THERAPEUTICS INC | $1.8M | 0.1% | 566,130 | — | — | Held |
| PTON PELOTON INTERACTIVE INC-A | $1.5M | 0.1% | 246,460 | — | — | Held |
| NUVB NUVATION BIO INC | $314K | 0.0% | 34,995 | — | — | Held |
| NUVB/WS NUVATION BIO INC -CW27 | $33K | 0.0% | 100,000 | — | — | Held |
| KATAPULT HOLDINGS INC | $944 | 0.0% | 262,227 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| SDRL SEADRILL LIMITED | 1,588,828 | $48.0M |
| NXST NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 73,940 | $14.6M |
| HPQ HP INC | 300,000 | $8.2M |
| OIH VANECK OIL SERVICES ETF | 12,360 | $3.2M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.