Holdings
| ILMN ILLUMINA INC | $76.1M | 9.7% | 410,100 | — | — | Held |
| BIIB BIOGEN INC | $73.9M | 9.4% | 175,000 | −184,400 | −51.3% | Reduced |
| LYB LYONDELLBASELL INDU-CL A | $62.9M | 8.0% | 716,950 | +716,950 | — | New |
| HDB HDFC BANK LTD-ADR | $59.1M | 7.5% | 1,003,600 | — | — | Held |
| EOG EOG RESOURCES INC | $51.5M | 6.5% | 561,600 | +561,600 | — | New |
| TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | $49.2M | 6.3% | 790,500 | +790,500 | — | New |
| CTSH COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | $45.4M | 5.8% | 726,900 | +357,300 | +96.7% | Added |
| PXDEUR PIONEER NATURAL RESOURCES CO | $36.7M | 4.7% | 224,500 | +224,500 | — | New |
| NBL2EUR NOBLE ENERGY INC | $30.4M | 3.9% | 621,300 | +621,300 | — | New |
| WDAY WORKDAY INC-CLASS A | $27.9M | 3.5% | 330,679 | — | — | Held |
| INFY INFOSYS LTD-SP ADR | $26.5M | 3.4% | 756,500 | +132,800 | +21.3% | Added |
| AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $25.2M | 3.2% | 355,300 | +355,300 | — | New |
| CELG CELGENE CORP | $22.6M | 2.9% | 195,975 | −238,125 | −54.9% | Reduced |
| Bluebird Bio Inc | $22.2M | 2.8% | 184,082 | −171,318 | −48.2% | Reduced |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $20.7M | 2.6% | 252,000 | −178,000 | −41.4% | Reduced |
| LNG CHENIERE ENERGY INC | $20.0M | 2.5% | 258,700 | +258,700 | — | New |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $19.9M | 2.5% | 239,500 | −14,400 | −5.7% | Reduced |
| QSR RESTAURANT BRANDS INTERN | $19.7M | 2.5% | 514,000 | +514,000 | — | New |
| YPF YPF S.A.-SPONSORED ADR | $19.2M | 2.4% | 698,300 | +399,400 | +133.6% | Added |
| BIDU BAIDU INC - SPON ADR | $18.0M | 2.3% | 86,200 | +86,200 | — | New |
| EXPE EXPEDIA GROUP INC | $15.1M | 1.9% | 160,000 | +160,000 | — | New |
| MGNX MACROGENICS INC | $14.8M | 1.9% | 472,500 | — | — | Held |
| NKTREUR NEKTAR THERAPEUTICS | $7.2M | 0.9% | 655,000 | — | — | Held |
| BMA BANCO MACRO SA-ADR | $6.3M | 0.8% | 110,100 | +110,100 | — | New |
| Mattress Firm Hldg Corp | $6.1M | 0.8% | 86,900 | −89,300 | −50.7% | Reduced |
| TEO TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR | $5.6M | 0.7% | 248,000 | +248,000 | — | New |
| PAM PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | $3.8M | 0.5% | 214,899 | +214,899 | — | New |
| IRSUSD IRSA -SP ADR | $794K | 0.1% | 40,300 | +40,300 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| TGT TARGET CORP | 760,600 | $57.7M |
| HD HOME DEPOT INC | 529,100 | $55.5M |
| LOW LOWE'S COS INC | 669,200 | $46.0M |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 285,000 | $40.4M |
| JWNUSD NORDSTROM INC | 429,400 | $34.1M |
| Alcoa Inc | 1,875,600 | $29.6M |
| WSM WILLIAMS-SONOMA INC | 347,600 | $26.3M |
| MS MORGAN STANLEY | 663,700 | $25.8M |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | 132,500 | $25.7M |
| WFC WELLS FARGO & CO | 453,000 | $24.8M |
| LBEUR L BRANDS INC | 271,600 | $23.5M |
| AAL AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 414,600 | $22.2M |
| DAL DELTA AIR LINES INC | 419,900 | $20.7M |
| AEO AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | 1,429,200 | $19.8M |
| M MACY'S INC | 250,200 | $16.5M |
| KSS KOHLS CORP | 229,900 | $14.0M |
| WOO FOOT LOCKER INC | 210,400 | $11.8M |
| LUV SOUTHWEST AIRLINES CO | 270,000 | $11.4M |
| CCI CROWN CASTLE INC | 119,000 | $9.4M |
| Juno Therapeutics Inc | 70,000 | $3.7M |
| Virgin America Inc | 8,100 | $350K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.