Duquesne Family Office LLC
Stanley Druckenmiller · As of Q1 2025 · filed May 15, 2025
| NTRA NATERA INC | 15.7% | Reduced −4.6% | 3,402,330 | $481.1M |
| TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 7.5% | Added +65.4% | 14,879,750 | $228.7M |
| CPNG COUPANG INC | 6.7% | Added +4.5% | 9,302,634 | $204.0M |
| WWD WOODWARD INC | 6.5% | Reduced −10.4% | 1,097,750 | $200.3M |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 5.7% | Reduced −18.3% | 1,105,268 | $175.4M |
| COHR COHERENT CORP | 4.7% | Reduced −21.2% | 2,222,070 | $144.3M |
| MELI MERCADOLIBRE INC | 3.4% | Held | 53,725 | $104.8M |
| INSM INSMED INC | 3.4% | Added +130.7% | 1,369,050 | $104.4M |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.2% | Added +456.9% | 598,780 | $99.4M |
| DOCU DOCUSIGN INC | 2.9% | New | 1,074,655 | $87.5M |
| FLUT FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 2.7% | Added +1985.5% | 377,475 | $83.6M |
| LLY ELI LILLY & CO | 2.6% | Added +52.5% | 94,830 | $78.3M |
| YPF YPF S.A.-SPONSORED ADR | 2.4% | Added +23.0% | 2,075,390 | $72.7M |
| I9SA VERONA PHARMA PLC - ADR | 2.1% | Added +12.9% | 1,002,080 | $63.6M |
| BCS BARCLAYS PLC-SPONS ADR | 1.9% | Added +19.8% | 3,817,305 | $58.6M |
| WAB WABTEC CORP | 1.8% | Added +7.5% | 301,095 | $54.6M |
| CCC CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO | 1.7% | New | 5,595,039 | $50.5M |
| KMI KINDER MORGAN INC | 1.5% | Reduced −25.7% | 1,654,115 | $47.2M |
| EQT EQT CORP | 1.5% | New | 859,345 | $45.9M |
| DAL CALL DELTA AIR LINES INC | 1.4% | Held | 949,500 | $41.4M |
| CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC | 1.3% | New | 1,548,420 | $38.7M |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 1.3% | Added +34.2% | 1,018,105 | $38.5M |
| DAKT DAKTRONICS INC | 1.2% | Added +16.9% | 3,067,625 | $37.4M |
| ARGT GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF | 1.2% | Reduced −19.1% | 443,800 | $35.8M |
| TWLO TWILIO INC - A | 1.2% | New | 362,155 | $35.5M |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1.2% | New | 197,670 | $35.4M |
| ROKU ROKU INC | 1.1% | New | 493,600 | $34.8M |
| BMA BANCO MACRO SA-ADR | 1.1% | Reduced −11.0% | 431,815 | $32.6M |
| SWTXUSD SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC | 0.9% | Reduced −28.4% | 615,929 | $27.2M |
| AMZN AMAZON.COM INC | 0.9% | Reduced −58.4% | 136,765 | $26.0M |
| UAL UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 0.8% | Reduced −64.7% | 368,685 | $25.5M |
| Ascendis Pharma A/S | 0.8% | Reduced −40.1% | 158,720 | $24.7M |
| PCT PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | 0.8% | Added +111.3% | 3,364,842 | $23.3M |
| STX CALL SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.7% | Reduced −51.6% | 246,500 | $20.9M |
| GGAL GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 0.7% | Reduced −15.0% | 381,481 | $20.8M |
| STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.6% | Reduced −86.0% | 219,477 | $18.6M |
| BN BROOKFIELD CORP | 0.5% | Reduced −48.2% | 315,925 | $16.6M |
| NAMS NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV | 0.5% | Added +178.4% | 800,360 | $16.4M |
| TECK TECK RESOURCES LTD-CLS B | 0.5% | Held | 431,545 | $15.7M |
| UAL CALL UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 0.5% | Held | 226,000 | $15.6M |
| BBIO BRIDGEBIO PHARMA INC | 0.5% | New | 438,050 | $15.1M |
| DAL DELTA AIR LINES INC | 0.5% | Reduced −57.8% | 345,135 | $15.0M |
| FLEX FLEX LTD | 0.4% | Held | 348,900 | $11.5M |
| EXE EXPAND ENERGY CORP | 0.4% | New | 97,700 | $10.9M |
| APP APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.3% | New | 40,200 | $10.7M |
| AR ANTERO RESOURCES CORP | 0.3% | New | 258,400 | $10.4M |
| PI IMPINJ INC | 0.3% | New | 108,475 | $9.8M |
| TSLA TESLA INC | 0.2% | Reduced −50.0% | 18,838 | $4.9M |
| RARE ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | 0.1% | Held | 85,445 | $3.1M |
| AAL AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 0.0% | Reduced −85.5% | 133,728 | $1.4M |
| IVVD INVIVYD INC | 0.0% | Held | 571,425 | $346K |
| JOBY JOBY AVIATION INC | 0.0% | Held | 31,489 | $190K |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| SKAA SKECHERS USA INC-CL A | 1,074,840 | $72.3M |
| SLM SLM CORP | 2,520,275 | $69.5M |
| X UNITED STATES STEEL CORP | 1,610,040 | $54.7M |
| WBD WARNER BROS DISCOVERY INC | 4,657,650 | $49.2M |
| AAL CALL AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 2,573,500 | $44.9M |
| VST VISTRA CORP | 283,355 | $39.1M |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | 408,885 | $34.4M |
| KRE SS SPDR S&P REGIONAL BANK | 554,138 | $33.4M |
| BWXT BWX TECHNOLOGIES INC | 299,171 | $33.3M |
| GEV GE VERNOVA INC | 99,750 | $32.8M |
| NVT NVENT ELECTRIC PLC | 451,065 | $30.7M |
| DFSEUR DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 146,970 | $25.5M |
| WDC WESTERN DIGITAL CORP | 417,160 | $24.9M |
| USB US BANCORP | 503,595 | $24.1M |
| ARM ARM HOLDINGS PLC-ADR | 178,394 | $22.0M |
| GTM ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 1,761,926 | $18.5M |
| PANW PALO ALTO NETWORKS INC | 87,424 | $15.9M |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | 76,680 | $14.5M |
| FHN FIRST HORIZON CORP | 619,700 | $12.5M |
| WFC WELLS FARGO & CO | 157,100 | $11.0M |
| FCNCA FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 5,183 | $11.0M |
| HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC | 671,200 | $10.9M |
| LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 79,635 | $10.3M |
| TFC TRUIST FINANCIAL CORP | 233,500 | $10.1M |
| ABCB AMERIS BANCORP | 154,000 | $9.6M |
| KEY KEYCORP | 527,000 | $9.0M |
| WULF TERAWULF INC | 1,472,225 | $8.3M |
| PCVX VAXCYTE INC | 86,265 | $7.1M |
| CRNX CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | 122,700 | $6.3M |
| MIR MIRION TECHNOLOGIES INC | 342,700 | $6.0M |
| SNREN SUNRISE COMMUNICAT-CL A | 133,152 | $5.7M |
| ACLXGBX ARCELLX INC | 74,100 | $5.7M |
| C CITIGROUP INC | 72,655 | $5.1M |
| NU NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 467,255 | $4.8M |
| ELF ELF BEAUTY INC | 37,300 | $4.7M |
| IQV IQVIA HOLDINGS INC | 21,500 | $4.2M |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 41,710 | $3.2M |
| TLSI TRISALUS LIFE SCIENCES INC | 426,921 | $2.1M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.