Holdings
| Google Inc. | $195.5M | 23.1% | 223,250 | — | — | Held |
| SLB SLB LTD | $87.7M | 10.4% | 993,000 | +993,000 | — | New |
| DAL DELTA AIR LINES INC | $73.4M | 8.7% | 3,110,000 | −751,500 | −19.5% | Reduced |
| AMZN AMAZON.COM INC | $49.3M | 5.8% | 157,700 | +157,700 | — | New |
| ILMN ILLUMINA INC | $41.0M | 4.8% | 506,700 | +506,700 | — | New |
| WDAY WORKDAY INC-CLASS A | $40.9M | 4.8% | 505,500 | — | — | Held |
| GILD GILEAD SCIENCES INC | $38.4M | 4.5% | 610,700 | — | — | Held |
| HAL HALLIBURTON CO | $30.5M | 3.6% | 633,700 | +633,700 | — | New |
| PXDEUR PIONEER NATURAL RESOURCES CO | $27.0M | 3.2% | 143,000 | +143,000 | — | New |
| CBS Corp | $26.6M | 3.1% | 481,700 | −1,562,300 | −76.4% | Reduced |
| Cubist Pharm's Inc. | $26.2M | 3.1% | 413,000 | — | — | Held |
| AMGN AMGEN INC | $25.9M | 3.1% | 231,000 | +231,000 | — | New |
| Endo Health Sol'ns Inc. | $23.9M | 2.8% | 527,000 | +527,000 | — | New |
| BIIB BIOGEN INC | $22.0M | 2.6% | 91,500 | — | — | Held |
| WEN WENDY'S CO | $17.0M | 2.0% | 2,000,000 | +2,000,000 | — | New |
| EMB ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | $14.9M | 1.8% | 136,500 | +136,500 | — | New |
| BA BOEING CO | $11.7M | 1.4% | 99,200 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $11.2M | 1.3% | 129,000 | — | — | Held |
| XLY SS CONSUMER DISC SELECT SECT | $10.4M | 1.2% | 170,800 | +170,800 | — | New |
| LNG CHENIERE ENERGY INC | $10.4M | 1.2% | 303,200 | +303,200 | — | New |
| XLI SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | $10.3M | 1.2% | 222,900 | +222,900 | — | New |
| EWY ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | $10.2M | 1.2% | 165,500 | +165,500 | — | New |
| XLE SS ENERGY SELECT SECTOR | $9.7M | 1.1% | 116,900 | +116,900 | — | New |
| FXI ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | $9.7M | 1.1% | 260,700 | +260,700 | — | New |
| NOK NOKIA CORP-SPON ADR | $6.5M | 0.8% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| HLF HERBALIFE LTD | $5.5M | 0.7% | 79,032 | +79,032 | — | New |
| XLB SS MATERIALS SELECT SECTOR | $5.1M | 0.6% | 120,400 | +120,400 | — | New |
| DXJ WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ | $4.9M | 0.6% | 102,000 | +102,000 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 566,300 | $43.6M |
| US Airways Group Inc. | 2,364,000 | $38.8M |
| Charter Comm's Inc | 272,000 | $33.7M |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 473,000 | $23.8M |
| LYB LYONDELLBASELL INDU-CL A | 218,000 | $14.4M |
| XLF SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 544,700 | $10.6M |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,000,000 | $9.3M |
| XLK SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 204,500 | $6.3M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.