Holdings
| CPNG COUPANG INC | $324.0M | 18.4% | 19,434,307 | — | — | Held |
| LLY ELI LILLY & CO | $156.8M | 8.9% | 484,895 | +187,745 | +63.2% | Added |
| AMZN AMAZON.COM INC | $102.4M | 5.8% | 906,250 | +906,250 | — | New |
| CVX CHEVRON CORP | $99.2M | 5.6% | 690,295 | −140,140 | −16.9% | Reduced |
| TMUS T-MOBILE US INC | $96.5M | 5.5% | 719,017 | +42,150 | +6.2% | Added |
| KBR KBR INC | $78.5M | 4.5% | 1,816,183 | +512,180 | +39.3% | Added |
| LW LAMB WESTON HOLDINGS INC | $73.3M | 4.2% | 946,800 | +946,800 | — | New |
| DDOG DATADOG INC - CLASS A | $70.1M | 4.0% | 789,175 | +491,135 | +164.8% | Added |
| VRT VERTIV HOLDINGS CO-A | $47.9M | 2.7% | 4,926,070 | +4,926,070 | — | New |
| MSFT MICROSOFT CORP | $45.1M | 2.6% | 193,535 | −547,250 | −73.9% | Reduced |
| TECK TECK RESOURCES LTD-CLS B | $41.7M | 2.4% | 1,371,195 | +310,025 | +29.2% | Added |
| WSC WILLSCOT HOLDINGS CORP | $39.4M | 2.2% | 977,631 | −790,000 | −44.7% | Reduced |
| WDAY WORKDAY INC-CLASS A | $36.7M | 2.1% | 240,925 | +158,425 | +192.0% | Added |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | $32.0M | 1.8% | 1,169,777 | −2,062,050 | −63.8% | Reduced |
| SE SEA LTD-ADR | $30.3M | 1.7% | 539,740 | +539,740 | — | New |
| CTRA COTERRA ENERGY INC | $29.1M | 1.7% | 1,113,900 | −273,516 | −19.7% | Reduced |
| PANW PALO ALTO NETWORKS INC | $25.4M | 1.4% | 154,848 | +103,448 | +201.3% | Added |
| CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | $25.3M | 1.4% | 153,524 | −76,076 | −33.1% | Reduced |
| PPG PPG INDUSTRIES INC | $23.6M | 1.3% | 212,945 | +212,945 | — | New |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $21.8M | 1.2% | 160,360 | +160,360 | — | New |
| PXDEUR PIONEER NATURAL RESOURCES CO | $19.8M | 1.1% | 91,530 | +43,075 | +88.9% | Added |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | $19.7M | 1.1% | 2,421,282 | −1,834,130 | −43.1% | Reduced |
| AMR ALPHA METALLURGICAL RESOURCE | $18.7M | 1.1% | 136,720 | +136,720 | — | New |
| NTRA NATERA INC | $18.2M | 1.0% | 414,955 | +414,955 | — | New |
| ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | $17.8M | 1.0% | 88,910 | +88,910 | — | New |
| ARCH1USD ARCH RESOURCES INC | $17.5M | 1.0% | 147,935 | +147,935 | — | New |
| NFE NEW FORTRESS ENERGY INC | $16.9M | 1.0% | 387,325 | +387,325 | — | New |
| EIX EDISON INTERNATIONAL | $16.3M | 0.9% | 287,600 | — | — | Held |
| RXRX RECURSION PHARMACEUTICALS-A | $14.7M | 0.8% | 1,385,950 | +1,112,300 | +406.5% | Added |
| GME PUT GAMESTOP CORP-CLASS A | $14.0M | 0.8% | 556,000 | +556,000 | — | New |
| NET CLOUDFLARE INC - CLASS A | $13.8M | 0.8% | 249,305 | +249,305 | — | New |
| SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | $13.2M | 0.7% | 490,250 | +490,250 | — | New |
| CVE CENOVUS ENERGY INC | $12.9M | 0.7% | 837,845 | −231,500 | −21.6% | Reduced |
| BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC | $10.0M | 0.6% | 169,620 | +169,620 | — | New |
| OPCH OPTION CARE HEALTH INC | $9.8M | 0.6% | 312,100 | +312,100 | — | New |
| EQT EQT CORP | $9.8M | 0.6% | 240,080 | −18,975 | −7.3% | Reduced |
| OVV OVINTIV INC | $8.9M | 0.5% | 194,120 | +194,120 | — | New |
| LVS CALL LAS VEGAS SANDS CORP | $8.6M | 0.5% | 230,000 | — | — | Held |
| AR ANTERO RESOURCES CORP | $8.6M | 0.5% | 281,640 | −736,895 | −72.3% | Reduced |
| ENVX ENOVIX CORP | $8.5M | 0.5% | 464,400 | +464,400 | — | New |
| CARR CARRIER GLOBAL CORP | $8.2M | 0.5% | 229,590 | +229,590 | — | New |
| CEG CONSTELLATION ENERGY | $7.4M | 0.4% | 88,825 | +88,825 | — | New |
| NEE NEXTERA ENERGY INC | $7.3M | 0.4% | 93,400 | +93,400 | — | New |
| ABCL ABCELLERA BIOLOGICS INC | $6.5M | 0.4% | 659,750 | — | — | Held |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $6.0M | 0.3% | 87,900 | +87,900 | — | New |
| SMARGBP SMARTSHEET INC-CLASS A | $5.2M | 0.3% | 151,500 | +1,700 | +1.1% | Added |
| FWONKUSD LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | $5.0M | 0.3% | 85,400 | +85,400 | — | New |
| OSCR OSCAR HEALTH INC - CLASS A | $5.0M | 0.3% | 994,289 | — | — | Held |
| OPEN OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | $4.8M | 0.3% | 1,538,085 | +1,305,085 | +560.1% | Added |
| RUN SUNRUN INC | $3.8M | 0.2% | 139,000 | +139,000 | — | New |
| AVTR AVANTOR INC | $3.7M | 0.2% | 189,695 | +189,695 | — | New |
| IHS IHS HOLDING LTD | $3.4M | 0.2% | 771,096 | — | — | Held |
| TXG 10X GENOMICS INC-CLASS A | $3.3M | 0.2% | 116,715 | +116,715 | — | New |
| SEDG SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | $3.1M | 0.2% | 13,400 | — | — | Held |
| CRBU CARIBOU BIOSCIENCES INC | $2.9M | 0.2% | 271,430 | — | — | Held |
| MRNA MODERNA INC | $2.6M | 0.1% | 22,154 | −185,526 | −89.3% | Reduced |
| CCC CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO | $2.6M | 0.1% | 281,879 | — | — | Held |
| DISH DISH NETWORK CORP-A | $1.6M | 0.1% | 112,400 | — | — | Held |
| RETAEUR REATA PHARMACEUTICALS INC-A | $1.5M | 0.1% | 58,997 | — | — | Held |
| ACAD ACADIA PHARMACEUTICALS INC | $1.2M | 0.1% | 74,400 | — | — | Held |
| COMP COMPASS INC - CLASS A | $926K | 0.1% | 399,100 | — | — | Held |
| BTU PEABODY ENERGY CORP | $536K | 0.0% | 21,587 | +21,587 | — | New |
| SNSEEUR SENSEI BIOTHERAPEUTICS INC | $155K | 0.0% | 100,000 | — | — | Held |
| Cazoo Group Ltd | $64K | 0.0% | 140,100 | — | — | Held |
| JOBY JOBY AVIATION INC | $49K | 0.0% | 11,246 | +11,246 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| WLK WESTLAKE CORP | 145,520 | $14.3M |
| BKNG BOOKING HOLDINGS INC | 7,748 | $13.6M |
| PSX PHILLIPS 66 | 119,380 | $9.8M |
| IOT SAMSARA INC-CL A | 400,900 | $4.5M |
| PRCT PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 39,266 | $1.3M |
| GLBE GLOBAL-E ONLINE LTD | 20,180 | $407K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.