Holdings
| NTRA NATERA INC | $452.8M | 15.3% | 3,566,850 | +1,591,970 | +80.6% | Added |
| CPNG COUPANG INC | $287.1M | 9.7% | 11,696,092 | +724,952 | +6.6% | Added |
| COHR COHERENT CORP | $264.8M | 9.0% | 2,978,530 | −611,010 | −17.0% | Reduced |
| WWD WOODWARD INC | $181.4M | 6.1% | 1,057,715 | +103,485 | +10.8% | Added |
| STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | $179.7M | 6.1% | 1,640,369 | −114,909 | −6.5% | Reduced |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $137.7M | 4.7% | 1,134,635 | +245,280 | +27.6% | Added |
| KRE SS SPDR S&P REGIONAL BANK | $116.2M | 3.9% | 2,053,323 | +2,053,323 | — | New |
| MELI MERCADOLIBRE INC | $98.7M | 3.3% | 48,110 | +11,617 | +31.8% | Added |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | $68.7M | 2.3% | 1,376,935 | +223,800 | +19.4% | Added |
| FLUT FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | $61.8M | 2.1% | 260,953 | −74,123 | −22.1% | Reduced |
| KMI KINDER MORGAN INC | $57.7M | 2.0% | 2,612,000 | −4,141,165 | −61.3% | Reduced |
| PM CALL PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $57.3M | 1.9% | 472,200 | −490,800 | −51.0% | Reduced |
| TECK TECK RESOURCES LTD-CLS B | $53.1M | 1.8% | 1,017,085 | −436,325 | −30.0% | Reduced |
| VST VISTRA CORP | $46.4M | 1.6% | 391,355 | −2,233,876 | −85.1% | Reduced |
| AVGO BROADCOM INC | $41.4M | 1.4% | 239,980 | +239,980 | — | New |
| DFSEUR DISCOVER FINANCIAL SERVICES | $40.0M | 1.4% | 284,865 | +117,610 | +70.3% | Added |
| Ascendis Pharma A/S | $39.6M | 1.3% | 265,040 | +265,040 | — | New |
| MAA MID-AMERICA APARTMENT COMM | $37.9M | 1.3% | 238,720 | −405,470 | −62.9% | Reduced |
| CPT CAMDEN PROPERTY TRUST | $35.9M | 1.2% | 290,915 | −287,000 | −49.7% | Reduced |
| DAKT DAKTRONICS INC | $33.2M | 1.1% | 2,568,355 | +74,750 | +3.0% | Added |
| WAB WABTEC CORP | $32.7M | 1.1% | 179,650 | +28,975 | +19.2% | Added |
| NVT NVENT ELECTRIC PLC | $31.7M | 1.1% | 451,065 | +451,065 | — | New |
| STX CALL SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | $28.8M | 1.0% | 263,000 | +263,000 | — | New |
| BMA BANCO MACRO SA-ADR | $26.9M | 0.9% | 424,130 | +151,000 | +55.3% | Added |
| TEVA TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | $25.7M | 0.9% | 1,427,950 | +1,427,950 | — | New |
| BCS BARCLAYS PLC-SPONS ADR | $24.4M | 0.8% | 2,007,755 | −67,700 | −3.3% | Reduced |
| X UNITED STATES STEEL CORP | $23.4M | 0.8% | 663,090 | +663,090 | — | New |
| SWTXUSD SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC | $22.6M | 0.8% | 705,066 | −316,301 | −31.0% | Reduced |
| GTM ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | $22.1M | 0.7% | 2,140,726 | −3,741,180 | −63.6% | Reduced |
| CNM CORE & MAIN INC-CLASS A | $21.1M | 0.7% | 475,195 | +475,195 | — | New |
| C CITIGROUP INC | $20.5M | 0.7% | 327,400 | +327,400 | — | New |
| I9SA VERONA PHARMA PLC - ADR | $19.7M | 0.7% | 686,045 | +686,045 | — | New |
| ARGT GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF | $18.7M | 0.6% | 282,000 | — | — | Held |
| MSFT MICROSOFT CORP | $18.5M | 0.6% | 43,095 | −357,395 | −89.2% | Reduced |
| ADBE ADOBE INC | $17.9M | 0.6% | 34,495 | −2,190 | −6.0% | Reduced |
| CRNX CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | $15.8M | 0.5% | 309,000 | — | — | Held |
| CRH CRH PLC | $15.1M | 0.5% | 162,500 | +162,500 | — | New |
| GGAL GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | $15.0M | 0.5% | 355,263 | −120,500 | −25.3% | Reduced |
| PANW PALO ALTO NETWORKS INC | $14.9M | 0.5% | 43,712 | −45,256 | −50.9% | Reduced |
| WULF TERAWULF INC | $13.8M | 0.5% | 2,944,451 | +854,451 | +40.9% | Added |
| TPG PUT TPG INC | $12.5M | 0.4% | 217,500 | +217,500 | — | New |
| FLEX FLEX LTD | $11.7M | 0.4% | 348,900 | −1,100,255 | −75.9% | Reduced |
| CB CHUBB LTD | $10.0M | 0.3% | 34,800 | +34,800 | — | New |
| ADSK AUTODESK INC | $10.0M | 0.3% | 36,400 | +36,400 | — | New |
| MTB M & T BANK CORP | $10.0M | 0.3% | 56,200 | +56,200 | — | New |
| TFC TRUIST FINANCIAL CORP | $10.0M | 0.3% | 233,500 | +233,500 | — | New |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $10.0M | 0.3% | 57,355 | +57,355 | — | New |
| USB US BANCORP | $9.9M | 0.3% | 217,400 | +217,400 | — | New |
| HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC | $9.9M | 0.3% | 671,200 | +671,200 | — | New |
| CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP | $9.8M | 0.3% | 238,600 | +238,600 | — | New |
| KEY KEYCORP | $9.8M | 0.3% | 583,900 | +583,900 | — | New |
| FHN FIRST HORIZON CORP | $9.6M | 0.3% | 619,700 | +619,700 | — | New |
| ABCB AMERIS BANCORP | $9.6M | 0.3% | 154,000 | +154,000 | — | New |
| FCNCA FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | $9.5M | 0.3% | 5,183 | +5,183 | — | New |
| YPF YPF S.A.-SPONSORED ADR | $9.1M | 0.3% | 430,100 | −208,335 | −32.6% | Reduced |
| SPRY ARS PHARMACEUTICALS INC | $7.8M | 0.3% | 536,900 | +536,900 | — | New |
| GEV GE VERNOVA INC | $7.5M | 0.3% | 29,250 | −267,818 | −90.2% | Reduced |
| SLN SILENCE THERAPEUTICS PLC-ADR | $7.0M | 0.2% | 387,400 | — | — | Held |
| ACLXGBX ARCELLX INC | $6.2M | 0.2% | 74,100 | — | — | Held |
| TRP TC ENERGY CORP | $5.5M | 0.2% | 115,400 | +115,400 | — | New |
| SBUX STARBUCKS CORP | $5.1M | 0.2% | 52,305 | +52,305 | — | New |
| XPO XPO INC | $5.0M | 0.2% | 46,500 | +46,500 | — | New |
| PCVX VAXCYTE INC | $4.9M | 0.2% | 42,965 | +42,965 | — | New |
| WDC WESTERN DIGITAL CORP | $4.9M | 0.2% | 71,405 | +71,405 | — | New |
| NAMS NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV | $4.8M | 0.2% | 287,535 | +287,535 | — | New |
| RARE ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | $4.7M | 0.2% | 85,445 | +85,445 | — | New |
| BCYC BICYCLE THERAPEUTICS PLC-ADR | $4.3M | 0.1% | 190,200 | — | — | Held |
| ARM ARM HOLDINGS PLC-ADR | $3.1M | 0.1% | 21,610 | +21,610 | — | New |
| IHS IHS HOLDING LTD | $2.3M | 0.1% | 770,310 | — | — | Held |
| TLSI TRISALUS LIFE SCIENCES INC | $2.0M | 0.1% | 426,921 | — | — | Held |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | $1.6M | 0.1% | 41,710 | −728,255 | −94.6% | Reduced |
| INSM INSMED INC | $1.5M | 0.0% | 20,000 | — | — | Held |
| NRIX NURIX THERAPEUTICS INC | $993K | 0.0% | 44,200 | — | — | Held |
| IVVD INVIVYD INC | $583K | 0.0% | 571,425 | — | — | Held |
| JOBY JOBY AVIATION INC | $113K | 0.0% | 22,492 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| OPCH OPTION CARE HEALTH INC | 1,871,818 | $51.8M |
| NVDA NVIDIA CORP | 214,060 | $26.4M |
| MSGE MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | 694,225 | $23.8M |
| NWSA NEWS CORP - CLASS A | 683,800 | $18.9M |
| ANETEUR ARISTA NETWORKS INC | 52,275 | $18.3M |
| NWS NEWS CORP - CLASS B | 635,850 | $18.1M |
| BAH BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 83,841 | $12.9M |
| IQV IQVIA HOLDINGS INC | 60,360 | $12.8M |
| LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 103,100 | $9.7M |
| CNK CINEMARK HOLDINGS INC | 400,792 | $8.7M |
| VCYT VERACYTE INC | 259,944 | $5.6M |
| AES AES CORP | 314,750 | $5.5M |
| AAPL APPLE INC | 24,400 | $5.1M |
| SGI SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 103,100 | $4.9M |
| LBTYA LIBERTY GLOBAL LTD-A | 275,275 | $4.8M |
| SE SEA LTD-ADR | 66,900 | $4.8M |
| LBTYK LIBERTY GLOBAL LTD-C | 261,875 | $4.7M |
| EQT EQT CORP | 121,000 | $4.5M |
| SPHR SPHERE ENTERTAINMENT CO | 122,411 | $4.3M |
| BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 29,385 | $4.1M |
| GPCR STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 37,700 | $1.5M |
| TEO TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR | 143,051 | $1.0M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.