Holdings
| MSFT MICROSOFT CORP | $276.1M | 13.9% | 3,227,800 | +321,700 | +11.1% | Added |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $271.1M | 13.7% | 257,350 | +25,500 | +11.0% | Added |
| AMZN AMAZON.COM INC | $196.5M | 9.9% | 168,003 | +22,200 | +15.2% | Added |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $191.0M | 9.6% | 1,082,200 | −1,400 | −0.1% | Reduced |
| CRM SALESFORCE INC | $175.3M | 8.8% | 1,714,300 | +187,800 | +12.3% | Added |
| NKTREUR NEKTAR THERAPEUTICS | $109.5M | 5.5% | 1,834,000 | +667,900 | +57.3% | Added |
| WDAY WORKDAY INC-CLASS A | $84.7M | 4.3% | 832,500 | +46,900 | +6.0% | Added |
| EOG EOG RESOURCES INC | $56.6M | 2.9% | 524,700 | +524,700 | — | New |
| WFC WELLS FARGO & CO | $51.6M | 2.6% | 850,000 | +850,000 | — | New |
| BAC BANK OF AMERICA CORP | $50.7M | 2.6% | 1,717,500 | +1,717,500 | — | New |
| JD JD.COM INC-ADR | $45.5M | 2.3% | 1,098,200 | −1,086,900 | −49.7% | Reduced |
| DVN DEVON ENERGY CORP | $41.8M | 2.1% | 1,009,800 | +1,009,800 | — | New |
| 9990302D APACHE CORP | $38.1M | 1.9% | 903,000 | +903,000 | — | New |
| BIIB BIOGEN INC | $34.9M | 1.8% | 109,400 | +61,400 | +127.9% | Added |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | $34.2M | 1.7% | 465,100 | −460,100 | −49.7% | Reduced |
| CTRPUSD CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR | $32.1M | 1.6% | 728,900 | −683,300 | −48.4% | Reduced |
| STMP STAMPS.COM INC | $31.6M | 1.6% | 168,000 | +168,000 | — | New |
| CXOEUR CONCHO RESOURCES INC | $31.0M | 1.6% | 206,400 | +206,400 | — | New |
| ACIU AC IMMUNE SA | $30.6M | 1.5% | 2,388,700 | — | — | Held |
| CTRA COTERRA ENERGY INC | $29.8M | 1.5% | 1,040,200 | +1,040,200 | — | New |
| TWXUSD TIME WARNER INC | $25.4M | 1.3% | 278,100 | +278,100 | — | New |
| X UNITED STATES STEEL CORP | $25.0M | 1.3% | 709,200 | +709,200 | — | New |
| MPC MARATHON PETROLEUM CORP | $21.2M | 1.1% | 321,100 | +321,100 | — | New |
| Andeavor | $20.8M | 1.0% | 181,700 | +181,700 | — | New |
| MRO* MARATHON OIL CORP | $20.8M | 1.0% | 1,227,000 | +1,227,000 | — | New |
| VALE VALE SA-SP ADR | $20.4M | 1.0% | 1,666,600 | −812,200 | −32.8% | Reduced |
| HDB HDFC BANK LTD-ADR | $13.0M | 0.7% | 128,200 | — | — | Held |
| Encana Corp | $11.3M | 0.6% | 846,400 | +846,400 | — | New |
| NBIS NEBIUS GROUP NV | $10.0M | 0.5% | 304,000 | +304,000 | — | New |
| LOMA LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR | $3.5M | 0.2% | 150,000 | +150,000 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| Priceline Grp Inc | 74,090 | $135.6M |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 777,400 | $134.3M |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | 713,900 | $84.3M |
| C CITIGROUP INC | 1,095,200 | $79.7M |
| EXPE EXPEDIA GROUP INC | 323,884 | $46.6M |
| AIY ACTIVISION BLIZZARD INC | 714,100 | $46.1M |
| LVS LAS VEGAS SANDS CORP | 614,500 | $39.4M |
| IBB ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | 110,700 | $36.9M |
| CB CHUBB LTD | 206,600 | $29.5M |
| CELG CELGENE CORP | 188,100 | $27.4M |
| PXGBX PRAXAIR INC | 184,700 | $25.8M |
| YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC | 597,200 | $23.9M |
| MA MASTERCARD INC - A | 165,200 | $23.3M |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | 216,400 | $22.8M |
| NFLX NETFLIX INC | 114,500 | $20.8M |
| BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 376,000 | $19.9M |
| NVDA NVIDIA CORP | 91,500 | $16.4M |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | 31,800 | $14.2M |
| CF CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 391,900 | $13.8M |
| POT1EUR POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | 609,900 | $11.7M |
| GGAL GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 200,000 | $10.3M |
| DESP1EUR DESPEGAR.COM CORP | 300,000 | $9.6M |
| INCY INCYTE CORP | 75,400 | $8.8M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.