Fundsmith LLP
Terry Smith · As of Q1 2020 · filed May 14, 2020
| MSFT MICROSOFT CORP | 10.6% | Reduced −1.8% | 11,972,921 | $1.89B |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 7.0% | Added +0.7% | 17,022,953 | $1.24B |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | 6.7% | Reduced −18.3% | 12,407,094 | $1.19B |
| EL ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 6.0% | Reduced −2.0% | 6,738,662 | $1.07B |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | 6.0% | Reduced −2.3% | 6,433,861 | $1.07B |
| IDXX IDEXX LABORATORIES INC | 5.8% | Reduced −7.5% | 4,245,227 | $1.03B |
| INTU INTUIT INC | 5.8% | Reduced −6.0% | 4,457,596 | $1.03B |
| MKC MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 5.7% | Reduced −3.5% | 7,124,205 | $1.01B |
| SYK STRYKER CORP | 5.6% | Reduced −2.5% | 5,931,325 | $987.5M |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | 5.5% | Reduced −4.9% | 6,098,637 | $982.6M |
| PEP PEPSICO INC | 5.4% | Reduced −5.6% | 7,995,065 | $960.2M |
| BDX BECTON DICKINSON AND CO | 4.9% | Reduced −0.3% | 3,810,792 | $875.6M |
| WAT WATERS CORP | 4.9% | Reduced −6.9% | 4,755,050 | $865.7M |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | 4.8% | Reduced −2.9% | 6,274,833 | $857.6M |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | 4.0% | Reduced −11.3% | 5,379,781 | $705.5M |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 3.1% | Added +2.2% | 9,844,631 | $546.5M |
| CLX CLOROX COMPANY | 1.6% | Reduced −5.4% | 1,592,042 | $275.8M |
| NKE NIKE INC -CL B | 1.1% | New | 2,319,351 | $191.9M |
| SBUX STARBUCKS CORP | 1.0% | New | 2,649,785 | $174.2M |
| CHKP CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.5% | Added +8.1% | 866,437 | $87.1M |
| MASI* MASIMO CORP | 0.5% | Reduced −17.2% | 475,853 | $84.3M |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | 0.5% | Reduced −3.8% | 598,306 | $83.4M |
| AKX ANSYS INC | 0.4% | Reduced −4.9% | 329,985 | $76.7M |
| EFX EQUIFAX INC | 0.4% | Reduced −13.2% | 568,122 | $67.9M |
| VRSN VERISIGN INC | 0.4% | Added +30.2% | 355,281 | $64.0M |
| CGNX COGNEX CORP | 0.4% | Added +29.2% | 1,508,999 | $63.7M |
| IPGP IPG PHOTONICS CORP | 0.4% | Added +23.1% | 566,147 | $62.4M |
| MSCI MSCI INC | 0.3% | Added +2.2% | 204,376 | $59.1M |
| AOS SMITH (A.O.) CORP | 0.3% | Added +24.4% | 1,465,215 | $55.4M |
| SABR SABRE CORP | 0.3% | Added +95.3% | 7,950,501 | $47.1M |
| PAYC PAYCOM SOFTWARE INC | 0.2% | Added +2.2% | 174,606 | $35.3M |
| MELI MERCADOLIBRE INC | 0.1% | Held | 34,804 | $17.0M |
| MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 0.1% | Added +0.6% | 172,847 | $12.9M |
| XP XP INC - CLASS A | 0.0% | New | 253,367 | $4.9M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.