Holdings
| CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | $5.33B | 21.1% | 10,444,772 | — | — | Held |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $4.22B | 16.7% | 2,984,174 | −114,701 | −3.7% | Reduced |
| MSFT MICROSOFT CORP | $2.94B | 11.7% | 14,455,440 | +458,722 | +3.3% | Added |
| CANADIAN PAC RY LTD | $2.86B | 11.4% | 11,243,124 | +13,999 | +0.1% | Added |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $2.17B | 8.6% | 11,215,385 | +3,853,636 | +52.3% | Added |
| MCO MOODY'S CORP | $1.87B | 7.4% | 6,793,240 | −19,456 | −0.3% | Reduced |
| CNI CANADIAN NATL RAILWAY CO | $1.86B | 7.4% | 21,002,370 | +90,469 | +0.4% | Added |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $1.02B | 4.0% | 6,016,539 | +11,895 | +0.2% | Added |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $876.4M | 3.5% | 618,021 | — | — | Held |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $799.0M | 3.2% | 2,424,946 | — | — | Held |
| RTX RTX CORP | $711.8M | 2.8% | 11,551,993 | +11,551,993 | — | New |
| UNVREUR UNIVAR SOLUTIONS INC | $213.0M | 0.8% | 12,632,780 | −3,210,221 | −20.3% | Reduced |
| VNO VORNADO REALTY TRUST | $160.1M | 0.6% | 4,189,142 | +4,189,142 | — | New |
| BXP BXP INC | $139.2M | 0.6% | 1,540,193 | +1,540,193 | — | New |
| MA MASTERCARD INC - A | $28.8M | 0.1% | 97,450 | — | — | Held |
| AMZN AMAZON.COM INC | $15.7M | 0.1% | 5,700 | — | — | Held |
| ADBE ADOBE INC | $1.5M | 0.0% | 3,430 | — | — | Held |
| ADSK AUTODESK INC | $1.2M | 0.0% | 5,000 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| RTN1USD RAYTHEON COMPANY | 10,428,073 | $1.37B |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | 861,377 | $195.6M |
| LINDE PLC | 167,130 | $28.9M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.