TCI Fund Management Ltd
Chris Hohn · As of Q3 2016 · filed Nov 14, 2016
| YAHOO INC | 41.5% | Added +21.1% | 86,224,273 | $3.72B |
| CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 36.1% | Added +3.3% | 11,973,043 | $3.23B |
| CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | 21.5% | Held | 29,092,107 | $1.93B |
| OSG OCTAVE SPECIALTY GROUP INC | 0.4% | Held | 1,985,785 | $36.5M |
| ABYEUR ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAS | 0.4% | Reduced −58.3% | 1,842,903 | $35.0M |
| MCO MOODY'S CORP | 0.1% | Held | 102,239 | $11.1M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.