Holdings
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $4.32B | 22.4% | 3,546,636 | +70,541 | +2.0% | Added |
| CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | $4.19B | 21.8% | 10,174,272 | +458,214 | +4.7% | Added |
| CANADIAN PAC RY LTD | $2.40B | 12.5% | 10,807,584 | +650,119 | +6.4% | Added |
| CNI CANADIAN NATL RAILWAY CO | $1.72B | 8.9% | 19,102,713 | +110,290 | +0.6% | Added |
| MSFT MICROSOFT CORP | $1.48B | 7.7% | 10,679,732 | −5,745,842 | −35.0% | Reduced |
| MCO MOODY'S CORP | $1.23B | 6.4% | 6,022,912 | — | — | Held |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | $979.8M | 5.1% | 4,080,597 | +1,068,512 | +35.5% | Added |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $790.9M | 4.1% | 4,882,781 | +155,000 | +3.3% | Added |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $754.7M | 3.9% | 618,021 | +68,300 | +12.4% | Added |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $485.7M | 2.5% | 1,982,414 | — | — | Held |
| UNVREUR UNIVAR SOLUTIONS INC | $346.3M | 1.8% | 16,679,200 | +914,900 | +5.8% | Added |
| RTN1USD RAYTHEON COMPANY | $229.5M | 1.2% | 1,169,860 | +1,169,860 | — | New |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $203.6M | 1.1% | 1,183,542 | +313,442 | +36.0% | Added |
| EFX EQUIFAX INC | $109.8M | 0.6% | 780,639 | −853,444 | −52.2% | Reduced |
| ADSK AUTODESK INC | $16.7M | 0.1% | 113,000 | +113,000 | — | New |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.