Holdings
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $908.9M | 24.5% | 2,543,300 | — | — | Held |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $866.1M | 23.4% | 2,451,300 | — | — | Held |
| PDD PDD HOLDINGS INC | $820.9M | 22.2% | 10,761,119 | +6,153,119 | +133.5% | Added |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $554.6M | 15.0% | 1,108,318 | +210,569 | +23.5% | Added |
| EWBC EAST WEST BANCORP INC | $358.4M | 9.7% | 2,776,351 | — | — | Held |
| CROX CROCS INC | $107.0M | 2.9% | 887,093 | — | — | Held |
| TME TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | $55.0M | 1.5% | 6,590,836 | — | — | Held |
| AAPL APPLE INC | $32.0M | 0.9% | 110,600 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| BAC BANK OF AMERICA CORP | 2,997,987 | $146.2M |
| OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 1,466,500 | $95.3M |
| SPGI S&P GLOBAL INC | 121,463 | $51.7M |
| HRB H&R BLOCK INC | 1,626,906 | $51.6M |
| MCO MOODY'S CORP | 117,784 | $51.4M |
| MSCI MSCI INC | 18,939 | $10.2M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.