Holdings
| RFPUSD RESOLUTE FOREST PRODUCTS | $500.7M | 35.3% | 29,044,012 | — | — | Held |
| BB BLACKBERRY LTD | $416.5M | 29.3% | 46,699,700 | +45,000 | +0.1% | Added |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | $218.8M | 15.4% | 1,363,100 | — | — | Held |
| SANDRIDGE ENERGY INC | $90.6M | 6.4% | 50,886,188 | — | — | Held |
| NXH NEIGHBORHOOD INTELLIGENCE IN | $77.0M | 5.4% | 3,184,677 | — | — | Held |
| EXCO RESOURCES INC | $32.1M | 2.3% | 17,538,912 | — | — | Held |
| BALDWIN & LYONS INC | $22.6M | 1.6% | 969,875 | — | — | Held |
| BCE BCE INC | $11.4M | 0.8% | 268,300 | — | — | Held |
| KENNEDY-WILSON HLDGS INC | $10.4M | 0.7% | 400,000 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $8.3M | 0.6% | 82,850 | — | — | Held |
| PFE PFIZER INC | $8.2M | 0.6% | 235,000 | — | — | Held |
| WFC WELLS FARGO & CO | $3.8M | 0.3% | 69,300 | — | — | Held |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $3.1M | 0.2% | 21,500 | −3,000 | −12.2% | Reduced |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $1.3M | 0.1% | 6 | — | — | Held |
| DRCEUR DRESSER-RAND GROUP INC | $1.3M | 0.1% | 16,200 | +16,200 | — | New |
| C CITIGROUP INC | $1.0M | 0.1% | 20,000 | — | — | Held |
| USB US BANCORP | $1.0M | 0.1% | 23,200 | — | — | Held |
| NYT NEW YORK TIMES CO-A | $963K | 0.1% | 70,000 | — | — | Held |
| U S G CORP | $875K | 0.1% | 32,800 | −10,000 | −23.4% | Reduced |
| MRK MERCK & CO. INC. | $690K | 0.0% | 12,000 | — | — | Held |
| ORI OLD REPUBLIC INTL CORP | $672K | 0.0% | 45,000 | — | — | Held |
| NYCBEUR NEW YORK COMMUNITY BANCORP | $669K | 0.0% | 40,000 | — | — | Held |
| DEX MEDIA INC NEW | $667K | 0.0% | 159,198 | — | — | Held |
| HO1 HOLOGIC INC | $660K | 0.0% | 20,000 | — | — | Held |
| RYAM RAYONIER ADVANCED MATERIALS | $595K | 0.0% | 40,000 | — | — | Held |
| BP BP PLC-SPONS ADR | $548K | 0.0% | 14,000 | +3,000 | +27.3% | Added |
| LRNUSD STRIDE INC | $521K | 0.0% | 33,133 | — | — | Held |
| UPLEUR ULTRA PETROLEUM CORP | $508K | 0.0% | 32,500 | — | — | Held |
| PTEN PATTERSON-UTI ENERGY INC | $469K | 0.0% | 25,000 | +13,000 | +108.3% | Added |
| MBI MBIA INC | $465K | 0.0% | 50,000 | +20,000 | +66.7% | Added |
| TALISMAN ENERGY INC | $449K | 0.0% | 58,500 | +58,500 | — | New |
| PRECISION CASTPARTS CORP | $420K | 0.0% | 2,000 | — | — | Held |
| NEU NEWMARKET CORP | $357K | 0.0% | 750 | — | — | Held |
| STL STERLING BANCORP/DE | $335K | 0.0% | 25,000 | — | — | Held |
| COLFAX CORP | $301K | 0.0% | 6,300 | — | — | Held |
| CSX CSX CORP | $252K | 0.0% | 7,600 | — | — | Held |
| NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC | $246K | 0.0% | 11,100 | — | — | Held |
| ATWOOD OCEANICS INC | $225K | 0.0% | 8,000 | +8,000 | — | New |
| HP HELMERICH & PAYNE | $215K | 0.0% | 3,157 | +3,157 | — | New |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $204K | 0.0% | 1,500 | — | — | Held |
| TRQEUR TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | $157K | 0.0% | 50,500 | — | — | Held |
| NTPIF NAM TAI PROPERTY INC | $139K | 0.0% | 35,000 | — | — | Held |
| PENN WEST PETE LTD NEW | $91K | 0.0% | 55,700 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| CRESY CRESUD S.A.-SPONS ADR | 723,012 | $7.3M |
| CUBIST PHARMACEUTICALS INC | 20,200 | $2.0M |
| NAVI NAVIENT CORP | 15,000 | $324K |
| SLM SLM CORP | 15,000 | $153K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.