Holdings
| BB BLACKBERRY LTD | $381.5M | 28.0% | 46,699,700 | — | — | Held |
| RFPUSD RESOLUTE FOREST PRODUCTS | $326.5M | 23.9% | 29,048,190 | +4,178 | +0.0% | Added |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | $221.7M | 16.3% | 1,363,100 | — | — | Held |
| KENNEDY-WILSON HLDGS INC | $220.2M | 16.1% | 8,954,948 | +8,554,948 | +2138.7% | Added |
| NXH NEIGHBORHOOD INTELLIGENCE IN | $71.7M | 5.3% | 3,184,677 | — | — | Held |
| SANDRIDGE ENERGY INC | $44.5M | 3.3% | 50,886,188 | — | — | Held |
| BALDWIN & LYONS INC | $22.3M | 1.6% | 969,875 | — | — | Held |
| EXCO RESOURCES INC | $20.7M | 1.5% | 17,538,912 | — | — | Held |
| BCE BCE INC | $11.4M | 0.8% | 268,300 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $8.1M | 0.6% | 82,850 | — | — | Held |
| PFE PFIZER INC | $7.9M | 0.6% | 235,000 | — | — | Held |
| WFC WELLS FARGO & CO | $3.9M | 0.3% | 69,300 | — | — | Held |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $2.9M | 0.2% | 21,500 | — | — | Held |
| POLYPORE INTERNATIONAL INC | $2.0M | 0.1% | 34,000 | +34,000 | — | New |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $1.2M | 0.1% | 6 | — | — | Held |
| C CITIGROUP INC | $1.1M | 0.1% | 20,000 | — | — | Held |
| LUMENIS LTD | $1.0M | 0.1% | 75,000 | +75,000 | — | New |
| CATAMARAN CORP | $1.0M | 0.1% | 16,500 | +16,500 | — | New |
| USB US BANCORP | $1.0M | 0.1% | 23,200 | — | — | Held |
| NYT NEW YORK TIMES CO-A | $956K | 0.1% | 70,000 | — | — | Held |
| U S G CORP | $912K | 0.1% | 32,800 | — | — | Held |
| HO1 HOLOGIC INC | $761K | 0.1% | 20,000 | — | — | Held |
| NYCBEUR NEW YORK COMMUNITY BANCORP | $735K | 0.1% | 40,000 | — | — | Held |
| MRK MERCK & CO. INC. | $683K | 0.1% | 12,000 | — | — | Held |
| RYAM RAYONIER ADVANCED MATERIALS | $650K | 0.0% | 40,000 | — | — | Held |
| WEN WENDY'S CO | $600K | 0.0% | 53,200 | +53,200 | — | New |
| BP BP PLC-SPONS ADR | $559K | 0.0% | 14,000 | — | — | Held |
| OMNIVISION TECHNOLOGIES INC | $498K | 0.0% | 19,000 | +19,000 | — | New |
| BIGLARI HOLDINGS INC | $496K | 0.0% | 1,200 | +1,200 | — | New |
| ADVENT SOFTWARE INC | $495K | 0.0% | 11,200 | +11,200 | — | New |
| PTEN PATTERSON-UTI ENERGY INC | $470K | 0.0% | 25,000 | — | — | Held |
| GEEKNET INC | $441K | 0.0% | 22,100 | +22,100 | — | New |
| MBI MBIA INC | $421K | 0.0% | 70,000 | +20,000 | +40.0% | Added |
| LRNUSD STRIDE INC | $419K | 0.0% | 33,133 | — | — | Held |
| UPLEUR ULTRA PETROLEUM CORP | $407K | 0.0% | 32,500 | — | — | Held |
| PRECISION CASTPARTS CORP | $400K | 0.0% | 2,000 | — | — | Held |
| ORI OLD REPUBLIC INTL CORP | $391K | 0.0% | 25,000 | −20,000 | −44.4% | Reduced |
| STL STERLING BANCORP/DE | $367K | 0.0% | 25,000 | — | — | Held |
| DRCEUR DRESSER-RAND GROUP INC | $341K | 0.0% | 4,000 | −12,200 | −75.3% | Reduced |
| NEU NEWMARKET CORP | $333K | 0.0% | 750 | — | — | Held |
| COLFAX CORP | $291K | 0.0% | 6,300 | — | — | Held |
| NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC | $272K | 0.0% | 11,100 | — | — | Held |
| CSX CSX CORP | $249K | 0.0% | 7,600 | — | — | Held |
| HP HELMERICH & PAYNE | $222K | 0.0% | 3,157 | — | — | Held |
| ATWOOD OCEANICS INC | $212K | 0.0% | 8,000 | — | — | Held |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $212K | 0.0% | 1,500 | — | — | Held |
| NTPIF NAM TAI PROPERTY INC | $168K | 0.0% | 35,000 | — | — | Held |
| DEX MEDIA INC NEW | $115K | 0.0% | 159,198 | — | — | Held |
| PENN WEST PETE LTD NEW | $96K | 0.0% | 55,700 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| TALISMAN ENERGY INC | 58,500 | $449K |
| TRQEUR TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | 50,500 | $157K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.