Holdings
| BB BLACKBERRY LTD | $361.7M | 29.2% | 46,724,700 | — | — | Held |
| KENNEDY-WILSON HLDGS INC | $272.9M | 22.0% | 12,321,921 | — | — | Held |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | $237.2M | 19.1% | 1,361,900 | — | — | Held |
| RFPUSD RESOLUTE FOREST PRODUCTS | $165.0M | 13.3% | 30,548,190 | — | — | Held |
| U S G CORP | $48.7M | 3.9% | 1,530,522 | +1,179,300 | +335.8% | Added |
| IPI1EUR INTREPID POTASH INC | $28.5M | 2.3% | 16,666,667 | +16,666,667 | — | New |
| HP HELMERICH & PAYNE | $23.3M | 1.9% | 349,974 | — | — | Held |
| USB US BANCORP | $21.0M | 1.7% | 408,000 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $18.8M | 1.5% | 151,250 | — | — | Held |
| EXCO RESOURCES INC | $17.1M | 1.4% | 27,538,912 | — | — | Held |
| PKX POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR | $12.4M | 1.0% | 191,879 | — | — | Held |
| LEUCADIA NATL CORP | $7.8M | 0.6% | 300,000 | — | — | Held |
| PFE PFIZER INC | $7.2M | 0.6% | 210,000 | — | — | Held |
| TRQEUR TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | $3.5M | 0.3% | 1,150,400 | — | — | Held |
| WFC WELLS FARGO & CO | $3.3M | 0.3% | 59,800 | −6,000 | −9.1% | Reduced |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $2.3M | 0.2% | 14,000 | −2,000 | −12.5% | Reduced |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $1.5M | 0.1% | 6 | — | — | Held |
| NTES NETEASE INC-ADR | $852K | 0.1% | 3,000 | — | — | Held |
| MONSANTO CO NEW | $702K | 0.1% | 6,200 | — | — | Held |
| CSX CSX CORP | $698K | 0.1% | 15,000 | +15,000 | — | New |
| VALSPAR CORP | $688K | 0.1% | 6,200 | — | — | Held |
| NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC | $670K | 0.1% | 11,100 | — | — | Held |
| LRNUSD STRIDE INC | $634K | 0.1% | 33,133 | — | — | Held |
| RYAM RAYONIER ADVANCED MATERIALS | $470K | 0.0% | 35,000 | — | — | Held |
| COLFAX CORP | $393K | 0.0% | 10,000 | — | — | Held |
| DESTUSD DESTINATION MATERNITY CORP | $298K | 0.0% | 70,000 | — | — | Held |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $281K | 0.0% | 1,500 | — | — | Held |
| NOVEUR NATIONAL OILWELL VARCO INC | $257K | 0.0% | 6,400 | — | — | Held |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $212K | 0.0% | 683 | +683 | — | New |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $206K | 0.0% | 1,344 | +1,344 | — | New |
| CSL CARLISLE COS INC | $202K | 0.0% | 1,900 | +1,900 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| NXH NEIGHBORHOOD INTELLIGENCE IN | 3,184,677 | $55.7M |
| BALDWIN & LYONS INC | 377,524 | $9.5M |
| TEAM HEALTH HOLDINGS INC | 6,000 | $260K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.