Holdings
| BB BLACKBERRY LTD | $466.2M | 41.3% | 46,724,700 | — | — | Held |
| KENNEDY-WILSON HLDGS INC | $234.1M | 20.7% | 12,321,921 | — | — | Held |
| RFPUSD RESOLUTE FOREST PRODUCTS | $132.9M | 11.8% | 30,548,190 | — | — | Held |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | $101.8M | 9.0% | 661,900 | −700,000 | −51.4% | Reduced |
| U S G CORP | $44.4M | 3.9% | 1,530,522 | — | — | Held |
| IPI1EUR INTREPID POTASH INC | $37.5M | 3.3% | 16,666,667 | — | — | Held |
| USB US BANCORP | $21.2M | 1.9% | 408,000 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $20.0M | 1.8% | 151,250 | — | — | Held |
| HP HELMERICH & PAYNE | $19.0M | 1.7% | 349,974 | — | — | Held |
| PKX POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR | $12.0M | 1.1% | 191,879 | — | — | Held |
| EXR2 EXCO RESOURCES INC | $9.3M | 0.8% | 3,493,250 | +3,493,250 | — | New |
| LEUCADIA NATL CORP | $7.8M | 0.7% | 300,000 | — | — | Held |
| PFE PFIZER INC | $7.1M | 0.6% | 210,000 | — | — | Held |
| WFC WELLS FARGO & CO | $3.1M | 0.3% | 55,800 | −4,000 | −6.7% | Reduced |
| TRQEUR TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | $3.0M | 0.3% | 1,150,400 | — | — | Held |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $2.4M | 0.2% | 14,000 | — | — | Held |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $1.8M | 0.2% | 7 | +1 | +16.7% | Added |
| NTES NETEASE INC-ADR | $902K | 0.1% | 3,000 | — | — | Held |
| CSX CSX CORP | $818K | 0.1% | 15,000 | — | — | Held |
| MONSANTO CO NEW | $734K | 0.1% | 6,200 | — | — | Held |
| LRNUSD STRIDE INC | $594K | 0.1% | 33,133 | — | — | Held |
| RYAM RAYONIER ADVANCED MATERIALS | $550K | 0.0% | 35,000 | — | — | Held |
| COLFAX CORP | $394K | 0.0% | 10,000 | — | — | Held |
| NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC | $352K | 0.0% | 5,000 | −6,100 | −55.0% | Reduced |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $297K | 0.0% | 1,500 | — | — | Held |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $240K | 0.0% | 683 | — | — | Held |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $235K | 0.0% | 1,344 | — | — | Held |
| DESTUSD DESTINATION MATERNITY CORP | $226K | 0.0% | 70,000 | — | — | Held |
| NOVEUR NATIONAL OILWELL VARCO INC | $211K | 0.0% | 6,400 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| EXCO RESOURCES INC | 27,538,912 | $17.1M |
| VALSPAR CORP | 6,200 | $688K |
| CSL CARLISLE COS INC | 1,900 | $202K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.