Holdings
| RFPUSD RESOLUTE FOREST PRODUCTS | $487.1M | 33.3% | 29,044,012 | — | — | Held |
| BB BLACKBERRY LTD | $477.8M | 32.7% | 46,654,700 | — | — | Held |
| SANDRIDGE ENERGY INC | $232.1M | 15.9% | 32,463,200 | — | — | Held |
| EXCO RESOURCES INC | $103.2M | 7.1% | 17,538,912 | — | — | Held |
| NXH NEIGHBORHOOD INTELLIGENCE IN | $50.1M | 3.4% | 3,184,677 | — | — | Held |
| BALDWIN & LYONS INC CL B | $25.0M | 1.7% | 969,875 | — | — | Held |
| INTC 2.95 12/15/35 PRN INTEL CORP | $14.3M | 1.0% | 11,500,000 | — | — | Held |
| BCE BCE INC | $12.2M | 0.8% | 268,300 | — | — | Held |
| KENNEDY-WILSON | $10.7M | 0.7% | 400,000 | — | — | Held |
| CRESY CRESUD S.A.-SPONS ADR | $9.4M | 0.6% | 723,012 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $8.9M | 0.6% | 84,700 | — | — | Held |
| PFE PFIZER INC | $7.0M | 0.5% | 235,000 | — | — | Held |
| WFC WELLS FARGO & CO | $3.6M | 0.2% | 69,300 | — | — | Held |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $3.1M | 0.2% | 24,500 | — | — | Held |
| DEX MEDIA INC NEW | $1.8M | 0.1% | 159,198 | — | — | Held |
| USB US BANCORP | $1.3M | 0.1% | 30,000 | — | — | Held |
| USG Corp | $1.3M | 0.1% | 42,800 | — | — | Held |
| IDENIX PHARMACEUTICALS INC | $1.2M | 0.1% | 50,400 | +50,400 | — | New |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $1.1M | 0.1% | 6 | — | — | Held |
| NYT NEW YORK TIMES CO-A | $1.1M | 0.1% | 70,000 | — | — | Held |
| UPLEUR ULTRA PETROLEUM CORP | $964K | 0.1% | 32,500 | — | — | Held |
| C CITIGROUP INC | $942K | 0.1% | 20,000 | — | — | Held |
| LRNUSD STRIDE INC | $797K | 0.1% | 33,133 | — | — | Held |
| ORI OLD REPUBLIC INTL CORP | $744K | 0.1% | 45,000 | — | — | Held |
| MRK MERCK & CO. INC. | $694K | 0.0% | 12,000 | — | — | Held |
| NYCBEUR NEW YORK COMMUNITY BANCORP | $639K | 0.0% | 40,000 | — | — | Held |
| QUESTCOR PHARMACEUTICALS | $600K | 0.0% | 6,500 | +6,500 | — | New |
| BP BP PLC-SPONS ADR | $580K | 0.0% | 11,000 | — | — | Held |
| SUSSER HLDGS CORP | $517K | 0.0% | 6,400 | +6,400 | — | New |
| HO1 HOLOGIC INC | $507K | 0.0% | 20,000 | — | — | Held |
| PTEN PATTERSON-UTI ENERGY INC | $419K | 0.0% | 12,000 | −5,000 | −29.4% | Reduced |
| MBI MBIA INC | $331K | 0.0% | 30,000 | — | — | Held |
| STL STERLING BANCORP/DE | $300K | 0.0% | 25,000 | — | — | Held |
| NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC | $295K | 0.0% | 11,100 | — | — | Held |
| NEU NEWMARKET CORP | $294K | 0.0% | 750 | — | — | Held |
| NAVI NAVIENT CORP | $266K | 0.0% | 15,000 | +15,000 | — | New |
| NTPIF NAM TAI PROPERTY INC | $264K | 0.0% | 35,000 | +35,000 | — | New |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $256K | 0.0% | 2,200 | — | — | Held |
| CSX CSX CORP | $234K | 0.0% | 7,600 | — | — | Held |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | $217K | 0.0% | 1,200 | — | — | Held |
| PENN WEST PETE LTD NEW | $155K | 0.0% | 15,900 | — | — | Held |
| SLM SLM CORP | $125K | 0.0% | 15,000 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| SPLP STEEL PARTNERS HOLDINGS LP | 30,000 | $509K |
| MORGAN STANLEY | 24,500 | $413K |
| CTB COOPER TIRE & RUBBER | 16,400 | $398K |
| HARVEST NATURAL RESOURCES INC | 100,000 | $375K |
| NAM TAI ELECTRS INC | 35,000 | $250K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.