Holdings
| BB BLACKBERRY LTD | $464.0M | 31.4% | 46,654,700 | — | — | Held |
| RFPUSD RESOLUTE FOREST PRODUCTS | $454.5M | 30.7% | 29,044,012 | — | — | Held |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | $202.8M | 13.7% | 1,068,100 | +1,066,900 | +88908.3% | Added |
| SANDRIDGE ENERGY INC | $138.9M | 9.4% | 32,463,200 | — | — | Held |
| EXCO RESOURCES INC | $58.4M | 3.9% | 17,538,912 | — | — | Held |
| NXH NEIGHBORHOOD INTELLIGENCE IN | $53.7M | 3.6% | 3,184,677 | — | — | Held |
| BALDWIN & LYONS INC | $24.0M | 1.6% | 969,875 | — | — | Held |
| INTC 2.95 12/15/35 PRN INTEL CORP | $14.6M | 1.0% | 11,500,000 | — | — | Held |
| BCE BCE INC | $11.5M | 0.8% | 268,300 | — | — | Held |
| KENNEDY-WILSON | $9.6M | 0.6% | 400,000 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $8.8M | 0.6% | 82,850 | −1,850 | −2.2% | Reduced |
| CRESY CRESUD S.A.-SPONS ADR | $7.8M | 0.5% | 723,012 | — | — | Held |
| PFE PFIZER INC | $6.9M | 0.5% | 235,000 | — | — | Held |
| WFC WELLS FARGO & CO | $3.6M | 0.2% | 69,300 | — | — | Held |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $3.4M | 0.2% | 24,500 | — | — | Held |
| BALLY TECHNOLOGIES INC | $1.7M | 0.1% | 21,400 | +21,400 | — | New |
| DEX MEDIA INC NEW | $1.5M | 0.1% | 159,198 | — | — | Held |
| USB US BANCORP | $1.3M | 0.1% | 30,000 | — | — | Held |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $1.2M | 0.1% | 6 | — | — | Held |
| USG Corp | $1.2M | 0.1% | 42,800 | — | — | Held |
| C CITIGROUP INC | $1.0M | 0.1% | 20,000 | — | — | Held |
| NYT NEW YORK TIMES CO-A | $785K | 0.1% | 70,000 | — | — | Held |
| UPLEUR ULTRA PETROLEUM CORP | $756K | 0.1% | 32,500 | — | — | Held |
| MRK MERCK & CO. INC. | $711K | 0.0% | 12,000 | — | — | Held |
| ORI OLD REPUBLIC INTL CORP | $643K | 0.0% | 45,000 | — | — | Held |
| NYCBEUR NEW YORK COMMUNITY BANCORP | $634K | 0.0% | 40,000 | — | — | Held |
| LRNUSD STRIDE INC | $529K | 0.0% | 33,133 | — | — | Held |
| HO1 HOLOGIC INC | $486K | 0.0% | 20,000 | — | — | Held |
| BP BP PLC-SPONS ADR | $483K | 0.0% | 11,000 | — | — | Held |
| RYAM RAYONIER ADVANCED MATERIALS | $419K | 0.0% | 12,700 | +12,700 | — | New |
| PTEN PATTERSON-UTI ENERGY INC | $390K | 0.0% | 12,000 | — | — | Held |
| STL STERLING BANCORP/DE | $320K | 0.0% | 25,000 | — | — | Held |
| NEU NEWMARKET CORP | $286K | 0.0% | 750 | — | — | Held |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $280K | 0.0% | 2,200 | — | — | Held |
| MBI MBIA INC | $275K | 0.0% | 30,000 | — | — | Held |
| NAVI NAVIENT CORP | $266K | 0.0% | 15,000 | — | — | Held |
| NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC | $257K | 0.0% | 11,100 | — | — | Held |
| CSX CSX CORP | $244K | 0.0% | 7,600 | — | — | Held |
| PRECISION CASTPARTS CORP | $237K | 0.0% | 1,000 | +1,000 | — | New |
| PENN WEST PETE LTD NEW | $233K | 0.0% | 34,700 | +18,800 | +118.2% | Added |
| NTPIF NAM TAI PROPERTY INC | $211K | 0.0% | 35,000 | — | — | Held |
| TRQEUR TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | $189K | 0.0% | 50,500 | +50,500 | — | New |
| SLM SLM CORP | $128K | 0.0% | 15,000 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| IDENIX PHARMACEUTICALS INC | 50,400 | $1.2M |
| QUESTCOR PHARMACEUTICALS | 6,500 | $600K |
| SUSSER HLDGS CORP | 6,400 | $517K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.