Holdings
| SSWEUR SEASPAN CORP | $756.1M | 33.0% | 77,155,000 | — | — | Held |
| BBCN 3.75 11/13/20 REGS PRN BLACKBERRY LTD | $525.1M | 22.9% | 500,000,000 | — | — | Held |
| BB BLACKBERRY LTD | $348.2M | 15.2% | 46,724,700 | — | — | Held |
| KENNEDY-WILSON HLDGS INC | $273.5M | 11.9% | 13,322,009 | — | — | Held |
| RFPUSD RESOLUTE FOREST PRODUCTS | $219.6M | 9.6% | 30,548,190 | — | — | Held |
| CTLEUR CENTURYLINK INC | $27.7M | 1.2% | 2,359,100 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $20.4M | 0.9% | 146,800 | — | — | Held |
| GENERAL ELECTRIC CO | $14.6M | 0.6% | 1,390,900 | — | — | Held |
| GM GENERAL MOTORS CO | $14.5M | 0.6% | 375,965 | — | — | Held |
| BNS BANK OF NOVA SCOTIA | $13.3M | 0.6% | 247,100 | — | — | Held |
| DSSI DIAMOND S SHIPPING INC | $13.2M | 0.6% | 1,034,681 | +1,034,681 | — | New |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | $11.5M | 0.5% | 298,000 | — | — | Held |
| HP HELMERICH & PAYNE | $7.2M | 0.3% | 141,400 | — | — | Held |
| MDREUR MCDERMOTT INTL INC | $6.3M | 0.3% | 655,400 | — | — | Held |
| CRAY CRAY INC | $5.9M | 0.3% | 170,000 | — | — | Held |
| JECUSD JACOBS ENGINEERING GROUP INC | $4.0M | 0.2% | 47,000 | — | — | Held |
| AGX ARGAN INC | $3.5M | 0.2% | 86,000 | — | — | Held |
| NWPX NWPX INFRASTRUCTURE INC | $3.5M | 0.2% | 135,000 | — | — | Held |
| SBNY SIGNATURE BANK | $3.1M | 0.1% | 25,400 | — | — | Held |
| KLIC KULICKE & SOFFA INDUSTRIES | $2.9M | 0.1% | 130,000 | — | — | Held |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $2.1M | 0.1% | 53,700 | +24,700 | +85.2% | Added |
| NTES NETEASE INC-ADR | $2.0M | 0.1% | 8,000 | — | — | Held |
| RHT1EUR RED HAT INC | $1.9M | 0.1% | 10,200 | — | — | Held |
| SLCAUSD US SILICA HOLDINGS INC | $1.7M | 0.1% | 135,000 | — | — | Held |
| ARRYEUR ARRAY BIOPHARMA INC | $1.3M | 0.1% | 27,500 | +27,500 | — | New |
| GTX GARRETT MOTION INC | $1.2M | 0.1% | 81,000 | — | — | Held |
| ONCEEUR SPARK THERAPEUTICS INC | $1.2M | 0.1% | 11,600 | — | — | Held |
| RAIL FREIGHTCAR AMERICA INC | $1.2M | 0.1% | 200,000 | — | — | Held |
| AP AMPCO-PITTSBURGH CORP | $1.0M | 0.0% | 260,000 | — | — | Held |
| LRNUSD STRIDE INC | $1.0M | 0.0% | 33,133 | — | — | Held |
| PACB PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | $966K | 0.0% | 160,000 | — | — | Held |
| QTRHF QUARTERHILL INC | $863K | 0.0% | 800,000 | — | — | Held |
| INDEPENDENCE CONTRACT DRIL I | $628K | 0.0% | 400,000 | — | — | Held |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $319K | 0.0% | 1 | — | — | Held |
| DESTUSD DESTINATION MATERNITY CORP | $49K | 0.0% | 38,085 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| CELG CELGENE CORP | 14,500 | $1.4M |
| INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY | 27,000 | $1.3M |
| STMP STAMPS.COM INC | 10,800 | $879K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.