Holdings
| SSWEUR SEASPAN CORP | $819.4M | 37.8% | 77,155,000 | — | — | Held |
| BBCN 3.75 11/13/20 REGS PRN BLACKBERRY LTD | $500.0M | 23.1% | 500,000,000 | — | — | Held |
| KENNEDY-WILSON HLDGS INC | $291.9M | 13.5% | 13,322,009 | — | — | Held |
| BB BLACKBERRY LTD | $244.8M | 11.3% | 46,724,700 | — | — | Held |
| RFPUSD RESOLUTE FOREST PRODUCTS | $143.6M | 6.6% | 30,548,190 | — | — | Held |
| CTLEUR CENTURYLINK INC | $29.4M | 1.4% | 2,359,100 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $19.0M | 0.9% | 146,800 | — | — | Held |
| GM GENERAL MOTORS CO | $14.1M | 0.7% | 375,965 | — | — | Held |
| BNS BANK OF NOVA SCOTIA | $14.0M | 0.6% | 247,100 | — | — | Held |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | $13.9M | 0.6% | 325,000 | +27,000 | +9.1% | Added |
| GENERAL ELECTRIC CO | $12.4M | 0.6% | 1,390,900 | — | — | Held |
| DSSI DIAMOND S SHIPPING INC | $11.4M | 0.5% | 1,034,681 | — | — | Held |
| HP HELMERICH & PAYNE | $9.1M | 0.4% | 226,400 | +85,000 | +60.1% | Added |
| ONCEEUR SPARK THERAPEUTICS INC | $6.5M | 0.3% | 67,400 | +55,800 | +481.0% | Added |
| MCFT MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS IN | $5.9M | 0.3% | 397,162 | +397,162 | — | New |
| NWPX NWPX INFRASTRUCTURE INC | $3.8M | 0.2% | 135,000 | — | — | Held |
| AGX ARGAN INC | $3.4M | 0.2% | 86,000 | — | — | Held |
| KLIC KULICKE & SOFFA INDUSTRIES | $3.1M | 0.1% | 130,000 | — | — | Held |
| SBNY SIGNATURE BANK | $3.0M | 0.1% | 25,400 | — | — | Held |
| JECUSD JACOBS ENGINEERING GROUP INC | $2.9M | 0.1% | 32,000 | −15,000 | −31.9% | Reduced |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $2.5M | 0.1% | 53,700 | — | — | Held |
| NTES NETEASE INC-ADR | $2.1M | 0.1% | 8,000 | — | — | Held |
| DK DELEK US HOLDINGS INC | $1.8M | 0.1% | 50,000 | +50,000 | — | New |
| MDREUR MCDERMOTT INTL INC | $1.3M | 0.1% | 655,400 | — | — | Held |
| SLCAUSD US SILICA HOLDINGS INC | $1.3M | 0.1% | 135,000 | — | — | Held |
| RAIL FREIGHTCAR AMERICA INC | $1.1M | 0.0% | 220,000 | +20,000 | +10.0% | Added |
| QTRHF QUARTERHILL INC | $1.0M | 0.0% | 800,000 | — | — | Held |
| AP AMPCO-PITTSBURGH CORP | $954K | 0.0% | 260,000 | — | — | Held |
| INDEPENDENCE CONTRACT DRIL I | $952K | 0.0% | 800,000 | +400,000 | +100.0% | Added |
| PACB PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | $824K | 0.0% | 160,000 | — | — | Held |
| GTX GARRETT MOTION INC | $806K | 0.0% | 81,000 | — | — | Held |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $312K | 0.0% | 1 | — | — | Held |
| DESTUSD DESTINATION MATERNITY CORP | $16K | 0.0% | 38,085 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| CRAY CRAY INC | 170,000 | $5.9M |
| RHT1EUR RED HAT INC | 10,200 | $1.9M |
| ARRYEUR ARRAY BIOPHARMA INC | 27,500 | $1.3M |
| LRNUSD STRIDE INC | 33,133 | $1.0M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.