Holdings
| ORLA MINING LTD | $559.6M | 29.9% | 56,817,229 | — | — | Held |
| OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | $254.1M | 13.6% | 6,050,418 | +30,000 | +0.5% | Added |
| CVS CVS HEALTH CORP | $187.0M | 10.0% | 2,712,000 | — | — | Held |
| BB BLACKBERRY LTD | $186.8M | 10.0% | 40,784,700 | −5,940,000 | −12.7% | Reduced |
| KHC KRAFT HEINZ CO | $126.1M | 6.7% | 4,884,000 | +1,525,000 | +45.4% | Added |
| CLF CLEVELAND-CLIFFS INC | $113.2M | 6.1% | 14,899,273 | — | — | Held |
| KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC | $90.5M | 4.8% | 13,322,009 | — | — | Held |
| ATS ATS CORP | $79.1M | 4.2% | 2,486,400 | — | — | Held |
| TAP MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | $58.6M | 3.1% | 1,218,500 | +12,000 | +1.0% | Added |
| UAA UNDER ARMOUR INC-CLASS A | $43.0M | 2.3% | 6,311,800 | — | — | Held |
| VOO VANGUARD S&P 500 ETF | $41.4M | 2.2% | 72,900 | +72,900 | — | New |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $21.2M | 1.1% | 93,700 | −48,000 | −33.9% | Reduced |
| BNS BANK OF NOVA SCOTIA | $19.8M | 1.1% | 359,100 | — | — | Held |
| GM GENERAL MOTORS CO | $18.5M | 1.0% | 375,965 | — | — | Held |
| PFE PFIZER INC | $15.8M | 0.8% | 650,900 | — | — | Held |
| HP HELMERICH & PAYNE | $14.8M | 0.8% | 974,105 | +200,000 | +25.8% | Added |
| MRK MERCK & CO. INC. | $13.7M | 0.7% | 172,900 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $11.2M | 0.6% | 73,400 | — | — | Held |
| GTX GARRETT MOTION INC | $3.2M | 0.2% | 304,360 | — | — | Held |
| CIGI COLLIERS INTL GR-SUBORD VOT | $2.8M | 0.2% | 22,000 | — | — | Held |
| FNV FRANCO-NEVADA CORP | $2.8M | 0.1% | 16,800 | — | — | Held |
| KKR KKR & CO INC | $2.7M | 0.1% | 20,000 | — | — | Held |
| ATHM AUTOHOME INC-ADR | $1.4M | 0.1% | 54,000 | — | — | Held |
| CPRI CAPRI HOLDINGS LTD | $1.4M | 0.1% | 78,100 | — | — | Held |
| PENN PENN ENTERTAINMENT INC | $981K | 0.1% | 54,900 | +54,900 | — | New |
| LWAY LIFEWAY FOODS INC | $779K | 0.0% | 31,618 | +14,251 | +82.1% | Added |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $728K | 0.0% | 1 | — | — | Held |
| MX MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | $496K | 0.0% | 125,000 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | 80,000 | $7.0M |
| GNTX GENTEX CORP | 85,000 | $2.0M |
| MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | 29,500 | $875K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.