Holdings
| ORLA MINING LTD | $527.0M | 28.6% | 56,817,229 | — | — | Held |
| OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | $297.4M | 16.1% | 6,020,418 | — | — | Held |
| CVS CVS HEALTH CORP | $183.8M | 10.0% | 2,712,000 | — | — | Held |
| BB BLACKBERRY LTD | $175.7M | 9.5% | 46,724,700 | — | — | Held |
| CLF CLEVELAND-CLIFFS INC | $122.5M | 6.6% | 14,899,273 | +9,000,000 | +152.6% | Added |
| KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC | $115.5M | 6.3% | 13,322,009 | — | — | Held |
| KHC KRAFT HEINZ CO | $102.2M | 5.5% | 3,359,000 | +45,000 | +1.4% | Added |
| TAP MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | $73.5M | 4.0% | 1,206,500 | +20,000 | +1.7% | Added |
| ATS ATS CORP | $60.8M | 3.3% | 2,486,400 | — | — | Held |
| UAA UNDER ARMOUR INC-CLASS A | $39.4M | 2.1% | 6,311,800 | — | — | Held |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $23.5M | 1.3% | 141,700 | — | — | Held |
| HP HELMERICH & PAYNE | $20.2M | 1.1% | 774,105 | — | — | Held |
| GM GENERAL MOTORS CO | $17.7M | 1.0% | 375,965 | — | — | Held |
| BNS BANK OF NOVA SCOTIA | $17.0M | 0.9% | 359,100 | — | — | Held |
| PFE PFIZER INC | $16.5M | 0.9% | 650,900 | — | — | Held |
| MRK MERCK & CO. INC. | $15.5M | 0.8% | 172,900 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $12.2M | 0.7% | 73,400 | — | — | Held |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | $7.0M | 0.4% | 80,000 | — | — | Held |
| FNV FRANCO-NEVADA CORP | $2.6M | 0.1% | 16,800 | — | — | Held |
| CIGI COLLIERS INTL GR-SUBORD VOT | $2.6M | 0.1% | 22,000 | −3,000 | −12.0% | Reduced |
| GTX GARRETT MOTION INC | $2.5M | 0.1% | 304,360 | — | — | Held |
| KKR KKR & CO INC | $2.3M | 0.1% | 20,000 | −3,500 | −14.9% | Reduced |
| GNTX GENTEX CORP | $2.0M | 0.1% | 85,000 | — | — | Held |
| CPRI CAPRI HOLDINGS LTD | $1.5M | 0.1% | 78,100 | — | — | Held |
| ATHM AUTOHOME INC-ADR | $1.5M | 0.1% | 54,000 | — | — | Held |
| MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | $875K | 0.0% | 29,500 | — | — | Held |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $798K | 0.0% | 1 | — | — | Held |
| MX MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | $429K | 0.0% | 125,000 | — | — | Held |
| LWAY LIFEWAY FOODS INC | $425K | 0.0% | 17,367 | +17,367 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| TFII TFI INTERNATIONAL INC | 13,300 | $1.8M |
| XERS XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC | 139,687 | $472K |
| RVNCEUR REVANCE THERAPEUTICS INC | 21,158 | $64K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.