Holdings
| BB BLACKBERRY LTD | $521.7M | 42.7% | 46,724,700 | — | — | Held |
| KENNEDY-WILSON HLDGS INC | $228.0M | 18.7% | 12,321,921 | — | — | Held |
| RFPUSD RESOLUTE FOREST PRODUCTS | $152.7M | 12.5% | 30,548,190 | — | — | Held |
| IPI1EUR INTREPID POTASH INC | $72.5M | 5.9% | 16,666,667 | — | — | Held |
| U S G CORP | $50.0M | 4.1% | 1,530,522 | — | — | Held |
| IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP | $40.8M | 3.3% | 281,200 | −380,700 | −57.5% | Reduced |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $19.7M | 1.6% | 151,250 | — | — | Held |
| ALERE INC | $18.6M | 1.5% | 365,000 | +365,000 | — | New |
| HP HELMERICH & PAYNE | $18.2M | 1.5% | 349,974 | — | — | Held |
| CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV | $14.3M | 1.2% | 850,000 | +850,000 | — | New |
| PKX POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR | $13.3M | 1.1% | 191,879 | — | — | Held |
| PFE PFIZER INC | $7.5M | 0.6% | 210,000 | — | — | Held |
| CRAY CRAY INC | $4.9M | 0.4% | 250,000 | +250,000 | — | New |
| EXR2 EXCO RESOURCES INC | $4.7M | 0.4% | 3,493,258 | +8 | +0.0% | Added |
| AGX ARGAN INC | $4.1M | 0.3% | 61,000 | +61,000 | — | New |
| RPX CORP | $4.0M | 0.3% | 300,000 | +300,000 | — | New |
| TRQEUR TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | $3.6M | 0.3% | 1,150,400 | — | — | Held |
| NWPX NWPX INFRASTRUCTURE INC | $3.4M | 0.3% | 180,000 | +180,000 | — | New |
| PGFUSD PENGROWTH ENERGY CORP | $3.2M | 0.3% | 3,200,000 | +3,200,000 | — | New |
| WFC WELLS FARGO & CO | $3.1M | 0.3% | 55,800 | — | — | Held |
| CRREUR CARBO CERAMICS INC | $2.6M | 0.2% | 300,000 | +300,000 | — | New |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $2.6M | 0.2% | 14,000 | — | — | Held |
| LEUCADIA NATL CORP | $2.5M | 0.2% | 100,000 | −200,000 | −66.7% | Reduced |
| AP AMPCO-PITTSBURGH CORP | $2.3M | 0.2% | 135,000 | +135,000 | — | New |
| MYRG MYR GROUP INC/DELAWARE | $2.3M | 0.2% | 80,000 | +80,000 | — | New |
| RAIL FREIGHTCAR AMERICA INC | $2.2M | 0.2% | 110,000 | +110,000 | — | New |
| KLIC KULICKE & SOFFA INDUSTRIES | $2.1M | 0.2% | 96,000 | +96,000 | — | New |
| JECUSD JACOBS ENGINEERING GROUP INC | $2.0M | 0.2% | 35,000 | +35,000 | — | New |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $1.9M | 0.2% | 7 | — | — | Held |
| SSYS STRATASYS LTD | $1.9M | 0.2% | 81,000 | +81,000 | — | New |
| TERRAFORM GLOBAL INC | $1.4M | 0.1% | 300,000 | +300,000 | — | New |
| USB US BANCORP | $1.2M | 0.1% | 23,200 | −384,800 | −94.3% | Reduced |
| KITE PHARMA INC | $1.1M | 0.1% | 6,100 | +6,100 | — | New |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $1.1M | 0.1% | 29,000 | +29,000 | — | New |
| NTES NETEASE INC-ADR | $1.1M | 0.1% | 4,000 | +1,000 | +33.3% | Added |
| CSX CSX CORP | $814K | 0.1% | 15,000 | — | — | Held |
| MONSANTO CO NEW | $743K | 0.1% | 6,200 | — | — | Held |
| LRNUSD STRIDE INC | $591K | 0.0% | 33,133 | — | — | Held |
| RYAM RAYONIER ADVANCED MATERIALS | $479K | 0.0% | 35,000 | — | — | Held |
| NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC | $442K | 0.0% | 5,000 | — | — | Held |
| COLFAX CORP | $416K | 0.0% | 10,000 | — | — | Held |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $308K | 0.0% | 1,500 | — | — | Held |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $254K | 0.0% | 1,344 | — | — | Held |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $244K | 0.0% | 683 | — | — | Held |
| NOVEUR NATIONAL OILWELL VARCO INC | $229K | 0.0% | 6,400 | — | — | Held |
| ARCH1EUR ARCH RESOURCES INC | $218K | 0.0% | 3,045 | +3,045 | — | New |
| SRCLEUR STERICYCLE INC | $201K | 0.0% | 2,800 | +2,800 | — | New |
| DESTUSD DESTINATION MATERNITY CORP | $117K | 0.0% | 70,000 | — | — | Held |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.