Holdings
| SSWEUR SEASPAN CORP | $1.10B | 43.2% | 77,155,000 | — | — | Held |
| BBCN 3.75 11/13/20 REGS PRN BLACKBERRY LTD | $506.4M | 19.9% | 500,000,000 | — | — | Held |
| BB BLACKBERRY LTD | $300.0M | 11.8% | 46,724,700 | — | — | Held |
| KENNEDY-WILSON HLDGS INC | $296.7M | 11.7% | 13,322,009 | — | — | Held |
| RFPUSD RESOLUTE FOREST PRODUCTS | $128.3M | 5.1% | 30,548,190 | — | — | Held |
| CTLEUR CENTURYLINK INC | $31.2M | 1.2% | 2,359,100 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $21.4M | 0.8% | 146,800 | — | — | Held |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | $17.5M | 0.7% | 325,000 | — | — | Held |
| DSSI DIAMOND S SHIPPING INC | $17.3M | 0.7% | 1,034,681 | — | — | Held |
| GENERAL ELECTRIC CO | $15.5M | 0.6% | 1,390,900 | — | — | Held |
| FITEUR FITBIT INC - A | $14.1M | 0.6% | 2,150,000 | +2,150,000 | — | New |
| BNS BANK OF NOVA SCOTIA | $14.0M | 0.5% | 247,100 | — | — | Held |
| GM GENERAL MOTORS CO | $13.8M | 0.5% | 375,965 | — | — | Held |
| HP HELMERICH & PAYNE | $10.3M | 0.4% | 226,400 | — | — | Held |
| MCFT MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS IN | $8.4M | 0.3% | 532,457 | +135,295 | +34.1% | Added |
| KLIC KULICKE & SOFFA INDUSTRIES | $3.5M | 0.1% | 130,000 | — | — | Held |
| SBNY SIGNATURE BANK | $3.5M | 0.1% | 25,400 | — | — | Held |
| AGX ARGAN INC | $3.5M | 0.1% | 86,000 | — | — | Held |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $3.1M | 0.1% | 53,700 | — | — | Held |
| JECUSD JACOBS ENGINEERING GROUP INC | $2.9M | 0.1% | 32,000 | — | — | Held |
| NWPX NWPX INFRASTRUCTURE INC | $2.8M | 0.1% | 85,000 | −50,000 | −37.0% | Reduced |
| NTES NETEASE INC-ADR | $2.5M | 0.1% | 8,000 | — | — | Held |
| QSR RESTAURANT BRANDS INTERN | $2.4M | 0.1% | 37,000 | +37,000 | — | New |
| MSGS MADISON SQUARE GARDEN SPORTS | $2.4M | 0.1% | 8,000 | +8,000 | — | New |
| CVS CVS HEALTH CORP | $2.0M | 0.1% | 26,500 | +26,500 | — | New |
| CIGI COLLIERS INTL GR-SUBORD VOT | $1.9M | 0.1% | 25,000 | +25,000 | — | New |
| KKR KKR & CO INC | $1.9M | 0.1% | 66,000 | +66,000 | — | New |
| LORLUSD LORAL SPACE & COMMUNICATIONS | $1.7M | 0.1% | 52,500 | +52,500 | — | New |
| DK DELEK US HOLDINGS INC | $1.7M | 0.1% | 50,000 | — | — | Held |
| DIN DINE BRANDS GLOBAL INC | $1.7M | 0.1% | 20,000 | +20,000 | — | New |
| PENN PENN ENTERTAINMENT INC | $1.7M | 0.1% | 65,000 | +65,000 | — | New |
| TAC TRANSALTA CORP | $1.5M | 0.1% | 215,000 | +215,000 | — | New |
| SLCAUSD US SILICA HOLDINGS INC | $1.3M | 0.1% | 215,000 | +80,000 | +59.3% | Added |
| GTX GARRETT MOTION INC | $1.1M | 0.0% | 110,000 | +29,000 | +35.8% | Added |
| RAIL FREIGHTCAR AMERICA INC | $923K | 0.0% | 450,000 | +230,000 | +104.5% | Added |
| OREUR OSISKO GOLD ROYALTIES LTD | $846K | 0.0% | 87,000 | +87,000 | — | New |
| PACB PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | $822K | 0.0% | 160,000 | — | — | Held |
| MIDD MIDDLEBY CORP | $810K | 0.0% | 7,400 | +7,400 | — | New |
| AP AMPCO-PITTSBURGH CORP | $765K | 0.0% | 254,119 | −5,881 | −2.3% | Reduced |
| CULP CULP INC | $736K | 0.0% | 54,000 | +54,000 | — | New |
| MDREUR MCDERMOTT INTL INC | $441K | 0.0% | 655,400 | — | — | Held |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $340K | 0.0% | 1 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| ONCEEUR SPARK THERAPEUTICS INC | 67,400 | $6.5M |
| QTRHF QUARTERHILL INC | 800,000 | $1.0M |
| INDEPENDENCE CONTRACT DRIL I | 800,000 | $952K |
| DESTUSD DESTINATION MATERNITY CORP | 38,085 | $16K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.