Holdings
| ORLA MINING LTD | $310.9M | 20.0% | 56,817,229 | — | — | Held |
| OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | $297.5M | 19.1% | 6,020,418 | — | — | Held |
| BB BLACKBERRY LTD | $176.6M | 11.3% | 46,724,700 | — | — | Held |
| KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC | $133.2M | 8.6% | 13,322,009 | — | — | Held |
| CVS CVS HEALTH CORP | $121.7M | 7.8% | 2,712,000 | +2,712,000 | — | New |
| KHC KRAFT HEINZ CO | $101.8M | 6.5% | 3,314,000 | +2,564,000 | +341.9% | Added |
| ATS ATS CORP | $73.9M | 4.7% | 2,486,400 | +2,429,700 | +4285.2% | Added |
| TAP MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | $68.0M | 4.4% | 1,186,500 | +1,186,500 | — | New |
| CLF CLEVELAND-CLIFFS INC | $55.5M | 3.6% | 5,899,273 | +5,899,273 | — | New |
| UAA UNDER ARMOUR INC-CLASS A | $52.3M | 3.4% | 6,311,800 | — | — | Held |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $28.0M | 1.8% | 141,700 | — | — | Held |
| HP HELMERICH & PAYNE | $24.8M | 1.6% | 774,105 | +219,000 | +39.5% | Added |
| GM GENERAL MOTORS CO | $20.0M | 1.3% | 375,965 | — | — | Held |
| BNS BANK OF NOVA SCOTIA | $19.3M | 1.2% | 359,100 | +70,000 | +24.2% | Added |
| PFE PFIZER INC | $17.3M | 1.1% | 650,900 | +190,000 | +41.2% | Added |
| MRK MERCK & CO. INC. | $17.2M | 1.1% | 172,900 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $10.6M | 0.7% | 73,400 | — | — | Held |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | $6.7M | 0.4% | 80,000 | — | — | Held |
| KKR KKR & CO INC | $3.5M | 0.2% | 23,500 | — | — | Held |
| CIGI COLLIERS INTL GR-SUBORD VOT | $3.3M | 0.2% | 25,000 | — | — | Held |
| GTX GARRETT MOTION INC | $2.7M | 0.2% | 304,360 | +18,600 | +6.5% | Added |
| GNTX GENTEX CORP | $2.4M | 0.2% | 85,000 | — | — | Held |
| FNV FRANCO-NEVADA CORP | $2.0M | 0.1% | 16,800 | — | — | Held |
| TFII TFI INTERNATIONAL INC | $1.8M | 0.1% | 13,300 | — | — | Held |
| CPRI CAPRI HOLDINGS LTD | $1.6M | 0.1% | 78,100 | −124,000 | −61.4% | Reduced |
| ATHM AUTOHOME INC-ADR | $1.4M | 0.1% | 54,000 | — | — | Held |
| MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | $1.0M | 0.1% | 29,500 | — | — | Held |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $680K | 0.0% | 1 | — | — | Held |
| MX MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | $501K | 0.0% | 125,000 | — | — | Held |
| XERS XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC | $472K | 0.0% | 139,687 | −31,250 | −18.3% | Reduced |
| RVNCEUR REVANCE THERAPEUTICS INC | $64K | 0.0% | 21,158 | +21,158 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | 274,620 | $45.6M |
| INTC INTEL CORP | 190,000 | $4.5M |
| QSR RESTAURANT BRANDS INTERN | 42,000 | $3.0M |
| TGNA TEGNA INC | 32,000 | $505K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.