Oaktree Capital Management LP
Howard Marks & Bruce Karsh · As of Q3 2015 · filed Nov 13, 2015
Holdings
| S76 STORE CAPITAL CORP | $1.50B | 19.6% | 72,436,144 | — | — | Held |
| TRCO TRIBUNE MEDIA CO - A | $503.6M | 6.6% | 14,145,447 | — | — | Held |
| STAR BULK CARRIERS CORP | $231.9M | 3.0% | 113,135,679 | — | — | Held |
| DYNEGY INC | $203.4M | 2.7% | 9,840,696 | +45,300 | +0.5% | Added |
| ALLY ALLY FINANCIAL INC | $175.9M | 2.3% | 8,630,530 | −373,000 | −4.1% | Reduced |
| FBP FIRST BANCORP PUERTO RICO | $149.0M | 2.0% | 41,843,581 | — | — | Held |
| GENER8 MARITIME INC | $142.9M | 1.9% | 13,052,534 | — | — | Held |
| DIAMOND FOODS INC | $136.4M | 1.8% | 4,420,859 | — | — | Held |
| NXP SEMICONDUCTORS NV PRN | $129.8M | 1.7% | 116,728,000 | −2,250,000 | −1.9% | Reduced |
| BKNG 0.35 06/15/20 PRN BOOKING HOLDINGS INC | $126.0M | 1.7% | 106,422,000 | −3,700,000 | −3.4% | Reduced |
| CTXS 0.5 04/15/19 PRN CITRIX SYSTEMS INC | $117.9M | 1.5% | 112,001,000 | +17,500,000 | +18.5% | Added |
| JAZZ 1.875 08/15/21 PRN JAZZ INVESTMENTS I LTD | $108.5M | 1.4% | 106,480,000 | +106,480,000 | — | New |
| JAH 1.125 03/15/34 PRN JARDEN CORP | $95.8M | 1.3% | 83,286,000 | +350,000 | +0.4% | Added |
| EAGLE BULK SHIPPING INC | $93.1M | 1.2% | 15,707,276 | −22,441 | −0.1% | Reduced |
| CRM 0.25 04/01/18 PRN SALESFORCE.COM INC | $91.9M | 1.2% | 74,882,000 | −2,053,000 | −2.7% | Reduced |
| ZD 3.25 06/15/29 PRN J2 GLOBAL COMMUNICATIONS | $88.8M | 1.2% | 74,459,000 | +10,000,000 | +15.5% | Added |
| MTG MGIC INVESTMENT CORP | $83.6M | 1.1% | 9,030,000 | — | — | Held |
| ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES INC | $83.2M | 1.1% | 4,756,491 | — | — | Held |
| LMCA 1.375 10/15/23 PRN LIBERTY MEDIA CORP | $82.4M | 1.1% | 86,240,000 | −2,000,000 | −2.3% | Reduced |
| HWM 1.625 10/15/19 PRN ARCONIC INC | $75.3M | 1.0% | 71,442,000 | −1,500,000 | −2.1% | Reduced |
| ILMN 0.5 06/15/21 PRN ILLUMINA INC | $72.6M | 1.0% | 62,570,000 | −11,000,000 | −15.0% | Reduced |
| NVDA 1 12/01/18 PRN NVIDIA CORP | $72.5M | 1.0% | 55,013,000 | −28,500,000 | −34.1% | Reduced |
| GMED 2.75 07/01/17 PRN NUVASIVE INC | $69.7M | 0.9% | 55,053,000 | −10,000,000 | −15.4% | Reduced |
| AGN 5.5 03/01/18 A ALLERGAN PLC | $67.9M | 0.9% | 72,000 | +72,000 | — | New |
| BKD 2.75 06/15/18 PRN BROOKDALE SENIOR LIVING | $64.3M | 0.8% | 59,527,000 | −2,200,000 | −3.6% | Reduced |
| EFII 0.75 09/01/19 PRN ELECTRONICS FOR IMAGING | $63.5M | 0.8% | 61,827,000 | +61,827,000 | — | New |
| HOLX 0 12/15/43 PRN HOLOGIC INC | $62.9M | 0.8% | 49,800,000 | +43,300,000 | +666.2% | Added |
| CKH 2.5 12/15/27 PRN SEACOR HOLDINGS INC | $62.8M | 0.8% | 65,400,000 | −1,000,000 | −1.5% | Reduced |
| PRAA 3 08/01/20 PRN PRA GROUP INC | $60.9M | 0.8% | 58,400,000 | −14,000,000 | −19.3% | Reduced |
| HLF 2 08/15/19 PRN HERBALIFE LTD | $59.9M | 0.8% | 67,235,000 | +18,000,000 | +36.6% | Added |
| MDSO 1 08/01/18 PRN MEDIDATA SOLUTIONS INC | $56.8M | 0.7% | 53,721,000 | −1,000,000 | −1.8% | Reduced |
| ICON 1.5 03/15/18 PRN ICONIX BRAND GROUP INC | $56.8M | 0.7% | 70,862,000 | −2,140,000 | −2.9% | Reduced |
| CPHD 1.25 02/01/21 PRN CEPHEID | $56.3M | 0.7% | 55,000,000 | +3,500,000 | +6.8% | Added |
| P5Y BRF SA-ADR | $54.4M | 0.7% | 3,057,732 | +191,286 | +6.7% | Added |
| HURN 1.25 10/01/19 PRN HURON CONSULTING GROUP I | $54.2M | 0.7% | 51,915,000 | +51,915,000 | — | New |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $52.8M | 0.7% | 2,543,638 | −1,994,849 | −44.0% | Reduced |
| CATM 1 12/01/20 PRN CARDTRONICS INC | $52.6M | 0.7% | 55,188,000 | −200,000 | −0.4% | Reduced |
| SNCR 0.75 08/15/19 PRN SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES | $52.1M | 0.7% | 51,493,000 | — | — | Held |
| WEB 1 08/15/18 PRN WEB.COM GROUP INC | $51.4M | 0.7% | 54,223,000 | −11,377,000 | −17.3% | Reduced |
| WBMD 1.5 12/01/20 PRN WEBMD HEALTH CORP | $50.2M | 0.7% | 48,650,000 | +14,225,000 | +41.3% | Added |
| CSOD 1.5 07/01/18 PRN CORNERSTONE ONDEMAND INC | $50.0M | 0.7% | 50,000,000 | +50,000,000 | — | New |
| CX CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | $46.3M | 0.6% | 6,623,880 | +411,347 | +6.6% | Added |
| ALR 3 PERP B ALERE INC | $44.9M | 0.6% | 142,733 | −5,000 | −3.4% | Reduced |
| TTMI 1.75 12/15/20 PRN TTM TECHNOLOGIES INC | $44.1M | 0.6% | 50,071,000 | +3,500,000 | +7.5% | Added |
| X 2.75 04/01/19 PRN UNITED STATES STEEL CORP | $42.7M | 0.6% | 43,000,000 | +15,000,000 | +53.6% | Added |
| ITUB ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | $42.4M | 0.6% | 6,398,060 | +1,247,526 | +24.2% | Added |
| NMIH NMI HOLDINGS INC | $41.5M | 0.5% | 5,467,043 | +102,835 | +1.9% | Added |
| AFSI 2.75 12/15/44 PRN AMTRUST FINANCIAL SERVIC | $41.1M | 0.5% | 43,750,000 | −750,000 | −1.7% | Reduced |
| VRNT 1.5 06/01/21 PRN VERINT SYSTEMS INC | $40.9M | 0.5% | 42,315,000 | −48,700,000 | −53.5% | Reduced |
| JD JD.COM INC-ADR | $40.7M | 0.5% | 1,560,503 | +426,401 | +37.6% | Added |
| IBN ICICI BANK LTD-SPON ADR | $37.8M | 0.5% | 4,510,647 | +282,704 | +6.7% | Added |
| TV GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR | $37.7M | 0.5% | 1,449,550 | +90,524 | +6.7% | Added |
| TRIBUNE PUBLISHING CO | $36.8M | 0.5% | 4,691,371 | — | — | Held |
| CCI 4.5 11/01/16 A CROWN CASTLE INTL CORP | $36.6M | 0.5% | 359,285 | −8,860 | −2.4% | Reduced |
| TRINA SOLAR LTD-SPON ADR | $35.6M | 0.5% | 3,974,270 | +275,507 | +7.4% | Added |
| MDRX 1.25 07/01/20 PRN ALLSCRIPTS HEALTHCARE SO | $35.5M | 0.5% | 35,785,000 | +26,550,000 | +287.5% | Added |
| LIBERTY VENTURES | $35.3M | 0.5% | 875,000 | — | — | Held |
| PODD 2 06/15/19 PRN INSULET CORPORATION | $35.1M | 0.5% | 37,819,000 | −1,394,000 | −3.6% | Reduced |
| EBS 2.875 01/15/21 PRN EMERGENT BIOSOLUTIONS | $34.7M | 0.5% | 30,664,000 | −500,000 | −1.6% | Reduced |
| ECPG 3 07/01/20 PRN ENCORE CAPITAL GROUP INC | $34.4M | 0.5% | 34,543,000 | +4,750,000 | +15.9% | Added |
| VALE SA-SP PREF ADR | $34.2M | 0.4% | 10,219,929 | +664,185 | +7.0% | Added |
| EXCO RESOURCES INC | $33.9M | 0.4% | 45,173,682 | — | — | Held |
| RESTORATION HARDWARE HOLDINGS INC PRN | $33.7M | 0.4% | 34,500,000 | +7,500,000 | +27.8% | Added |
| DBRG 5 04/15/23 PRN DIGITALBRIDGE GROUP INC | $33.6M | 0.4% | 34,623,000 | −750,000 | −2.1% | Reduced |
| HOLX 0 03/01/42 2012 PRN HOLOGIC INC | $33.0M | 0.4% | 24,405,000 | −79,425,000 | −76.5% | Reduced |
| ECHO 2.5 05/01/20 PRN ECHO GLOBAL LOGISTICS | $32.7M | 0.4% | 36,250,000 | +750,000 | +2.1% | Added |
| CSIQ 4.25 02/15/19 PRN CANADIAN SOLAR INC | $31.9M | 0.4% | 37,695,000 | +3,000,000 | +8.6% | Added |
| KEYW 2.5 07/15/19 PRN KEYW HOLDING CORP | $30.6M | 0.4% | 40,145,000 | −500,000 | −1.2% | Reduced |
| PBR/A PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | $30.4M | 0.4% | 8,260,700 | +7,975,900 | +2800.5% | Added |
| CIEI 3.125 05/15/24 PRN COBALT INTL ENERGY INC | $30.1M | 0.4% | 47,250,000 | −30,750,000 | −39.4% | Reduced |
| TSLAEN 2.75 11/01/18 PRN TESLA ENERGY OPERATIONS | $28.8M | 0.4% | 31,000,000 | +31,000,000 | — | New |
| INTC 2.95 12/15/35 PRN INTEL CORP | $27.5M | 0.4% | 22,500,000 | +22,500,000 | — | New |
| SNDK 0.5 10/15/20 PRN SANDISK LLC | $26.7M | 0.3% | 27,500,000 | +27,500,000 | — | New |
| JOBS 3.25 04/15/19 PRN 51JOB INC | $26.4M | 0.3% | 27,738,000 | — | — | Held |
| MU 3 11/15/43 G PRN MICRON TECHNOLOGY INC | $26.3M | 0.3% | 31,000,000 | +31,000,000 | — | New |
| BANC BANC OF CALIFORNIA INC | $24.6M | 0.3% | 2,004,204 | −855,498 | −29.9% | Reduced |
| CCS CENTURY COMMUNITIES INC | $24.4M | 0.3% | 1,226,931 | — | — | Held |
| TVTY 1.5 07/01/18 PRN TIVITY HEALTH INC | $24.3M | 0.3% | 26,250,000 | +5,250,000 | +25.0% | Added |
| VGR V1.75 04/15/20 PRN VECTOR GROUP LTD | $23.9M | 0.3% | 22,000,000 | +15,000,000 | +214.3% | Added |
| MOH 1.625 08/15/44 PRN MOLINA HEALTHCARE INC | $23.6M | 0.3% | 18,145,000 | −2,755,000 | −13.2% | Reduced |
| LNG 4.25 03/15/45 PRN CHENIERE ENERGY INC | $23.2M | 0.3% | 37,000,000 | −1,000,000 | −2.6% | Reduced |
| TSL 3.5 06/15/19 PRN TRINA SOLAR LTD | $22.4M | 0.3% | 25,010,000 | +6,500,000 | +35.1% | Added |
| SUNE 2.75 01/01/21 PRN SUNEDISON INC | $21.4M | 0.3% | 29,610,000 | +29,610,000 | — | New |
| VSH VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | $21.1M | 0.3% | 2,175,000 | — | — | Held |
| VIV1USD TELEFONICA BRASIL-ADR PREF | $20.0M | 0.3% | 2,185,338 | +129,513 | +6.3% | Added |
| WBMD 2.5 01/31/18 PRN WEBMD HEALTH CORP | $18.9M | 0.2% | 18,800,000 | +500,000 | +2.7% | Added |
| AU3EUR ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | $18.4M | 0.2% | 2,248,731 | +123,434 | +5.8% | Added |
| IWM PUT ISHARES RUSSELL 2000 ETF | $17.7M | 0.2% | 162,500 | +162,500 | — | New |
| INDA ISHARES MSCI INDIA ETF | $17.2M | 0.2% | 601,246 | +601,246 | — | New |
| BSAC BANCO SANTANDER-CHILE-ADR | $17.2M | 0.2% | 941,304 | +58,536 | +6.6% | Added |
| SUNE 2 10/01/18 PRN SUNEDISON INC | $16.8M | 0.2% | 22,000,000 | +22,000,000 | — | New |
| BXUSD BLACKSTONE GROUP LP | $16.6M | 0.2% | 525,000 | +525,000 | — | New |
| BTOCN 3.25 10/01/18 PRN B2GOLD CORP | $16.0M | 0.2% | 18,781,000 | −1,000,000 | −5.1% | Reduced |
| TSQ TOWNSQUARE MEDIA INC - CL A | $15.6M | 0.2% | 1,595,224 | — | — | Held |
| TCPC 5.25 12/15/19 PRN BLACKROCK TCP CAP CORP | $15.5M | 0.2% | 15,530,000 | +15,530,000 | — | New |
| TSLX 4.5 12/15/19 PRN TPG SPECIALTY LENDING IN | $15.0M | 0.2% | 15,065,000 | −400,000 | −2.6% | Reduced |
| VER 3.75 12/15/20 PRN VEREIT INC | $14.9M | 0.2% | 16,000,000 | — | — | Held |
| PSEC 5.75 03/15/18 PRN PROSPECT CAPITAL CORP | $14.7M | 0.2% | 14,976,000 | +3,976,000 | +36.1% | Added |
| XXIA 3 12/15/15 PRN IXIA | $14.3M | 0.2% | 14,184,000 | +954,000 | +7.2% | Added |
| WRKUSD WESTROCK CO | $14.1M | 0.2% | 274,864 | +274,864 | — | New |
| ARI 5.5 03/15/19 PRN APOLLO CMMRL REAL EST FI | $13.8M | 0.2% | 14,000,000 | −3,000,000 | −17.6% | Reduced |
| PMT 5.375 05/01/20 PRN PENNYMAC CORP | $13.6M | 0.2% | 15,000,000 | −3,000,000 | −16.7% | Reduced |
| TITN 3.75 05/01/19 PRN TITAN MACHINERY INC | $13.5M | 0.2% | 17,400,000 | −1,453,000 | −7.7% | Reduced |
| YPF YPF S.A.-SPONSORED ADR | $13.1M | 0.2% | 858,100 | +392,735 | +84.4% | Added |
| ARCC 4.875 03/15/17 PRN ARES CAPITAL CORP | $12.9M | 0.2% | 12,400,000 | +4,500,000 | +57.0% | Added |
| NMFC 5 06/15/19 PRN NEW MOUNTAIN FINANCE COR | $12.6M | 0.2% | 12,655,000 | −3,500,000 | −21.7% | Reduced |
| STWD 3.75 10/15/17 PRN STARWOOD PROPERTY TRUST | $12.5M | 0.2% | 12,500,000 | — | — | Held |
| PDLI 4 02/01/18 PRN PDL BIOPHARMA INC | $12.4M | 0.2% | 14,138,000 | — | — | Held |
| BCOR 4.25 04/01/19 PRN BLUCORA INC | $12.4M | 0.2% | 13,033,000 | −4,000,000 | −23.5% | Reduced |
| OCSL 5.375 04/01/16 PRN FIFTH STREET FINANCE COR | $11.5M | 0.2% | 11,290,000 | +3,750,000 | +49.7% | Added |
| VER 3 08/01/18 PRN VEREIT INC | $11.1M | 0.1% | 11,700,000 | −3,500,000 | −23.0% | Reduced |
| JEF 3.875 11/01/29 PRN JEFFERIES GROUP LLC | $11.1M | 0.1% | 10,810,000 | +10,810,000 | — | New |
| CKH 3 11/15/28 PRN SEACOR HOLDINGS INC | $10.9M | 0.1% | 13,558,000 | −500,000 | −3.6% | Reduced |
| WFC 7.5 PERP L WELLS FARGO & COMPANY | $10.6M | 0.1% | 9,058 | — | — | Held |
| NRG NRG ENERGY INC | $10.6M | 0.1% | 713,000 | — | — | Held |
| AVHI 7.5 02/15/16 PRN AV HOMES INC | $10.6M | 0.1% | 10,497,000 | — | — | Held |
| RASF 4 10/01/33 PRN RAIT FINANCIAL TRUST | $10.4M | 0.1% | 12,545,000 | −3,000,000 | −19.3% | Reduced |
| FOR 3.75 03/01/20 PRN FORESTAR GROUP INC | $10.3M | 0.1% | 12,022,000 | +1,000,000 | +9.1% | Added |
| HCI 3.875 03/15/19 PRN HCI GROUP INC | $10.3M | 0.1% | 11,000,000 | −1,500,000 | −12.0% | Reduced |
| ENOC 2.25 08/15/19 PRN ENEL X NORTH AMERICA INC | $9.9M | 0.1% | 14,150,000 | +14,150,000 | — | New |
| MCF1EUR CONTANGO OIL & GAS | $9.8M | 0.1% | 1,287,732 | — | — | Held |
| ACRE 7 12/15/15 PRN ARES COMMERCIAL REAL EST | $9.7M | 0.1% | 9,525,000 | — | — | Held |
| RWT 4.625 04/15/18 PRN REDWOOD TRUST INC | $9.7M | 0.1% | 10,192,000 | −3,207,000 | −23.9% | Reduced |
| SINA 1 12/01/18 PRN SINA CORP | $9.5M | 0.1% | 10,000,000 | +1,000,000 | +11.1% | Added |
| QIHU 0.5 08/15/20 PRN QIHOO 360 TECH CO LTD | $9.2M | 0.1% | 10,500,000 | +10,500,000 | — | New |
| EXE 2.75 11/15/35 PRN CHESAPEAKE ENERGY CORP | $9.2M | 0.1% | 9,201,000 | +9,201,000 | — | New |
| SRC 2.875 05/15/19 PRN SPIRIT REALTY CAPITAL IN | $9.1M | 0.1% | 9,760,000 | −1,500,000 | −13.3% | Reduced |
| INFY INFOSYS LTD-SP ADR | $9.0M | 0.1% | 470,200 | +470,200 | — | New |
| SPWR 0.875 06/01/21 PRN SUNPOWER CORP | $8.7M | 0.1% | 10,514,000 | −16,461,000 | −61.0% | Reduced |
| INVH 3 07/01/19 PRN IH MERGER SUB LLC | $8.6M | 0.1% | 9,000,000 | +9,000,000 | — | New |
| JOYY 2.25 04/01/19 PRN YY INC | $8.0M | 0.1% | 8,500,000 | −4,100,000 | −32.5% | Reduced |
| SFUN 2 12/15/18 PRN FANG HOLDINGS LTD | $7.7M | 0.1% | 8,000,000 | −2,400,000 | −23.1% | Reduced |
| TEO TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR | $7.6M | 0.1% | 519,851 | — | — | Held |
| TVIA 5 10/01/19 PRN TERRAVIA HOLDINGS INC | $7.3M | 0.1% | 12,500,000 | +3,000,000 | +31.6% | Added |
| SREV 1.5 08/01/18 PRN SERVICESOURCE INTL INC | $7.2M | 0.1% | 8,400,000 | +2,000,000 | +31.3% | Added |
| VIMPELCOM LTD | $6.9M | 0.1% | 1,678,900 | — | — | Held |
| NSLR 5.25 09/15/18 PRN GSV CAPITAL CORP | $6.9M | 0.1% | 7,603,000 | −2,500,000 | −24.7% | Reduced |
| AIR 2.25 03/01/16 B PRN AAR CORP | $6.9M | 0.1% | 6,860,000 | +6,860,000 | — | New |
| NBIS 1.125 12/15/18 PRN YANDEX NV | $6.9M | 0.1% | 8,026,000 | — | — | Held |
| EXE 2.5 05/15/37 PRN CHESAPEAKE ENERGY CORP | $6.8M | 0.1% | 7,500,000 | +7,500,000 | — | New |
| ALR 3 05/15/16 PRN ALERE INC | $5.9M | 0.1% | 5,113,000 | −12,500,000 | −71.0% | Reduced |
| INVN 1.75 11/01/18 PRN INVENSENSE INC | $5.5M | 0.1% | 6,033,000 | −28,570,000 | −82.6% | Reduced |
| BAC 7.25 PERP L BANK OF AMERICA CORP | $5.5M | 0.1% | 5,000 | — | — | Held |
| STCN 5.25 03/01/19 PRN STEEL CONNECT INC | $5.4M | 0.1% | 6,435,000 | +6,435,000 | — | New |
| VELOCITYSHARES DAILY INVERSE VIX SHORT TERM ETN | $4.9M | 0.1% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| GTLS 2 08/01/18 PRN CHART INDUSTRIES INC | $4.7M | 0.1% | 5,382,000 | −4,143,000 | −43.5% | Reduced |
| ACR 8 01/15/20 PRN EXANTAS CAPITAL CORP | $4.4M | 0.1% | 4,626,000 | +4,626,000 | — | New |
| HOSS 1.5 09/01/19 PRN HORNBECK OFFSHORE SERV | $4.1M | 0.1% | 5,459,000 | −1,541,000 | −22.0% | Reduced |
| PARR PAR PACIFIC HOLDINGS INC | $4.0M | 0.1% | 190,862 | — | — | Held |
| WBMD 2.25 03/31/16 PRN WEBMD HEALTH CORP | $3.9M | 0.1% | 3,900,000 | +3,900,000 | — | New |
| MFIC 5.75 01/15/16 PRN APOLLO INVESTMENT CORP | $3.9M | 0.1% | 3,810,000 | +3,810,000 | — | New |
| NR 4 10/01/17 PRN NEWPARK RESOURCES INC | $3.8M | 0.1% | 4,025,000 | +4,025,000 | — | New |
| CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP | $3.8M | 0.0% | 614,264 | +425,000 | +224.6% | Added |
| FORTRESS INVESTMENT GROUP LLC | $3.5M | 0.0% | 625,614 | +625,614 | — | New |
| ACR 6 12/01/18 PRN EXANTAS CAPITAL CORP | $3.0M | 0.0% | 3,234,000 | −5,455,000 | −62.8% | Reduced |
| GCAP 4.125 12/01/18 PRN GAIN CAPITAL HOLDINGS IN | $2.9M | 0.0% | 3,000,000 | −500,000 | −14.3% | Reduced |
| PSEC 4.75 04/15/20 PRN PROSPECT CAPITAL CORP | $2.6M | 0.0% | 2,909,000 | −4,000,000 | −57.9% | Reduced |
| SPPI 2.75 12/15/18 PRN SPECTRUM PHARMACEUTICALS | $2.5M | 0.0% | 2,760,000 | +260,000 | +10.4% | Added |
| GOLDEN OCEAN GROUP LTD | $2.5M | 0.0% | 1,000,000 | −150,000 | −13.0% | Reduced |
| MTNA 6 01/15/16 PRN ARCELORMITTAL | $2.2M | 0.0% | 256,300 | — | — | Held |
| MBTGBP MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR | $2.2M | 0.0% | 298,500 | −3,406,957 | −91.9% | Reduced |
| AMRN 3.5 01/15/32 2014 PRN CORSICANTO LTD | $1.4M | 0.0% | 1,500,000 | −2,500,000 | −62.5% | Reduced |
| ICON 2.5 06/01/16 PRN ICONIX BRAND GROUP INC | $1.4M | 0.0% | 1,500,000 | +1,500,000 | — | New |
| PRESS GANEY HOLDINGS INC | $1.4M | 0.0% | 47,987 | −185 | −0.4% | Reduced |
| EXE 2.25 12/15/38 PRN CHESAPEAKE ENERGY CORP | $1.4M | 0.0% | 1,900,000 | +1,900,000 | — | New |
| TX TERNIUM SA-SPONSORED ADR | $1.3M | 0.0% | 103,500 | — | — | Held |
| EEM ISHARES MSCI EMERGING MARKET | $1.2M | 0.0% | 38,000 | — | — | Held |
| EXEL 4.25 08/15/19 PRN EXELIXIS INC | $1.2M | 0.0% | 950,000 | −6,050,000 | −86.4% | Reduced |
| HLX 3.25 03/15/32 PRN HELIX ENERGY SOLUTIONS | $816K | 0.0% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| IKANG HEALTHCARE GROUP-ADR | $712K | 0.0% | 48,100 | — | — | Held |
| NBIS NEBIUS GROUP NV | $703K | 0.0% | 65,500 | −1,591,500 | −96.0% | Reduced |
| OI SA | $667K | 0.0% | 986,395 | — | — | Held |
| VERSO CORP | $286K | 0.0% | 2,378,485 | −200,412 | −7.8% | Reduced |
| OI SA | $236K | 0.0% | 346,452 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| ACTEUR ALLERGAN PLC | 71,000 | $74.2M |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 7,558,156 | $68.4M |
| DOORUSD MASONITE INTERNATIONAL CORP | 828,658 | $58.1M |
| SPNC 2.625 06/01/34 PRN SPECTRANETICS LLC | 50,297,000 | $52.0M |
| UTIW 4.5 03/01/19 PRN UTI WORLDWIDE INC | 45,135,000 | $46.1M |
| IIVI 0.5 12/15/33 PRN FINISAR CORP | 33,500,000 | $32.5M |
| AMXN AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L | 1,470,686 | $31.3M |
| ROCK-TENN COMPANY -CL A | 493,022 | $29.7M |
| CIG CIA ENERGETICA DE-SPON ADR | 6,929,863 | $26.4M |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT - A | 1,000,000 | $22.1M |
| GTY GETTY REALTY CORP | 793,091 | $13.0M |
| PLAB 3.25 04/01/19 PRN PHOTRONICS INC | 10,193,000 | $11.6M |
| GECBLE 4.5 11/15/29 PRN GENERAL CABLE CORP | 10,895,000 | $9.3M |
| DHCP 4.5 11/01/19 PRN DITECH HOLDING CORP | 8,000,000 | $6.6M |
| ALSK 6.25 05/01/18 PRN ALASKA COMM SYSTEMS GROU | 6,000,000 | $6.1M |
| SQNM 5 01/01/18 PRN SEQUENOM INC | 4,000,000 | $3.9M |
| MTH 1.875 09/15/32 PRN MERITAGE HOMES CORP | 3,500,000 | $3.7M |
| SGY 1.75 03/01/17 PRN STONE ENERGY CORP | 4,000,000 | $3.7M |
| DSX DIANA SHIPPING INC | 484,800 | $3.4M |
| FLG 6 11/01/51 FLAGSTAR BANK NA | 61,960 | $3.2M |
| CAA 0.25 06/01/19 PRN CALATLANTIC GROUP INC | 3,000,000 | $2.9M |
| BBD BANCO BRADESCO-ADR | 244,360 | $2.2M |
| CIEI 2.625 12/01/19 PRN COBALT INTL ENERGY INC | 3,000,000 | $2.2M |
| KBH 1.375 02/01/19 PRN KB HOME | 2,000,000 | $2.0M |
| METALICO INC | 3,766,505 | $1.9M |
| NATIONAL BANK OF GREECE-ADR | 1,764,500 | $1.9M |
| TCOM 1.25 10/15/18 PRN CTRIP.COM INTL LTD | 1,500,000 | $1.7M |
| BMRN 0.75 10/15/18 PRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 1,000,000 | $1.5M |
| REGI 2.75 06/15/19 PRN RENEWABLE ENERGY GROUP I | 1,300,000 | $1.4M |
| ANR 3.75 12/15/17 PRN ALPHA NATURAL RESOURCES | 11,365,000 | $923K |
| AMSG 5.25 07/01/17 A-1 AMSURG CORP | 4,954 | $692K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.