Oaktree Capital Management LP
Howard Marks & Bruce Karsh · As of Q4 2019 · filed Mar 3, 2021
Holdings
| VST VISTRA CORP | $627.1M | 11.8% | 27,278,055 | — | — | Held |
| TRMD TORM PLC-A | $540.1M | 10.2% | 48,263,921 | — | — | Held |
| SBLK STAR BULK CARRIERS CORP | $449.5M | 8.5% | 38,063,697 | — | — | Held |
| ALLY ALLY FINANCIAL INC | $334.4M | 6.3% | 10,943,541 | — | — | Held |
| CZREUR CAESARS ENTERTAINMENT CORP | $207.4M | 3.9% | 15,250,000 | — | — | Held |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $174.7M | 3.3% | 3,006,193 | +157,621 | +5.5% | Added |
| INFNEUR INFINERA CORP | $166.5M | 3.1% | 20,975,384 | — | — | Held |
| MU PUT MICRON TECHNOLOGY INC | $150.3M | 2.8% | 2,795,000 | +835,000 | +42.6% | Added |
| NMIH NMI HOLDINGS INC | $146.0M | 2.8% | 4,400,000 | −575,911 | −11.6% | Reduced |
| EGLEEUR EAGLE BULK SHIPPING INC | $135.9M | 2.6% | 29,544,139 | — | — | Held |
| BRYGBP BERRY CORP | $121.8M | 2.3% | 12,913,313 | +21,596 | +0.2% | Added |
| ITUB ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | $112.7M | 2.1% | 12,319,157 | +655,114 | +5.6% | Added |
| IBN ICICI BANK LTD-SPON ADR | $87.7M | 1.7% | 5,808,890 | −2,556,504 | −30.6% | Reduced |
| PBR/A PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | $85.9M | 1.6% | 5,758,517 | +302,587 | +5.5% | Added |
| ACR 4.5 08/15/22 PRN ACRES COMMERCIAL REALTY | $76.5M | 1.4% | 73,367,000 | +504,000 | +0.7% | Added |
| CEO CNOOC LTD-SPON ADR | $59.4M | 1.1% | 356,638 | +18,564 | +5.5% | Added |
| SMCIUSD SUPER MICRO COMPUTER INC | $57.6M | 1.1% | 2,400,000 | — | — | Held |
| AU3EUR ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | $53.0M | 1.0% | 2,374,581 | −25,931 | −1.1% | Reduced |
| BBD BANCO BRADESCO-ADR | $51.6M | 1.0% | 5,767,107 | +5,767,107 | — | New |
| CCS CENTURY COMMUNITIES INC | $49.7M | 0.9% | 1,819,003 | — | — | Held |
| P5Y BRF SA-ADR | $49.2M | 0.9% | 5,653,531 | +208,957 | +3.8% | Added |
| AZUL SA | $46.8M | 0.9% | 1,093,638 | +57,200 | +5.5% | Added |
| DISH 3.375 08/15/26 PRN DISH NETWORK CORP | $40.6M | 0.8% | 42,056,000 | +4,472,000 | +11.9% | Added |
| MX MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | $36.8M | 0.7% | 3,170,729 | −79,271 | −2.4% | Reduced |
| NBR 0.75 01/15/24 PRN NABORS INDUSTRIES INC | $36.6M | 0.7% | 48,853,000 | +39,298,000 | +411.3% | Added |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $34.4M | 0.6% | 161,982 | +161,982 | — | New |
| CX CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | $32.7M | 0.6% | 8,657,927 | +1,046,467 | +13.7% | Added |
| MTG MGIC INVESTMENT CORP | $31.5M | 0.6% | 2,220,000 | — | — | Held |
| WMC 6.75 10/01/22 PRN WESTERN ASSET MTGE CAP | $28.5M | 0.5% | 27,969,000 | +10,752,000 | +62.4% | Added |
| COOP MR COOPER GROUP INC | $24.1M | 0.5% | 1,927,544 | — | — | Held |
| BONANZA CREEK ENERGY INC | $23.5M | 0.4% | 1,006,726 | −276,726 | −21.6% | Reduced |
| TWO 6.25 01/15/22 PRN TWO HARBORS INV CORP | $23.2M | 0.4% | 22,312,000 | −5,159,000 | −18.8% | Reduced |
| GBX 2.875 02/01/24 PRN GREENBRIER COS INC | $22.7M | 0.4% | 23,298,000 | +10,006,000 | +75.3% | Added |
| DISH 2.375 03/15/24 PRN DISH NETWORK CORP | $22.3M | 0.4% | 24,354,000 | −1,413,000 | −5.5% | Reduced |
| XECEUR CIMAREX ENERGY CO | $21.8M | 0.4% | 415,735 | — | — | Held |
| DBRG 3.875 01/15/21 PRN COLONY CAPITAL INC | $21.0M | 0.4% | 21,307,000 | −5,690,000 | −21.1% | Reduced |
| Z 1.5 07/01/23 PRN ZILLOW GROUP INC | $21.0M | 0.4% | 21,833,000 | +15,519,000 | +245.8% | Added |
| TEO TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR | $20.8M | 0.4% | 1,830,500 | +520,000 | +39.7% | Added |
| LGND 0.75 05/15/23 PRN LIGAND PHARMACEUTICALS I | $20.7M | 0.4% | 23,903,000 | +8,535,000 | +55.5% | Added |
| SFL 5.75 10/15/21 PRN SFL CORP LTD | $20.3M | 0.4% | 19,017,000 | −3,838,000 | −16.8% | Reduced |
| STKL SUNOPTA INC | $20.2M | 0.4% | 8,092,699 | — | — | Held |
| HOPE 2 05/15/38 PRN HOPE BANCORP INC | $20.2M | 0.4% | 21,389,000 | +17,000 | +0.1% | Added |
| AFYA AFYA LTD-CLASS A | $19.9M | 0.4% | 732,913 | +35,359 | +5.1% | Added |
| VIST VISTA ENERGY SAB DE CV | $19.8M | 0.4% | 2,528,000 | +648,000 | +34.5% | Added |
| DY 0.75 09/15/21 PRN DYCOM INDUSTRIES INC | $19.8M | 0.4% | 20,282,000 | −1,452,000 | −6.7% | Reduced |
| PRAA 3 08/01/20 PRN PRA GROUP INC | $19.3M | 0.4% | 19,249,000 | −4,976,000 | −20.5% | Reduced |
| MIC 2 10/01/23 PRN MACQUARIE INFRASTRUCTURE | $19.0M | 0.4% | 19,770,000 | −3,159,000 | −13.8% | Reduced |
| TWTR 1 09/15/21 PRN TWITTER INC | $18.7M | 0.4% | 19,176,000 | −6,824,000 | −26.2% | Reduced |
| SYNA 0.5 06/15/22 PRN SYNAPTICS INC | $18.1M | 0.3% | 16,318,000 | −6,996,000 | −30.0% | Reduced |
| VECO 2.7 01/15/23 PRN VEECO INSTRUMENTS INC | $18.1M | 0.3% | 19,151,000 | +8,635,000 | +82.1% | Added |
| KREF 6.125 05/15/23 PRN KKR REAL ESTATE FIN | $17.4M | 0.3% | 16,555,000 | −3,620,000 | −17.9% | Reduced |
| PMT 5.375 05/01/20 PRN PENNYMAC CORP | $16.9M | 0.3% | 16,727,000 | −3,723,000 | −18.2% | Reduced |
| CATM 1 12/01/20 PRN CARDTRONICS INC | $16.4M | 0.3% | 15,334,000 | −8,048,000 | −34.4% | Reduced |
| HTGC 4.375 02/01/22 PRN HERCULES CAPITAL INC | $16.3M | 0.3% | 15,893,000 | +4,833,000 | +43.7% | Added |
| TSQ TOWNSQUARE MEDIA INC - CL A | $15.9M | 0.3% | 1,595,224 | — | — | Held |
| OIS 1.5 02/15/23 PRN OIL STATES INTL INC | $15.9M | 0.3% | 17,620,000 | +14,483,000 | +461.7% | Added |
| YPF YPF S.A.-SPONSORED ADR | $15.7M | 0.3% | 1,356,600 | −85,503 | −5.9% | Reduced |
| ECPG 2.875 03/15/21 PRN ENCORE CAPITAL GROUP INC | $15.4M | 0.3% | 15,584,000 | −1,632,000 | −9.5% | Reduced |
| ADAM 6.25 01/15/22 PRN NEW YORK MORTGAGE TRUST | $15.2M | 0.3% | 14,840,000 | −986,000 | −6.2% | Reduced |
| YETI YETI HOLDINGS INC | $14.5M | 0.3% | 417,866 | −119,763 | −22.3% | Reduced |
| GSBD 4.5 04/01/22 PRN GOLDMAN SACHS BDC INC | $14.5M | 0.3% | 14,038,000 | +4,143,000 | +41.9% | Added |
| TSLA 2.375 03/15/22 PRN TESLA INC | $14.2M | 0.3% | 10,000,000 | — | — | Held |
| MNDT 1.625 06/01/35 B PRN MANDIANT INC | $13.7M | 0.3% | 14,156,000 | +14,156,000 | — | New |
| HUYA HUYA INC-ADR | $13.5M | 0.3% | 751,125 | +39,100 | +5.5% | Added |
| TGS TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | $13.4M | 0.3% | 1,874,729 | +666,729 | +55.2% | Added |
| TCOM 1 07/01/20 PRN TRIP.COM GROUP LTD | $13.3M | 0.3% | 13,526,000 | +13,526,000 | — | New |
| GPRE 4.125 09/01/22 PRN GREEN PLAINS INC | $12.5M | 0.2% | 13,303,000 | +8,939,000 | +204.8% | Added |
| TEVA 0.25 02/01/26 C PRN TEVA PHARM FIN CO LLC | $12.4M | 0.2% | 13,001,000 | +9,521,000 | +273.6% | Added |
| PAM PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | $12.4M | 0.2% | 754,000 | +161,000 | +27.2% | Added |
| VRSUSD VERSO CORP - A | $12.2M | 0.2% | 675,000 | −1,151,319 | −63.0% | Reduced |
| IHRT IHEARTMEDIA INC - CLASS A | $12.1M | 0.2% | 715,247 | — | — | Held |
| SSRMCN 2.875 02/01/33 PRN SSR MINING INC | $12.1M | 0.2% | 11,886,000 | +1,117,000 | +10.4% | Added |
| PATK 1 02/01/23 PRN PATRICK INDUSTRIES INC | $11.8M | 0.2% | 12,261,000 | +657,000 | +5.7% | Added |
| NUAN 2.75 11/01/31 PRN NUANCE COMMUNICATIONS | $11.3M | 0.2% | 11,494,000 | +256,000 | +2.3% | Added |
| GLNG 2.75 02/15/22 PRN GOLAR LNG LTD | $10.8M | 0.2% | 12,021,000 | +4,162,000 | +53.0% | Added |
| FOR 3.75 03/01/20 PRN FORESTAR GROUP INC | $10.8M | 0.2% | 10,676,000 | −2,989,000 | −21.9% | Reduced |
| VSH 2.25 06/15/25 PRN VISHAY INTERTECHNOLOGY | $10.8M | 0.2% | 10,708,000 | +4,298,000 | +67.1% | Added |
| GLIBAEUR GCI LIBERTY INC - CLASS A | $10.6M | 0.2% | 150,000 | — | — | Held |
| PDCE 1.125 09/15/21 PRN PDC ENERGY INC | $10.5M | 0.2% | 11,081,000 | +237,000 | +2.2% | Added |
| HLX 4.25 05/01/22 PRN HELIX ENERGY SOLUTIONS | $10.5M | 0.2% | 9,761,000 | +3,731,000 | +61.9% | Added |
| RIG 0.5 01/30/23 PRN TRANSOCEAN INC | $10.1M | 0.2% | 10,125,000 | +10,125,000 | — | New |
| TPC 2.875 06/15/21 PRN TUTOR PERINI CORP | $10.1M | 0.2% | 10,526,000 | +121,000 | +1.2% | Added |
| CKH 3 11/15/28 PRN SEACOR HOLDINGS INC | $10.0M | 0.2% | 10,198,000 | −4,250,000 | −29.4% | Reduced |
| WIFI 1 10/01/23 PRN BOINGO WIRELESS | $9.8M | 0.2% | 11,005,000 | +11,005,000 | — | New |
| SPLK 0.5 09/15/23 PRN SPLUNK INC | $9.5M | 0.2% | 7,905,000 | +4,000,000 | +102.4% | Added |
| BELFB BEL FUSE INC-CL B | $9.5M | 0.2% | 462,679 | — | — | Held |
| TV GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR | $9.4M | 0.2% | 801,000 | +235,000 | +41.5% | Added |
| WDC 1.5 02/01/24 PRN WESTERN DIGITAL CORP | $8.9M | 0.2% | 9,016,000 | −12,299,000 | −57.7% | Reduced |
| DERM 3 05/15/22 PRN DERMIRA INC | $8.5M | 0.2% | 9,241,000 | +2,861,000 | +44.8% | Added |
| MCHP 1.625 02/15/27 PRN MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $8.5M | 0.2% | 5,967,000 | −3,800,000 | −38.9% | Reduced |
| ON 1 12/01/20 PRN ON SEMICONDUCTOR CORP | $8.4M | 0.2% | 6,170,000 | +3,300,000 | +115.0% | Added |
| INSM 1.75 01/15/25 PRN INSMED INC | $8.3M | 0.2% | 8,626,000 | +4,691,000 | +119.2% | Added |
| SM 1.5 07/01/21 PRN SM ENERGY CO | $8.2M | 0.2% | 8,601,000 | +457,000 | +5.6% | Added |
| CAMP 1.625 05/15/20 PRN CALAMP CORP | $7.9M | 0.1% | 7,996,000 | +1,937,000 | +32.0% | Added |
| PEGI 4 07/15/20 PRN PATTERN ENERGY GROUP INC | $7.9M | 0.1% | 7,819,000 | −11,534,000 | −59.6% | Reduced |
| ECHO 2.5 05/01/20 PRN ECHO GLOBAL LOGISTICS | $7.7M | 0.1% | 7,700,000 | −2,150,000 | −21.8% | Reduced |
| MNDT 1 06/01/35 A PRN MANDIANT INC | $7.3M | 0.1% | 7,353,000 | +3,039,000 | +70.4% | Added |
| FLXN 3.375 05/01/24 PRN FLEXION THERAPEUTICS INC | $6.8M | 0.1% | 6,381,000 | +772,000 | +13.8% | Added |
| EZPW 2.375 05/01/25 PRN EZCORP INC | $6.8M | 0.1% | 8,264,000 | +8,264,000 | — | New |
| NMFC 5.75 08/15/23 PRN NEW MOUNTAIN FINANCE COR | $6.7M | 0.1% | 6,353,000 | +191,000 | +3.1% | Added |
| ARI 4.75 08/23/22 PRN APOLLO CMMRL REAL EST FI | $6.7M | 0.1% | 6,642,000 | −17,532,000 | −72.5% | Reduced |
| GMED 2.25 03/15/21 PRN NUVASIVE INC | $6.5M | 0.1% | 4,835,000 | +2,250,000 | +87.0% | Added |
| WLL 1.25 04/01/20 PRN WHITING PETROLEUM CORP | $6.0M | 0.1% | 6,069,000 | +4,384,000 | +260.2% | Added |
| AVGO 8 09/30/22 A BROADCOM INC | $5.9M | 0.1% | 5,000 | +5,000 | — | New |
| DOCU 0.5 09/15/23 PRN DOCUSIGN INC | $5.9M | 0.1% | 4,694,000 | +4,694,000 | — | New |
| BKNG 0.9 09/15/21 PRN BOOKING HOLDINGS INC | $5.8M | 0.1% | 5,051,000 | +51,000 | +1.0% | Added |
| HZNP 2.5 03/15/22 PRN HORIZON PHARMA INV LTD | $5.5M | 0.1% | 4,175,000 | +1,750,000 | +72.2% | Added |
| PANW 0.75 07/01/23 PRN PALO ALTO NETWORKS | $5.5M | 0.1% | 5,000,000 | — | — | Held |
| NUAN 1 12/15/35 PRN NUANCE COMMUNICATIONS | $5.3M | 0.1% | 5,208,000 | +5,208,000 | — | New |
| MDRX 1.25 07/01/20 PRN ALLSCRIPTS HEALTHCARE SO | $5.2M | 0.1% | 5,259,000 | +5,259,000 | — | New |
| GNC 1.5 08/15/20 PRN VITAMIN OLDCO HOLDINGS | $5.1M | 0.1% | 5,239,000 | −400,000 | −7.1% | Reduced |
| NRG 2.75 06/01/48 PRN NRG ENERGY INC | $5.0M | 0.1% | 4,430,000 | — | — | Held |
| HTHT 0.375 11/01/22 PRN H WORLD GROUP LTD | $4.9M | 0.1% | 4,400,000 | — | — | Held |
| TSLA 1.25 03/01/21 PRN TESLA INC | $4.9M | 0.1% | 3,818,000 | −4,547,000 | −54.4% | Reduced |
| CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN | $4.8M | 0.1% | 1,681,898 | — | — | Held |
| WB 1.25 11/15/22 PRN WEIBO CORP | $4.5M | 0.1% | 4,762,000 | +3,602,000 | +310.5% | Added |
| RGEN 0.375 07/15/24 PRN REPLIGEN CORP | $4.3M | 0.1% | 4,000,000 | +2,000,000 | +100.0% | Added |
| VSI 2.25 12/01/20 PRN VITAMIN SHOPPE INC | $4.3M | 0.1% | 4,261,000 | −634,000 | −13.0% | Reduced |
| MRVL 0.75 09/01/21 PRN INPHI CORP | $4.2M | 0.1% | 3,000,000 | +1,000,000 | +50.0% | Added |
| JAZZ 1.875 08/15/21 PRN JAZZ INVESTMENTS I LTD | $4.2M | 0.1% | 4,115,000 | +1,925,000 | +87.9% | Added |
| VEON LTD | $4.2M | 0.1% | 1,678,900 | — | — | Held |
| HLF 2.625 03/15/24 PRN HERBALIFE LTD | $4.2M | 0.1% | 4,000,000 | +4,000,000 | — | New |
| ILMN 0.5 06/15/21 PRN ILLUMINA INC | $4.0M | 0.1% | 2,875,000 | +2,275,000 | +379.2% | Added |
| EXAS 0.375 03/15/27 PRN EXACT SCIENCES CORP | $4.0M | 0.1% | 3,492,000 | +2,000,000 | +134.0% | Added |
| ICPT 3.25 07/01/23 PRN INTERCEPT PHARMAS | $3.9M | 0.1% | 3,861,000 | −1,967,000 | −33.8% | Reduced |
| HCI 4.25 03/01/37 PRN HCI GROUP INC | $3.9M | 0.1% | 3,766,000 | +869,000 | +30.0% | Added |
| OAKTREE ACQUISITION CORP | $3.8M | 0.1% | 4,016,667 | — | — | Held |
| IDCC 1.5 03/01/20 PRN INTERDIGITAL INC | $3.8M | 0.1% | 3,782,000 | +3,782,000 | — | New |
| PVACUSD RANGER OIL CORP-A | $3.8M | 0.1% | 124,000 | −124,979 | −50.2% | Reduced |
| BMRN 0.599 08/01/24 PRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL | $3.7M | 0.1% | 3,500,000 | +3,500,000 | — | New |
| RDFN 1.75 07/15/23 PRN REDFIN CORP | $3.6M | 0.1% | 3,681,000 | −271,000 | −6.9% | Reduced |
| ENV 1.75 06/01/23 PRN ENVESTNET INC | $3.6M | 0.1% | 3,000,000 | +3,000,000 | — | New |
| QGEN 0.875 03/19/21 PRN QIAGEN NV | $3.5M | 0.1% | 3,000,000 | +3,000,000 | — | New |
| NBIX 2.25 05/15/24 PRN NEUROCRINE BIOSCIENCES | $3.5M | 0.1% | 2,250,000 | −250,000 | −10.0% | Reduced |
| MOMO 1.25 07/01/25 PRN HELLO GROUP INC | $3.3M | 0.1% | 3,500,000 | +500,000 | +16.7% | Added |
| VAC 1.5 09/15/22 PRN MARRIOTT VACATION WORLDW | $3.2M | 0.1% | 3,000,000 | — | — | Held |
| OCSI OAKTREE STRATEGIC INCOME COR | $3.2M | 0.1% | 392,000 | — | — | Held |
| GWRE 1.25 03/15/25 PRN GUIDEWIRE SOFTWARE INC | $3.2M | 0.1% | 2,700,000 | −800,000 | −22.9% | Reduced |
| NUAN 1.5 11/01/35 PRN NUANCE COMMUNICATIONS | $3.2M | 0.1% | 3,000,000 | — | — | Held |
| FCN 2 08/15/23 PRN FTI CONSULTING INC | $3.1M | 0.1% | 2,497,000 | +500,000 | +25.0% | Added |
| CCI 6.875 08/01/20 A CROWN CASTLE INTL CORP | $3.1M | 0.1% | 2,402 | — | — | Held |
| INDA ISHARES MSCI INDIA ETF | $3.0M | 0.1% | 86,100 | +22,100 | +34.5% | Added |
| CAMP 2 08/01/25 PRN CALAMP CORP | $2.9M | 0.1% | 3,535,000 | −3,065,000 | −46.4% | Reduced |
| SLAB 1.375 03/01/22 PRN SILICON LABORATORIES INC | $2.9M | 0.1% | 2,165,000 | — | — | Held |
| ARCC 4.625 03/01/24 PRN ARES CAPITAL CORP | $2.8M | 0.1% | 2,630,000 | −1,316,000 | −33.4% | Reduced |
| STNG 3 05/15/22 PRN SCORPIO TANKERS INC | $2.8M | 0.1% | 2,272,000 | +787,000 | +53.0% | Added |
| SWK 5.25 11/15/22 STANLEY BLACK & DECKER I | $2.7M | 0.1% | 25,000 | +25,000 | — | New |
| AMPY AMPLIFY ENERGY CORP | $2.7M | 0.1% | 410,041 | −709 | −0.2% | Reduced |
| STWD 4.375 04/01/23 PRN STARWOOD PROPERTY TRUST | $2.6M | 0.0% | 2,500,000 | — | — | Held |
| RH 0 06/15/23 PRN RH | $2.5M | 0.0% | 2,000,000 | — | — | Held |
| FTV 5 07/01/21 A FORTIVE CORPORATION | $2.4M | 0.0% | 2,500 | +2,500 | — | New |
| SRE 6.75 07/15/21 B SEMPRA ENERGY | $2.4M | 0.0% | 20,350 | −4,000 | −16.4% | Reduced |
| ECPG 4.5 09/01/23 PRN ENCORE CAP EUR FINANCE | $2.4M | 0.0% | 2,250,000 | — | — | Held |
| MTUS 6 06/01/21 PRN TIMKENSTEEL | $2.4M | 0.0% | 2,317,000 | +2,317,000 | — | New |
| CLF 1.5 01/15/25 PRN CLEVELAND-CLIFFS INC | $2.4M | 0.0% | 2,000,000 | +2,000,000 | — | New |
| QTS 6.5 PERP B QTS REALTY TRUST INC | $2.3M | 0.0% | 17,990 | — | — | Held |
| NEE 4.872 09/01/22 NEXTERA ENERGY INC | $2.3M | 0.0% | 45,000 | −15,000 | −25.0% | Reduced |
| DHR 4.75 04/15/22 A DANAHER CORP | $2.3M | 0.0% | 1,930 | — | — | Held |
| DXCM 0.75 12/01/23 PRN DEXCOM INC | $2.2M | 0.0% | 1,465,000 | +1,465,000 | — | New |
| BAC 7.25 PERP L BANK OF AMERICA CORP | $2.1M | 0.0% | 1,461 | −499 | −25.5% | Reduced |
| PRAA 3.5 06/01/23 PRN PRA GROUP INC | $2.1M | 0.0% | 2,000,000 | — | — | Held |
| QGEN 1 11/13/24 PRN QIAGEN NV | $2.1M | 0.0% | 2,200,000 | −9,400,000 | −81.0% | Reduced |
| OI SA | $2.1M | 0.0% | 2,201,646 | — | — | Held |
| OSIS 1.25 09/01/22 PRN OSI SYSTEMS INC | $2.0M | 0.0% | 1,855,000 | — | — | Held |
| FWONK 1 01/30/23 PRN LIBERTY MEDIA CORP | $2.0M | 0.0% | 1,522,000 | −2,000,000 | −56.8% | Reduced |
| TLRY 5 10/01/23 PRN TILRAY BRANDS INC | $2.0M | 0.0% | 3,745,000 | +3,745,000 | — | New |
| NR 4 12/01/21 PRN NEWPARK RESOURCES INC | $2.0M | 0.0% | 1,930,000 | +1,930,000 | — | New |
| LOMA LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR | $2.0M | 0.0% | 252,000 | +40,000 | +18.9% | Added |
| LITE 0.25 03/15/24 PRN LUMENTUM HOLDINGS INC | $2.0M | 0.0% | 1,346,000 | −2,250,000 | −62.6% | Reduced |
| RDUS 3 09/01/24 PRN RADIUS HEALTH INC | $2.0M | 0.0% | 2,316,000 | −3,999,000 | −63.3% | Reduced |
| ASRT 2.5 09/01/21 PRN ASSERTIO THERAPEUTICS IN | $1.9M | 0.0% | 2,530,000 | −250,000 | −9.0% | Reduced |
| DEPOEUR ASSERTIO THERAPEUTICS INC | $1.9M | 0.0% | 1,492,455 | — | — | Held |
| SPWR 4 01/15/23 PRN SUNPOWER CORP | $1.9M | 0.0% | 2,253,000 | −121,000 | −5.1% | Reduced |
| MTOR 3.25 10/15/37 PRN MERITOR INC | $1.7M | 0.0% | 1,595,000 | — | — | Held |
| IONS 1 11/15/21 PRN IONIS PHARMACEUTICALS IN | $1.7M | 0.0% | 1,500,000 | +114,000 | +8.2% | Added |
| VIAV 1 03/01/24 PRN VIAVI SOLUTIONS INC | $1.7M | 0.0% | 1,315,000 | −3,000,000 | −69.5% | Reduced |
| XYZ 0.5 05/15/23 PRN BLOCK INC | $1.7M | 0.0% | 1,500,000 | +500,000 | +50.0% | Added |
| SO 6.75 08/01/22 2019 SOUTHERN CO | $1.6M | 0.0% | 30,000 | −10,000 | −25.0% | Reduced |
| FSC1EUR OAKTREE SPECIALTY LENDING CO | $1.5M | 0.0% | 276,000 | — | — | Held |
| IVC 5 02/15/21 PRN INVACARE CORP | $1.5M | 0.0% | 1,524,000 | −221,000 | −12.7% | Reduced |
| BDX 6.125 05/01/20 A BECTON DICKINSON AND CO | $1.4M | 0.0% | 21,050 | −30,000 | −58.8% | Reduced |
| BELFA BEL FUSE INC-CL A | $1.2M | 0.0% | 71,613 | — | — | Held |
| HASI 4.125 09/01/22 PRN HANNON ARMSTRONG SUSTAIN | $1.1M | 0.0% | 940,000 | −1,030,000 | −52.3% | Reduced |
| D 7.25 06/01/22 A DOMINION ENERGY INC | $1.1M | 0.0% | 10,000 | −5,000 | −33.3% | Reduced |
| WFC 7.5 PERP L WELLS FARGO & COMPANY | $1.0M | 0.0% | 721 | — | — | Held |
| FPI FARMLAND PARTNERS INC | $881K | 0.0% | 130,000 | −70,000 | −35.0% | Reduced |
| AQUA AMERICA INC | $810K | 0.0% | 13,000 | — | — | Held |
| SIGA SIGA TECHNOLOGIES INC | $762K | 0.0% | 159,782 | — | — | Held |
| CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP | $431K | 0.0% | 32,142 | — | — | Held |
| DSSI DIAMOND S SHIPPING INC | $369K | 0.0% | 22,076 | — | — | Held |
| XOGEUR EXTRACTION OIL & GAS INC | $366K | 0.0% | 172,787 | — | — | Held |
| US WELL SERVICES INC | $195K | 0.0% | 1,500,000 | — | — | Held |
| IEAUSD INFRASTRUCTURE AND ENERGY AL | $60K | 0.0% | 18,926 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| SMH PUT VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 750,000 | $89.3M |
| CMBT CMB TECH NV | 7,601,881 | $69.9M |
| INFY INFOSYS LTD-SP ADR | 3,587,835 | $40.8M |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 2,144,121 | $31.0M |
| LRCXEUR PUT LAM RESEARCH CORP | 125,000 | $28.9M |
| TSLAEN 1.625 11/01/19 PRN TESLA ENERGY OPERATIONS | 27,039,000 | $26.8M |
| RWT 5.625 11/15/19 PRN RWT HOLDINGS INC | 17,851,000 | $17.9M |
| NBIS NEBIUS GROUP NV | 488,857 | $17.1M |
| AKS 5 11/15/19 PRN AK STEEL CORP | 12,610,000 | $12.7M |
| TSLX 4.5 12/15/19 PRN TPG SPECIALTY LENDING IN | 12,516,000 | $12.7M |
| ABR 5.25 07/01/21 * PRN ARBOR REALTY TRUST INC | 8,942,000 | $9.6M |
| TCPC 5.25 12/15/19 PRN BLACKROCK TCP CAP CORP | 8,773,000 | $8.9M |
| PCG P G & E CORP | 815,000 | $8.2M |
| NVRO 1.75 06/01/21 PRN NEVRO CORP | 5,653,000 | $6.5M |
| TWTR 0.25 06/15/24 PRN TWITTER INC | 5,014,000 | $5.3M |
| STONEMOR PARTNERS LP | 4,477,857 | $5.0M |
| AABAUSD ALTABA INC | 241,933 | $4.7M |
| ZD 3.25 06/15/29 PRN J2 GLOBAL COMMUNICATIONS | 2,410,000 | $3.4M |
| BKCC 5 06/15/22 PRN BLACKROCK CAPITAL INVEST | 3,270,000 | $3.3M |
| COHR 0.25 09/01/22 PRN II-VI INC | 3,000,000 | $3.1M |
| INVH 3.5 01/15/22 PRN IH MERGER SUB LLC | 2,236,000 | $3.0M |
| MDCO 2.75 07/15/23 PRN MEDICINES COMPANY | 2,285,000 | $2.8M |
| MBTGBP MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR | 298,500 | $2.4M |
| CSGS 4.25 03/15/36 PRN CSG SYSTEMS INTERNATIONA | 2,000,000 | $2.3M |
| BXMT 4.375 05/05/22 PRN BLACKSTONE MORTGAGE TR | 1,905,000 | $2.0M |
| AKAM 0.125 05/01/25 PRN AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 1,375,000 | $1.6M |
| AEP 6.125 03/15/22 AMERICAN ELECTRIC POWER | 24,550 | $1.4M |
| LYV 2.5 03/15/23 PRN LIVE NATION ENTERTAINMEN | 1,125,000 | $1.3M |
| WIX 0 07/01/23 PRN WIX LTD | 990,000 | $1.1M |
| CBB CINCINNATI BELL INC | 132,500 | $671K |
| SD SANDRIDGE ENERGY INC | 135,000 | $634K |
| UPL1EUR ULTRA PETROLEUM CORP | 590,799 | $133K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.