Holdings
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $384.6M | 7.4% | 5,726,917 | −129,676 | −2.2% | Reduced |
| NKE NIKE INC -CL B | $365.6M | 7.1% | 3,384,469 | −76,600 | −2.2% | Reduced |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | $343.5M | 6.7% | 6,998,285 | −155,681 | −2.2% | Reduced |
| SBUX STARBUCKS CORP | $330.9M | 6.4% | 6,171,996 | +2,956,784 | +92.0% | Added |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | $283.1M | 5.5% | 554,959 | −11,906 | −2.1% | Reduced |
| ORCL ORACLE CORP | $281.4M | 5.4% | 6,982,677 | −161,718 | −2.3% | Reduced |
| PRICELINE GRP INC | $269.7M | 5.2% | 234,277 | −4,388 | −1.8% | Reduced |
| GOOGLE INC | $260.8M | 5.1% | 501,098 | −8,999 | −1.8% | Reduced |
| TJX TJX COMPANIES INC | $260.2M | 5.0% | 3,932,657 | −81,689 | −2.0% | Reduced |
| AAPL APPLE INC | $257.5M | 5.0% | 2,052,716 | −46,068 | −2.2% | Reduced |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $254.0M | 4.9% | 2,624,413 | −60,167 | −2.2% | Reduced |
| FAST FASTENAL CO | $210.9M | 4.1% | 5,000,617 | −105,023 | −2.1% | Reduced |
| ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC | $200.9M | 3.9% | 888,847 | −19,737 | −2.2% | Reduced |
| CELG CELGENE CORP | $189.1M | 3.7% | 1,633,610 | −51,409 | −3.1% | Reduced |
| IT GARTNER INC | $186.8M | 3.6% | 2,177,985 | −46,321 | −2.1% | Reduced |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | $184.5M | 3.6% | 2,299,849 | −48,978 | −2.1% | Reduced |
| GOOGLE INC | $182.2M | 3.5% | 337,314 | −8,307 | −2.4% | Reduced |
| NSRGY NESTLE SA-SPONS ADR | $181.6M | 3.5% | 2,516,539 | −66,247 | −2.6% | Reduced |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $169.7M | 3.3% | 1,978,737 | +1,978,737 | — | New |
| GWW WW GRAINGER INC | $142.9M | 2.8% | 603,823 | −14,526 | −2.3% | Reduced |
| MA MASTERCARD INC - A | $113.1M | 2.2% | 1,209,593 | −26,259 | −2.1% | Reduced |
| ADBE ADOBE INC | $109.7M | 2.1% | 1,353,951 | −16,230 | −1.2% | Reduced |
| IWF ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | $1.0M | 0.0% | 10,484 | −50,902 | −82.9% | Reduced |
| BIDU BAIDU INC - SPON ADR | $214K | 0.0% | 1,074 | +72 | +7.2% | Added |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 698,664 | $111.2M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.