Polen Capital Management LLC
CIK 0001034524 · As of Q3 2015 · filed Nov 16, 2015
| NKE NIKE INC -CL B | 7.8% | Added +2.6% | 3,472,225 | $427.0M |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | 7.5% | Added +2.2% | 5,853,523 | $407.8M |
| SBUX STARBUCKS CORP | 6.6% | Added +2.8% | 6,344,218 | $360.6M |
| GOOGLE INC | 5.5% | Reduced −1.5% | 493,575 | $300.3M |
| PRICELINE GRP INC | 5.5% | Added +3.5% | 242,483 | $299.9M |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | 5.3% | Added +3.1% | 7,212,757 | $290.1M |
| TJX TJX COMPANIES INC | 5.3% | Added +3.1% | 4,053,112 | $289.5M |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | 4.9% | Added +3.7% | 575,505 | $267.7M |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | 4.9% | Added +2.9% | 2,700,473 | $265.3M |
| ORCL ORACLE CORP | 4.7% | Added +2.2% | 7,134,873 | $257.7M |
| NSRGY NESTLE SA-SPONS ADR | 4.7% | Added +35.4% | 3,406,351 | $256.3M |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | 4.6% | Added +36.7% | 3,142,746 | $252.4M |
| GOOGLE INC | 4.3% | Added +9.8% | 370,416 | $236.0M |
| AAPL APPLE INC | 4.3% | Added +2.9% | 2,111,493 | $232.2M |
| ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 4.2% | Added +3.0% | 915,633 | $228.7M |
| ADBE ADOBE INC | 4.1% | Added +102.7% | 2,744,000 | $225.6M |
| IT GARTNER INC | 3.5% | Added +3.1% | 2,244,524 | $188.4M |
| FAST FASTENAL CO | 3.4% | Added +2.5% | 5,126,885 | $187.7M |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.4% | Added +4.4% | 2,065,946 | $185.4M |
| CELG CELGENE CORP | 3.3% | Added +3.3% | 1,687,289 | $182.4M |
| MA MASTERCARD INC - A | 2.1% | Added +5.4% | 1,275,459 | $114.9M |
| IWF ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | 0.0% | Reduced −51.7% | 5,068 | $471K |
| GWW WW GRAINGER INC | 0.0% | Reduced −99.8% | 1,246 | $268K |
| CHKP CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.0% | New | 2,966 | $235K |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| BIDU BAIDU INC - SPON ADR | 1,074 | $214K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.