Holdings
| MSFT MICROSOFT CORP | $2.25B | 10.4% | 16,176,430 | +580,985 | +3.7% | Added |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $1.74B | 8.0% | 9,798,570 | +440,895 | +4.7% | Added |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $1.70B | 7.8% | 9,883,293 | +344,623 | +3.6% | Added |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $1.66B | 7.7% | 1,363,684 | +44,057 | +3.3% | Added |
| ADBE ADOBE INC | $1.33B | 6.1% | 4,811,910 | +200,321 | +4.3% | Added |
| ZTS ZOETIS INC | $1.31B | 6.0% | 10,532,561 | +344,007 | +3.4% | Added |
| MA MASTERCARD INC - A | $1.24B | 5.7% | 4,565,009 | +172,942 | +3.9% | Added |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $1.17B | 5.4% | 6,099,712 | +257,820 | +4.4% | Added |
| DG DOLLAR GENERAL CORP | $993.8M | 4.6% | 6,252,710 | +191,182 | +3.2% | Added |
| NKE NIKE INC -CL B | $990.9M | 4.6% | 10,550,920 | +360,887 | +3.5% | Added |
| ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC | $899.7M | 4.1% | 2,257,782 | +93,413 | +4.3% | Added |
| ORCL ORACLE CORP | $828.6M | 3.8% | 15,058,061 | +613,890 | +4.3% | Added |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | $787.4M | 3.6% | 4,878,159 | +201,860 | +4.3% | Added |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | $776.2M | 3.6% | 7,492,543 | +319,396 | +4.5% | Added |
| IT GARTNER INC | $740.0M | 3.4% | 5,175,006 | +220,059 | +4.4% | Added |
| SBUX STARBUCKS CORP | $646.3M | 3.0% | 7,309,875 | −3,997,253 | −35.4% | Reduced |
| BKNG BOOKING HOLDINGS INC | $512.2M | 2.4% | 260,988 | +12,295 | +4.9% | Added |
| ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC | $503.1M | 2.3% | 2,780,515 | +177,178 | +6.8% | Added |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $486.5M | 2.2% | 398,393 | +12,461 | +3.2% | Added |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | $455.5M | 2.1% | 1,642,210 | +57,097 | +3.6% | Added |
| MSCI MSCI INC | $450.9M | 2.1% | 2,070,846 | +2,070,846 | — | New |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $48.8M | 0.2% | 291,745 | +78,026 | +36.5% | Added |
| ICLR ICON PLC | $33.0M | 0.2% | 223,758 | +74,704 | +50.1% | Added |
| SAP SAP SE-SPONSORED ADR | $27.2M | 0.1% | 230,690 | +79,687 | +52.8% | Added |
| MDT MEDTRONIC PLC | $23.7M | 0.1% | 218,002 | +72,448 | +49.8% | Added |
| UNILEVER PLC | $19.2M | 0.1% | 318,854 | +117,005 | +58.0% | Added |
| RELX RELX PLC - SPON ADR | $14.7M | 0.1% | 620,112 | +227,288 | +57.9% | Added |
| CHKP CHECK POINT SOFTWARE TECH | $13.4M | 0.1% | 122,199 | +40,856 | +50.2% | Added |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | $10.2M | 0.0% | 121,639 | +121,639 | — | New |
| IWF ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | $7.3M | 0.0% | 45,549 | −5,883 | −11.4% | Reduced |
| NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $3.6M | 0.0% | 69,149 | +9,806 | +16.5% | Added |
| POOL POOL CORP | $2.0M | 0.0% | 10,122 | +115 | +1.1% | Added |
| GLOB GLOBANT SA | $2.0M | 0.0% | 22,221 | +1,047 | +4.9% | Added |
| FOXF FOX FACTORY HOLDING CORP | $1.7M | 0.0% | 27,563 | +221 | +0.8% | Added |
| TREX TREX COMPANY INC | $1.5M | 0.0% | 16,308 | +144 | +0.9% | Added |
| BLKB BLACKBAUD INC | $1.5M | 0.0% | 16,297 | +178 | +1.1% | Added |
| PAYC PAYCOM SOFTWARE INC | $1.3M | 0.0% | 6,232 | +70 | +1.1% | Added |
| MDSOEUR MEDIDATA SOLUTIONS INC | $1.3M | 0.0% | 13,864 | +138 | +1.0% | Added |
| FND FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A | $1.2M | 0.0% | 22,949 | +278 | +1.2% | Added |
| LMAT LEMAITRE VASCULAR INC | $1.0M | 0.0% | 29,336 | +455 | +1.6% | Added |
| MASI* MASIMO CORP | $983K | 0.0% | 6,608 | +102 | +1.6% | Added |
| EEFT EURONET WORLDWIDE INC | $963K | 0.0% | 6,580 | +80 | +1.2% | Added |
| USPH U.S. PHYSICAL THERAPY INC | $921K | 0.0% | 7,055 | +83 | +1.2% | Added |
| CMD1EUR CANTEL MEDICAL CORP | $906K | 0.0% | 12,115 | +163 | +1.4% | Added |
| LOPE GRAND CANYON EDUCATION INC | $898K | 0.0% | 9,145 | +114 | +1.3% | Added |
| EPAM EPAM SYSTEMS INC | $843K | 0.0% | 4,625 | +55 | +1.2% | Added |
| ALRM ALARM.COM HOLDINGS INC | $829K | 0.0% | 17,769 | +139 | +0.8% | Added |
| LFUS LITTELFUSE INC | $829K | 0.0% | 4,675 | +70 | +1.5% | Added |
| NEOG NEOGEN CORP | $823K | 0.0% | 12,082 | +164 | +1.4% | Added |
| TREE LENDINGTREE INC | $821K | 0.0% | 2,645 | +38 | +1.5% | Added |
| APPF APPFOLIO INC - A | $781K | 0.0% | 8,209 | +8,209 | — | New |
| AMN AMN HEALTHCARE SERVICES INC | $779K | 0.0% | 13,540 | +150 | +1.1% | Added |
| EXLS EXLSERVICE HOLDINGS INC | $732K | 0.0% | 10,927 | +239 | +2.2% | Added |
| OLLI OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI | $689K | 0.0% | 11,758 | +123 | +1.1% | Added |
| ALTR* ALTAIR ENGINEERING INC - A | $682K | 0.0% | 19,708 | +7,466 | +61.0% | Added |
| TXRH TEXAS ROADHOUSE INC | $651K | 0.0% | 12,392 | +102 | +0.8% | Added |
| FIVE FIVE BELOW | $634K | 0.0% | 5,028 | +52 | +1.0% | Added |
| MED MEDIFAST INC | $504K | 0.0% | 4,863 | +18 | +0.4% | Added |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| INGN INOGEN INC | 5,083 | $339K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.