Holdings
| MSFT MICROSOFT CORP | $2.46B | 9.7% | 15,599,767 | −576,663 | −3.6% | Reduced |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $1.91B | 7.5% | 10,160,598 | +277,305 | +2.8% | Added |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $1.88B | 7.4% | 1,408,389 | +44,705 | +3.3% | Added |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $1.84B | 7.2% | 8,959,606 | −838,964 | −8.6% | Reduced |
| ADBE ADOBE INC | $1.63B | 6.4% | 4,953,887 | +141,977 | +3.0% | Added |
| ZTS ZOETIS INC | $1.43B | 5.6% | 10,826,159 | +293,598 | +2.8% | Added |
| MA MASTERCARD INC - A | $1.41B | 5.6% | 4,722,849 | +157,840 | +3.5% | Added |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $1.32B | 5.2% | 6,290,843 | +191,131 | +3.1% | Added |
| NKE NIKE INC -CL B | $1.10B | 4.3% | 10,881,540 | +330,620 | +3.1% | Added |
| ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC | $1.02B | 4.0% | 2,328,629 | +70,847 | +3.1% | Added |
| DG DOLLAR GENERAL CORP | $1.00B | 3.9% | 6,416,730 | +164,020 | +2.6% | Added |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | $861.3M | 3.4% | 5,051,703 | +173,544 | +3.6% | Added |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | $831.9M | 3.3% | 7,690,677 | +198,134 | +2.6% | Added |
| IT GARTNER INC | $821.2M | 3.2% | 5,328,987 | +153,981 | +3.0% | Added |
| ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC | $788.8M | 3.1% | 2,826,782 | +46,267 | +1.7% | Added |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | $775.2M | 3.1% | 8,924,157 | +8,802,518 | +7236.6% | Added |
| SBUX STARBUCKS CORP | $666.6M | 2.6% | 7,582,198 | +272,323 | +3.7% | Added |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | $629.4M | 2.5% | 1,676,294 | +34,084 | +2.1% | Added |
| BKNG BOOKING HOLDINGS INC | $548.8M | 2.2% | 267,214 | +6,226 | +2.4% | Added |
| NOW SERVICENOW INC | $547.8M | 2.2% | 1,940,426 | +1,940,426 | — | New |
| MSCI MSCI INC | $545.5M | 2.1% | 2,112,980 | +42,134 | +2.0% | Added |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $541.3M | 2.1% | 404,133 | +5,740 | +1.4% | Added |
| CRM SALESFORCE INC | $501.2M | 2.0% | 3,081,772 | +3,081,772 | — | New |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $84.1M | 0.3% | 396,478 | +104,733 | +35.9% | Added |
| ICLR ICON PLC | $44.8M | 0.2% | 260,128 | +36,370 | +16.3% | Added |
| SAP SAP SE-SPONSORED ADR | $37.2M | 0.1% | 277,326 | +46,636 | +20.2% | Added |
| MDT MEDTRONIC PLC | $34.2M | 0.1% | 301,831 | +83,829 | +38.5% | Added |
| UNILEVER PLC | $21.5M | 0.1% | 376,895 | +58,041 | +18.2% | Added |
| RELX RELX PLC - SPON ADR | $18.5M | 0.1% | 732,845 | +112,733 | +18.2% | Added |
| CHKP CHECK POINT SOFTWARE TECH | $15.7M | 0.1% | 141,869 | +19,670 | +16.1% | Added |
| ORCL ORACLE CORP | $11.3M | 0.0% | 212,583 | −14,845,478 | −98.6% | Reduced |
| NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $6.9M | 0.0% | 118,809 | +49,660 | +71.8% | Added |
| IWF ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | $6.7M | 0.0% | 37,833 | −7,716 | −16.9% | Reduced |
| GLOB GLOBANT SA | $2.7M | 0.0% | 25,594 | +3,373 | +15.2% | Added |
| POOL POOL CORP | $2.5M | 0.0% | 11,709 | +1,587 | +15.7% | Added |
| ACWX ISHARES MSCI ACWI EX US ETF | $2.3M | 0.0% | 46,108 | +46,108 | — | New |
| FOXF FOX FACTORY HOLDING CORP | $2.2M | 0.0% | 31,884 | +4,321 | +15.7% | Added |
| TREX TREX COMPANY INC | $1.7M | 0.0% | 18,857 | +2,549 | +15.6% | Added |
| APPF APPFOLIO INC - A | $1.5M | 0.0% | 13,886 | +5,677 | +69.2% | Added |
| BLKB BLACKBAUD INC | $1.5M | 0.0% | 18,856 | +2,559 | +15.7% | Added |
| LMAT LEMAITRE VASCULAR INC | $1.4M | 0.0% | 39,888 | +10,552 | +36.0% | Added |
| FND FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A | $1.3M | 0.0% | 26,555 | +3,606 | +15.7% | Added |
| EXPO EXPONENT INC | $1.3M | 0.0% | 19,527 | +19,527 | — | New |
| MASI* MASIMO CORP | $1.2M | 0.0% | 7,643 | +1,035 | +15.7% | Added |
| EEFT EURONET WORLDWIDE INC | $1.2M | 0.0% | 7,609 | +1,029 | +15.6% | Added |
| USPH U.S. PHYSICAL THERAPY INC | $1.2M | 0.0% | 10,358 | +3,303 | +46.8% | Added |
| EPAM EPAM SYSTEMS INC | $1.1M | 0.0% | 5,351 | +726 | +15.7% | Added |
| LFUS LITTELFUSE INC | $1.0M | 0.0% | 5,403 | +728 | +15.6% | Added |
| LOPE GRAND CANYON EDUCATION INC | $1.0M | 0.0% | 10,579 | +1,434 | +15.7% | Added |
| AMN AMN HEALTHCARE SERVICES INC | $976K | 0.0% | 15,657 | +2,117 | +15.6% | Added |
| WING WINGSTOP INC | $946K | 0.0% | 10,973 | +10,973 | — | New |
| TREE LENDINGTREE INC | $930K | 0.0% | 3,065 | +420 | +15.9% | Added |
| NEOG NEOGEN CORP | $912K | 0.0% | 13,968 | +1,886 | +15.6% | Added |
| OLLI OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI | $888K | 0.0% | 13,603 | +1,845 | +15.7% | Added |
| ALRM ALARM.COM HOLDINGS INC | $884K | 0.0% | 20,569 | +2,800 | +15.8% | Added |
| EXLS EXLSERVICE HOLDINGS INC | $877K | 0.0% | 12,633 | +1,706 | +15.6% | Added |
| ENVUSD ENVESTNET INC | $841K | 0.0% | 12,076 | +12,076 | — | New |
| ALTR* ALTAIR ENGINEERING INC - A | $820K | 0.0% | 22,846 | +3,138 | +15.9% | Added |
| TXRH TEXAS ROADHOUSE INC | $807K | 0.0% | 14,331 | +1,939 | +15.6% | Added |
| FIVE FIVE BELOW | $744K | 0.0% | 5,818 | +790 | +15.7% | Added |
| MED MEDIFAST INC | $618K | 0.0% | 5,636 | +773 | +15.9% | Added |
| PAYC PAYCOM SOFTWARE INC | $453K | 0.0% | 1,712 | −4,520 | −72.5% | Reduced |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| MDSOEUR MEDIDATA SOLUTIONS INC | 13,864 | $1.3M |
| CMD1EUR CANTEL MEDICAL CORP | 12,115 | $906K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.