Holdings
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | $2.34B | 17.6% | 36,000,000 | — | — | Held |
| DOWDUPONT INC | $896.7M | 6.7% | 14,075,000 | −900,000 | −6.0% | Reduced |
| UTXCHF RTX CORP | $893.3M | 6.7% | 7,100,000 | +7,100,000 | — | New |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $734.2M | 5.5% | 4,000,000 | −2,000,000 | −33.3% | Reduced |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $639.2M | 4.8% | 4,000,000 | +600,000 | +17.6% | Added |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $596.4M | 4.5% | 575,000 | −115,000 | −16.7% | Reduced |
| NFLX NETFLIX INC | $590.7M | 4.4% | 2,000,000 | — | — | Held |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $587.8M | 4.4% | 1,085,000 | −465,000 | −30.0% | Reduced |
| TWXUSD CALL TIME WARNER INC | $567.5M | 4.3% | 6,000,000 | +2,000,000 | +50.0% | Added |
| STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A | $524.2M | 3.9% | 2,300,000 | −200,000 | −8.0% | Reduced |
| DOV DOVER CORP | $385.0M | 2.9% | 3,920,000 | +2,270,000 | +137.6% | Added |
| LEN LENNAR CORP-A | $369.8M | 2.8% | 6,275,000 | +975,000 | +18.4% | Added |
| ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $362.6M | 2.7% | 5,000,000 | −500,000 | −9.1% | Reduced |
| BID1EUR SOTHEBY'S | $341.8M | 2.6% | 6,661,604 | — | — | Held |
| WP WORLDPAY INC-CLASS A | $337.2M | 2.5% | 4,100,000 | +4,100,000 | — | New |
| VMC VULCAN MATERIALS CO | $335.7M | 2.5% | 2,940,000 | +340,000 | +13.1% | Added |
| DHR DANAHER CORP | $318.2M | 2.4% | 3,250,000 | −60,000 | −1.8% | Reduced |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $286.6M | 2.2% | 1,500,000 | −300,000 | −16.7% | Reduced |
| WYNN WYNN RESORTS LTD | $279.9M | 2.1% | 1,535,000 | +1,535,000 | — | New |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $229.4M | 1.7% | 585,000 | −15,000 | −2.5% | Reduced |
| MHK MOHAWK INDUSTRIES INC | $193.9M | 1.5% | 835,000 | −165,000 | −16.5% | Reduced |
| PAGS PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A | $174.4M | 1.3% | 4,550,000 | +4,550,000 | — | New |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | $172.5M | 1.3% | 785,000 | +410,000 | +109.3% | Added |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | $151.6M | 1.1% | 1,250,000 | +1,250,000 | — | New |
| MPC MARATHON PETROLEUM CORP | $146.2M | 1.1% | 2,000,000 | +2,000,000 | — | New |
| GGAL GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | $117.7M | 0.9% | 1,790,000 | −35,000 | −1.9% | Reduced |
| MONSANTO CO NEW CALL | $116.7M | 0.9% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| GRBK GREEN BRICK PARTNERS INC | $88.1M | 0.7% | 8,083,022 | — | — | Held |
| ADBE ADOBE INC | $86.4M | 0.6% | 400,000 | +400,000 | — | New |
| PAM PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | $65.6M | 0.5% | 1,100,000 | −525,000 | −32.3% | Reduced |
| BKIEUR BLACK KNIGHT INC | $58.9M | 0.4% | 1,250,000 | +1,250,000 | — | New |
| CRM SALESFORCE INC | $52.3M | 0.4% | 450,000 | +450,000 | — | New |
| MSFT MICROSOFT CORP | $50.2M | 0.4% | 550,000 | +550,000 | — | New |
| SUPV GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR | $44.6M | 0.3% | 1,470,000 | −30,000 | −2.0% | Reduced |
| PBF PBF ENERGY INC-CLASS A | $42.4M | 0.3% | 1,250,000 | +1,250,000 | — | New |
| KDMN KADMON HOLDINGS INC | $40.0M | 0.3% | 9,407,745 | — | — | Held |
| NEXA NEXA RESOURCES SA | $37.9M | 0.3% | 2,164,000 | −836,000 | −27.9% | Reduced |
| MELI MERCADOLIBRE INC | $35.6M | 0.3% | 100,000 | +100,000 | — | New |
| MONSANTO CO NEW | $23.3M | 0.2% | 200,000 | — | — | Held |
| SHY ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | $2.9M | 0.0% | 34,695 | +24,700 | +247.1% | Added |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| AETNA INC NEW | 1,850,000 | $333.7M |
| VANTIV INC | 4,000,000 | $294.2M |
| NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV | 2,150,000 | $251.7M |
| FMC FMC CORP | 2,200,000 | $208.3M |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 2,500,000 | $203.2M |
| HONGBP HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1,275,000 | $195.5M |
| RSP PERMIAN INC | 4,600,000 | $187.1M |
| TWXUSD TIME WARNER INC | 2,000,000 | $182.9M |
| PE1EUR PARSLEY ENERGY INC-CLASS A | 5,750,000 | $169.3M |
| XRAY DENTSPLY SIRONA INC | 2,000,000 | $131.7M |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | 550,000 | $111.9M |
| MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | 3,000,000 | $100.2M |
| MAC MACERICH CO | 1,425,000 | $93.6M |
| SW5 SOUTHWESTERN ENERGY CO | 15,000,000 | $83.7M |
| PINNACLE FOODS INC DEL | 1,000,000 | $59.5M |
| PCG P G & E CORP | 1,250,000 | $56.0M |
| AABAUSD ALTABA INC | 750,000 | $52.4M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.