Holdings
| UPST UPSTART HOLDINGS INC | $1.67B | 9.8% | 13,381,222 | — | — | Held |
| S SENTINELONE INC -CLASS A | $1.08B | 6.3% | 25,362,482 | +25,362,482 | — | New |
| PCG P G & E CORP | $833.3M | 4.9% | 81,935,257 | −1,000,000 | −1.2% | Reduced |
| INTC INTEL CORP | $786.0M | 4.6% | 14,000,000 | +13,000,000 | +1300.0% | Added |
| DHR DANAHER CORP | $768.9M | 4.5% | 2,865,000 | −35,000 | −1.2% | Reduced |
| DIS WALT DISNEY CO | $729.4M | 4.3% | 4,150,000 | −50,000 | −1.2% | Reduced |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC | $554.0M | 3.2% | 28,897,766 | +28,897,766 | — | New |
| INTU INTUIT INC | $539.2M | 3.2% | 1,100,000 | −100,000 | −8.3% | Reduced |
| PSFEGBP PAYSAFE LTD | $502.6M | 2.9% | 41,500,000 | — | — | Held |
| AMZN AMAZON.COM INC | $498.8M | 2.9% | 145,000 | +31,000 | +27.2% | Added |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $488.4M | 2.9% | 200,000 | −10,000 | −4.8% | Reduced |
| BURL BURLINGTON STORES INC | $476.5M | 2.8% | 1,480,000 | −20,000 | −1.3% | Reduced |
| CSGP COSTAR GROUP INC | $469.7M | 2.7% | 5,671,000 | +5,121,000 | +931.1% | Added |
| MSFT MICROSOFT CORP | $433.4M | 2.5% | 1,600,000 | — | — | Held |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | $418.5M | 2.4% | 8,350,000 | +1,600,000 | +23.7% | Added |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $410.4M | 2.4% | 1,000,000 | — | — | Held |
| AVTR AVANTOR INC | $372.9M | 2.2% | 10,500,000 | −500,000 | −4.5% | Reduced |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $350.7M | 2.1% | 1,500,000 | — | — | Held |
| EL ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | $348.3M | 2.0% | 1,095,000 | +130,000 | +13.5% | Added |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $347.7M | 2.0% | 1,000,000 | — | — | Held |
| 0C3 ENDEAVOR GROUP HOLD-CLASS A | $346.4M | 2.0% | 12,500,000 | +12,500,000 | — | New |
| DELL DELL TECHNOLOGIES -C | $313.5M | 1.8% | 3,145,321 | +1,145,321 | +57.3% | Added |
| IQV IQVIA HOLDINGS INC | $302.9M | 1.8% | 1,250,000 | −560,400 | −31.0% | Reduced |
| TDG TRANSDIGM GROUP INC | $291.3M | 1.7% | 450,000 | −35,000 | −7.2% | Reduced |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $240.3M | 1.4% | 600,000 | — | — | Held |
| JD JD.COM INC-ADR | $231.4M | 1.4% | 2,900,000 | −400,000 | −12.1% | Reduced |
| DWDPEUR DUPONT DE NEMOURS INC | $230.3M | 1.3% | 2,975,000 | +300,000 | +11.2% | Added |
| APTIV PLC | $204.5M | 1.2% | 1,300,000 | −250,000 | −16.1% | Reduced |
| TEL1USD TE CONNECTIVITY LTD | $204.2M | 1.2% | 1,510,000 | −40,000 | −2.6% | Reduced |
| RH RH | $195.2M | 1.1% | 287,541 | +10,000 | +3.6% | Added |
| DIDIY DIDI GLOBAL INC | $184.9M | 1.1% | 13,079,728 | +13,079,728 | — | New |
| LESLIES INC | $169.1M | 1.0% | 6,150,000 | — | — | Held |
| SU SUNCOR ENERGY INC | $167.5M | 1.0% | 7,000,000 | +1,000,000 | +16.7% | Added |
| BKIEUR BLACK KNIGHT INC | $140.4M | 0.8% | 1,800,000 | +100,000 | +5.9% | Added |
| CANO HEALTH INC | $134.1M | 0.8% | 11,084,192 | +11,084,192 | — | New |
| CTLTEUR CATALENT INC | $132.4M | 0.8% | 1,225,000 | — | — | Held |
| ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | $128.7M | 0.8% | 800,000 | +800,000 | — | New |
| GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG | $90.4M | 0.5% | 9,117,625 | — | — | Held |
| PCG 5.5 08/16/23 PG&E CORP | $81.1M | 0.5% | 800,000 | — | — | Held |
| PTON PELOTON INTERACTIVE INC-A | $74.4M | 0.4% | 600,000 | +600,000 | — | New |
| AES AES CORP | $71.7M | 0.4% | 2,750,000 | +900,000 | +48.6% | Added |
| CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | $61.3M | 0.4% | 85,000 | −565,000 | −86.9% | Reduced |
| AES 6.875 02/15/24 AES CORP | $53.8M | 0.3% | 500,000 | — | — | Held |
| SLV ISHARES SILVER TRUST | $48.4M | 0.3% | 2,000,000 | — | — | Held |
| RADIGUSD RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTU-A | $47.0M | 0.3% | 3,239,901 | −1,255,572 | −27.9% | Reduced |
| AUR AURORA INNOVATION INC | $39.6M | 0.2% | 4,000,000 | +4,000,000 | — | New |
| JWSMF JAWS MUSTANG ACQUISITION C-A | $39.0M | 0.2% | 4,000,000 | +4,000,000 | — | New |
| AUSTERLITZ ACQUISITION CORP | $38.9M | 0.2% | 4,000,000 | +4,000,000 | — | New |
| FINTECH ACQUISITION CORP V | $36.6M | 0.2% | 3,000,000 | — | — | Held |
| RICE ACQUISITION CORP | $31.9M | 0.2% | 1,770,000 | +770,000 | +77.0% | Added |
| KDMN KADMON HOLDINGS INC | $29.4M | 0.2% | 7,601,115 | — | — | Held |
| GO ACQUISITION CORP | $29.3M | 0.2% | 3,000,000 | — | — | Held |
| AVANEUR AVANTI ACQUISITION CORP-A | $29.2M | 0.2% | 3,000,000 | — | — | Held |
| KHOSLA VENTURES ACQUT CO III | $24.7M | 0.1% | 2,500,000 | — | — | Held |
| COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO | $24.6M | 0.1% | 2,500,000 | — | — | Held |
| KHOSLA VENTURES ACQUSTN CO I | $22.4M | 0.1% | 2,250,000 | — | — | Held |
| FAR PEAK ACQUISITION CORP | $19.9M | 0.1% | 2,000,000 | — | — | Held |
| VY GLOBAL GROWTH | $19.9M | 0.1% | 2,000,000 | — | — | Held |
| BLUESCAPE OPPORTUNITIES ACQU | $19.4M | 0.1% | 1,982,099 | −17,901 | −0.9% | Reduced |
| ALTIMETER GROWTH CORP | $18.7M | 0.1% | 1,600,000 | — | — | Held |
| CRHCGBP COHN ROBBINS HOLDINGS-CL A | $18.7M | 0.1% | 1,900,000 | — | — | Held |
| CM LIFE SCIENCES INC | $18.1M | 0.1% | 1,295,000 | — | — | Held |
| ION ACQUISITION CORP 3 LTD | $17.7M | 0.1% | 1,800,000 | +1,800,000 | — | New |
| FIRSTMARK HORIZON ACQUISITIO | $17.4M | 0.1% | 1,750,000 | +91,239 | +5.5% | Added |
| RICE ACQUISITION CORP II | $15.3M | 0.1% | 1,500,000 | +1,500,000 | — | New |
| LOGISTICS INNOVTN TECHNLGS C | $14.9M | 0.1% | 1,500,000 | +1,500,000 | — | New |
| VECTOR ACQUISITION CORP II | $14.9M | 0.1% | 1,500,000 | — | — | Held |
| TLG ACQUISITION ONE CORP | $14.5M | 0.1% | 1,500,000 | — | — | Held |
| SAVE 1 05/15/26 PRN SPIRIT AIRLINES INC | $14.4M | 0.1% | 15,000,000 | +15,000,000 | — | New |
| CM LIFE SCIENCES III INC | $14.2M | 0.1% | 1,300,000 | +1,300,000 | — | New |
| ALTIMETER GROWTH CORP 2 | $13.2M | 0.1% | 1,285,000 | — | — | Held |
| AUSTERLITZ ACQUISITION CORP | $12.9M | 0.1% | 1,300,000 | +1,300,000 | — | New |
| ZIMMER ENERGY TRANSITION ACQ | $12.7M | 0.1% | 1,250,000 | +1,250,000 | — | New |
| FIFTH WALL ACQUISITN CORP II | $12.4M | 0.1% | 1,250,000 | +1,250,000 | — | New |
| LERER HIPPEAU ACQUISITION CO | $12.3M | 0.1% | 1,250,000 | — | — | Held |
| DRAGONEER GROWTH OPT CORP II | $12.0M | 0.1% | 1,200,000 | — | — | Held |
| REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS | $11.9M | 0.1% | 1,200,000 | — | — | Held |
| EG ACQUISITION CORP | $11.0M | 0.1% | 1,102,500 | +1,102,500 | — | New |
| JAWS HURRICANE ACQUISITN COR | $10.1M | 0.1% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| DISRUPTIVE ACQUISITION CORP | $10.0M | 0.1% | 1,000,000 | — | — | Held |
| VALOR LATITUDE ACQUISITN COR | $9.9M | 0.1% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| HUMANCO ACQUISITION CORP | $9.8M | 0.1% | 1,000,000 | — | — | Held |
| SOCIAL LEVERAGE ACQUISN CORP | $9.7M | 0.1% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| LEVERE HOLDINGS CORP | $8.2M | 0.0% | 800,000 | — | — | Held |
| SVF INVESTMENT CORP 3 | $8.0M | 0.0% | 800,000 | — | — | Held |
| DRAGONEER GROWTH OPPTY CORP | $7.9M | 0.0% | 780,000 | — | — | Held |
| NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP | $7.8M | 0.0% | 800,000 | +800,000 | — | New |
| MEDICUS SCIENCES ACQUISITION | $7.6M | 0.0% | 790,000 | +790,000 | — | New |
| TISHMAN SPEYER INNOVATION CO | $7.4M | 0.0% | 750,000 | +750,000 | — | New |
| TPG PACE BEN FIN CORP | $6.4M | 0.0% | 500,000 | +500,000 | — | New |
| SHY ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | $6.1M | 0.0% | 71,080 | +7,435 | +11.7% | Added |
| PAYSAFE LIMITED | $6.0M | 0.0% | 1,666,666 | — | — | Held |
| THE MUSIC ACQUISITION CORP | $5.1M | 0.0% | 500,000 | — | — | Held |
| HAMILTON LANE ALLIANCE HLDGS | $5.0M | 0.0% | 500,000 | — | — | Held |
| ANGEL POND HOLDINGS CORP | $5.0M | 0.0% | 500,000 | +500,000 | — | New |
| LDH GROWTH CORP I | $5.0M | 0.0% | 500,000 | — | — | Held |
| CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN | $5.0M | 0.0% | 500,000 | — | — | Held |
| SLMUF SLAM CORP | $5.0M | 0.0% | 500,000 | — | — | Held |
| GORES HOLDINGS VI INC | $3.5M | 0.0% | 216,391 | −33,609 | −13.4% | Reduced |
| SVF INVESTMENT CORP 2 | $3.0M | 0.0% | 300,000 | — | — | Held |
| RICE ACQUISITION CORP | $2.9M | 0.0% | 510,000 | — | — | Held |
| GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG | $2.0M | 0.0% | 1,333,333 | — | — | Held |
| BRIDGETOWN 2 HOLDINGS LTD | $1.8M | 0.0% | 175,000 | — | — | Held |
| AVANTI ACQUISITION CORP | $1.6M | 0.0% | 1,500,000 | — | — | Held |
| REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS | $1.5M | 0.0% | 750,000 | — | — | Held |
| TMCWW TMC THE METALS CO INC -CW25I | $1.4M | 0.0% | 1,000,000 | +500,000 | +100.0% | Added |
| SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHA HLD | $1.4M | 0.0% | 687,500 | — | — | Held |
| BLUESCAPE OPPORTUNITIES ACQU | $1.4M | 0.0% | 1,000,000 | — | — | Held |
| JWSWF JAWS MUSTANG ACQ C -CW26 | $1.3M | 0.0% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| AUSTERLITZ ACQUISITION CORP | $1.3M | 0.0% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| GO ACQUISITION CORP | $1.1M | 0.0% | 1,000,000 | — | — | Held |
| COHN ROBBINS HOLDINGS CORP | $975K | 0.0% | 833,332 | — | — | Held |
| ALTIMETER GROWTH CORP | $957K | 0.0% | 300,000 | — | — | Held |
| FAR PEAK ACQUISITION CORP | $947K | 0.0% | 666,666 | — | — | Held |
| COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO | $944K | 0.0% | 625,000 | — | — | Held |
| AUROW AURORA INNOVATION INC -CW28 | $900K | 0.0% | 500,000 | +500,000 | — | New |
| FIRSTMARK HORIZON ACQUISITIO | $775K | 0.0% | 505,000 | — | — | Held |
| SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHA HLD | $699K | 0.0% | 287,500 | — | — | Held |
| HUMANCO ACQUISITION CORP | $595K | 0.0% | 500,000 | — | — | Held |
| AUSTERLITZ ACQUISITION CORP | $562K | 0.0% | 325,000 | +325,000 | — | New |
| REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS | $434K | 0.0% | 240,000 | — | — | Held |
| TLG ACQUISITION ONE CORP | $396K | 0.0% | 500,000 | — | — | Held |
| SOCIAL LEVERAGE ACQUISN CORP | $272K | 0.0% | 250,000 | +250,000 | — | New |
| NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP | $227K | 0.0% | 160,000 | +160,000 | — | New |
| TISHMAN SPEYER INNOVATION CO | $190K | 0.0% | 150,000 | +150,000 | — | New |
| MEDICUS SCIENCES ACQUISITION | $89K | 0.0% | 87,774 | +87,774 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| IAA-WUSD IAA INC | 8,698,694 | $479.6M |
| RACE FERRARI NV | 985,000 | $206.1M |
| KMX CARMAX INC | 1,100,000 | $145.9M |
| Z ZILLOW GROUP INC - C | 1,085,000 | $140.7M |
| SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | 120,000 | $132.8M |
| CVNA CARVANA CO | 400,000 | $105.0M |
| ETRNUSD EQUITRANS MIDSTREAM CORP | 9,000,000 | $73.4M |
| NYT NEW YORK TIMES CO-A | 1,260,713 | $63.8M |
| CONTEXTLOGIC INC | 3,853,050 | $59.6M |
| JWSUF JAWS MUSTANG ACQUISITION COR | 4,000,000 | $40.6M |
| REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS | 4,000,000 | $40.2M |
| AUSTERLITZ ACQUISITION CORP | 4,000,000 | $40.1M |
| RKT ROCKET COS INC-CLASS A | 1,500,000 | $34.6M |
| JAWS ACQUISITION CORP | 2,084,192 | $27.6M |
| MARQUEE RAINE ACQUISITION CO | 1,400,000 | $13.8M |
| AUSTERLITZ ACQUISITION CORP | 1,300,000 | $13.1M |
| IACB/U ION ACQUISITION CORP 2 LTD | 1,000,000 | $10.2M |
| KHOSLA VENTURES ACQUISITION | 1,000,000 | $10.1M |
| ARCLIGHT CLEAN TRANSITION II | 1,000,000 | $10.0M |
| SOCIAL LEVERAGE ACQUISN CORP | 1,000,000 | $9.9M |
| NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP | 800,000 | $8.2M |
| MEDICUS SCIENCES ACQUISITION | 790,000 | $7.8M |
| TISHMAN SPEYER INNOVATION CO | 750,000 | $7.5M |
| FIGURE ACQUISITION CORP I | 350,000 | $3.5M |
| PROSHARES TR CALL | 250,000 | $3.3M |
| HH&L ACQUISITION CO | 300,000 | $3.0M |
| FIFTH WALL ACQUISITION CORP | 250,000 | $2.5M |
| STAR PEAK CORP II | 200,000 | $2.1M |
| CLIMATE REAL IMPACT SLUTINS | 175,000 | $1.8M |
| DECARBONIZATION PLUS ACQU II | 165,000 | $1.7M |
| SUMO2EUR SUMO LOGIC INC | 75,000 | $1.4M |
| DIVERSEY HLDGS LTD | 94,173 | $1.4M |
| MARQUEE RAINE ACQUISITION CO | 350,000 | $434K |
| VLDXW VELO3D INC -CW25 | 98,333 | $193K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.