Holdings
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | $2.78B | 19.4% | 36,000,000 | — | — | Held |
| FAR PT ACQUISITION CORP | $1.61B | 11.3% | 15,692,500 | — | — | Held |
| UTXCHF RTX CORP | $1.17B | 8.2% | 8,400,000 | +800,000 | +10.5% | Added |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | $795.0M | 5.6% | 9,050,000 | −950,000 | −9.5% | Reduced |
| DOWDUPONT INC | $781.4M | 5.5% | 12,150,000 | −2,150,000 | −15.0% | Reduced |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $666.5M | 4.7% | 4,045,000 | +45,000 | +1.1% | Added |
| CPB THE CAMPBELL'S COMPANY | $659.3M | 4.6% | 18,000,000 | +12,450,000 | +224.3% | Added |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $532.5M | 3.7% | 5,000,000 | +5,000,000 | — | New |
| STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A | $517.5M | 3.6% | 2,400,000 | +400,000 | +20.0% | Added |
| MSFT MICROSOFT CORP | $468.9M | 3.3% | 4,100,000 | +1,850,000 | +82.2% | Added |
| NFLX NETFLIX INC | $467.7M | 3.3% | 1,250,000 | −750,000 | −37.5% | Reduced |
| DOV DOVER CORP | $354.1M | 2.5% | 4,000,000 | — | — | Held |
| DHR DANAHER CORP | $353.1M | 2.5% | 3,250,000 | — | — | Held |
| BID1EUR SOTHEBY'S | $327.7M | 2.3% | 6,661,604 | — | — | Held |
| MRK MERCK & CO. INC. | $319.2M | 2.2% | 4,500,000 | +4,500,000 | — | New |
| WP WORLDPAY INC-CLASS A | $308.9M | 2.2% | 3,050,000 | +150,000 | +5.2% | Added |
| SHIRE PLC | $290.0M | 2.0% | 1,600,000 | +1,600,000 | — | New |
| MPC MARATHON PETROLEUM CORP | $279.9M | 2.0% | 3,500,000 | +400,000 | +12.9% | Added |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $255.2M | 1.8% | 1,700,000 | — | — | Held |
| ADBE ADOBE INC | $243.0M | 1.7% | 900,000 | +200,000 | +28.6% | Added |
| LEN LENNAR CORP-A | $241.4M | 1.7% | 5,170,000 | −830,000 | −13.8% | Reduced |
| DE DEERE & CO | $202.9M | 1.4% | 1,350,000 | +250,000 | +22.7% | Added |
| IQV IQVIA HOLDINGS INC | $194.6M | 1.4% | 1,500,000 | +1,500,000 | — | New |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $192.4M | 1.3% | 984,900 | −315,100 | −24.2% | Reduced |
| CRM SALESFORCE INC | $79.5M | 0.6% | 500,000 | −125,000 | −20.0% | Reduced |
| FANG DIAMONDBACK ENERGY INC | $67.6M | 0.5% | 500,000 | +500,000 | — | New |
| WPXUSD WPX ENERGY INC | $63.1M | 0.4% | 3,135,900 | +3,135,900 | — | New |
| FAR PT ACQUISITION CORP | $41.1M | 0.3% | 4,000,000 | — | — | Held |
| KDMN KADMON HOLDINGS INC | $31.4M | 0.2% | 9,407,745 | — | — | Held |
| ARCO PLATFORM LTD | $5.7M | 0.0% | 250,000 | +250,000 | — | New |
| SHY ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | $3.5M | 0.0% | 42,542 | +2,400 | +6.0% | Added |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV | 10,750,000 | $1.17B |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | 3,000,000 | $583.0M |
| VMC VULCAN MATERIALS CO | 2,750,000 | $354.9M |
| BLKCHF BLACKROCK INC | 650,000 | $324.4M |
| WYNN WYNN RESORTS LTD | 1,525,000 | $255.2M |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | 1,650,000 | $232.7M |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | 550,000 | $224.2M |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 2,000,000 | $169.2M |
| ENERGEN CORP | 1,350,000 | $98.3M |
| PVH PVH CORP | 625,000 | $93.6M |
| FXI CALL ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 2,000,000 | $85.9M |
| CWH CAMPING WORLD HOLDINGS INC-A | 2,825,000 | $70.6M |
| A AGILENT TECHNOLOGIES INC | 150,000 | $9.3M |
| BAK BRASKEM SA-CLASS A- ADR | 100,000 | $2.6M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.