Holdings
| PCG P G & E CORP | $1.06B | 8.2% | 84,935,257 | — | — | Held |
| DIS WALT DISNEY CO | $869.7M | 6.7% | 4,800,000 | −500,000 | −9.4% | Reduced |
| DHR DANAHER CORP | $666.4M | 5.1% | 3,000,000 | — | — | Held |
| IAA-WUSD IAA INC | $643.3M | 5.0% | 9,900,000 | −635,000 | −6.0% | Reduced |
| UPST UPSTART HOLDINGS INC | $520.4M | 4.0% | 13,381,222 | +13,381,222 | — | New |
| CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | $496.2M | 3.8% | 750,000 | — | — | Held |
| AMZN AMAZON.COM INC | $472.3M | 3.6% | 145,000 | −60,000 | −29.3% | Reduced |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $455.7M | 3.5% | 260,000 | +260,000 | — | New |
| BURL BURLINGTON STORES INC | $436.8M | 3.4% | 1,670,000 | — | — | Held |
| INTU INTUIT INC | $379.9M | 2.9% | 1,000,000 | +700,000 | +233.3% | Added |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $339.0M | 2.6% | 1,550,000 | — | — | Held |
| BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | $325.8M | 2.5% | 1,400,000 | −1,125,000 | −44.6% | Reduced |
| IQV IQVIA HOLDINGS INC | $324.4M | 2.5% | 1,810,400 | — | — | Held |
| AVTR AVANTOR INC | $309.6M | 2.4% | 11,000,000 | +6,000,000 | +120.0% | Added |
| FIS FIDELITY NATIONAL INFO SERV | $302.2M | 2.3% | 2,136,422 | −1,063,578 | −33.2% | Reduced |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $300.5M | 2.3% | 1,100,000 | −25,000 | −2.2% | Reduced |
| TDG TRANSDIGM GROUP INC | $300.1M | 2.3% | 485,000 | +50,000 | +11.5% | Added |
| JD JD.COM INC-ADR | $298.9M | 2.3% | 3,400,000 | −1,050,000 | −23.6% | Reduced |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $295.9M | 2.3% | 900,000 | +125,000 | +16.1% | Added |
| MSFT MICROSOFT CORP | $289.1M | 2.2% | 1,300,000 | +200,000 | +18.2% | Added |
| RACE FERRARI NV | $249.0M | 1.9% | 1,085,000 | — | — | Held |
| ADBE ADOBE INC | $227.6M | 1.8% | 455,000 | −185,000 | −28.9% | Reduced |
| CRM SALESFORCE INC | $200.3M | 1.5% | 900,000 | −525,000 | −36.8% | Reduced |
| APTIV PLC | $195.4M | 1.5% | 1,500,000 | +1,500,000 | — | New |
| TEL1USD TE CONNECTIVITY LTD | $187.7M | 1.4% | 1,550,000 | — | — | Held |
| PLNT PLANET FITNESS INC - CL A | $179.0M | 1.4% | 2,305,900 | +1,533,700 | +198.6% | Added |
| EXPE EXPEDIA GROUP INC | $158.9M | 1.2% | 1,200,000 | −425,000 | −26.2% | Reduced |
| BKIEUR BLACK KNIGHT INC | $154.6M | 1.2% | 1,750,000 | — | — | Held |
| SWK STANLEY BLACK & DECKER INC | $146.0M | 1.1% | 817,841 | +817,841 | — | New |
| NKE NIKE INC -CL B | $141.5M | 1.1% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| CTLTEUR CATALENT INC | $127.5M | 1.0% | 1,225,000 | +1,225,000 | — | New |
| LESLIES INC | $124.9M | 1.0% | 4,500,000 | +4,500,000 | — | New |
| KMX CARMAX INC | $120.4M | 0.9% | 1,275,000 | +1,275,000 | — | New |
| GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG | $118.7M | 0.9% | 9,129,625 | −1,291,427 | −12.4% | Reduced |
| RH RH | $115.7M | 0.9% | 258,452 | +258,452 | — | New |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $112.2M | 0.9% | 320,000 | +320,000 | — | New |
| ETRNUSD EQUITRANS MIDSTREAM CORP | $104.5M | 0.8% | 13,000,000 | — | — | Held |
| PCG 5.5 08/16/23 PG&E CORP | $98.3M | 0.8% | 800,000 | — | — | Held |
| JAWS ACQUISITION CORP | $77.1M | 0.6% | 5,750,000 | +5,750,000 | — | New |
| BFT FOLEY TRASIMENE ACQUISITI-A | $75.5M | 0.6% | 5,000,000 | +5,000,000 | — | New |
| Z ZILLOW GROUP INC - C | $72.0M | 0.6% | 554,400 | +554,400 | — | New |
| CONTEXTLOGIC INC | $67.1M | 0.5% | 3,853,050 | +3,853,050 | — | New |
| PINS PINTEREST INC- CLASS A | $65.9M | 0.5% | 1,000,000 | −2,577,500 | −72.0% | Reduced |
| RADIGUSD RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTU-A | $57.8M | 0.4% | 4,500,000 | +4,500,000 | — | New |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | $54.1M | 0.4% | 2,356,991 | — | — | Held |
| EL ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | $53.2M | 0.4% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| INTC INTEL CORP | $49.8M | 0.4% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| VNT VONTIER CORP | $40.1M | 0.3% | 1,201,439 | +1,201,439 | — | New |
| RTP/U REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS | $36.8M | 0.3% | 3,000,000 | — | — | Held |
| SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHA HLD | $35.5M | 0.3% | 2,750,000 | +2,750,000 | — | New |
| JAWS SPITFIRE ACQUISITION CO | $33.1M | 0.3% | 3,000,000 | +3,000,000 | — | New |
| AVANTI ACQUISITION CORP | $32.5M | 0.3% | 3,000,000 | +3,000,000 | — | New |
| GO ACQUISITION CORP | $31.9M | 0.2% | 3,000,000 | — | — | Held |
| KDMN KADMON HOLDINGS INC | $31.5M | 0.2% | 7,601,115 | — | — | Held |
| DASH DOORDASH INC - A | $28.6M | 0.2% | 200,000 | +200,000 | — | New |
| COHN ROBBINS HOLDINGS CORP | $26.9M | 0.2% | 2,500,000 | — | — | Held |
| IPOE/U SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA HO | $26.4M | 0.2% | 2,000,000 | +2,000,000 | — | New |
| DISH DISH NETWORK CORP-A | $23.0M | 0.2% | 712,300 | +712,300 | — | New |
| BLUESCAPE OPPORTUNITIES ACQU | $22.3M | 0.2% | 2,000,000 | +2,000,000 | — | New |
| FAR PEAK ACQUISITION CORP | $20.7M | 0.2% | 2,000,000 | +2,000,000 | — | New |
| BFAM BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT | $19.9M | 0.2% | 114,975 | +114,975 | — | New |
| ALTIMETER GROWTH CORP | $19.5M | 0.2% | 1,500,000 | +1,500,000 | — | New |
| FIRSTMARK HORIZON ACQUISITIO | $17.1M | 0.1% | 1,500,000 | +1,500,000 | — | New |
| SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHA HLD | $16.8M | 0.1% | 1,150,000 | +1,150,000 | — | New |
| MARQUEE RAINE ACQUISITION CO | $15.2M | 0.1% | 1,400,000 | +1,400,000 | — | New |
| RTPZ/U REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS | $13.7M | 0.1% | 1,200,000 | +1,200,000 | — | New |
| STAR PEAK ENERGY TRANSITION | $11.6M | 0.1% | 565,000 | +565,000 | — | New |
| RICE ACQUISITION CORP | $11.3M | 0.1% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| HUMANCO ACQUISITION CORP | $11.0M | 0.1% | 1,000,000 | +1,000,000 | — | New |
| DRAGONEER GROWTH OPPTY CORP | $8.0M | 0.1% | 700,000 | +700,000 | — | New |
| FOLEY TRASIMENE ACQUISITION | $7.7M | 0.1% | 1,666,666 | +1,666,666 | — | New |
| SHY ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | $4.8M | 0.0% | 55,060 | +7,033 | +14.6% | Added |
| BMY-R BRISTOL-MYERS SQUIBB-CVR | $4.1M | 0.0% | 6,000,000 | — | — | Held |
| GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG | $2.2M | 0.0% | 1,333,333 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| FTV FORTIVE CORP | 3,000,000 | $228.6M |
| XYZ BLOCK INC | 800,000 | $130.0M |
| CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC | 1,000,000 | $56.1M |
| BFT/U FOLEY TRASIMENE ACQUISITION | 5,000,000 | $51.0M |
| DISH 3.375 08/15/26 PRN DISH NETWORK CORP | 45,000,000 | $41.5M |
| GDRX GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | 500,000 | $27.8M |
| TXG 10X GENOMICS INC-CLASS A | 123,268 | $15.4M |
| RPLA/U REPLAY ACQUISITION CORP | 1,000,000 | $10.5M |
| PTVEUSD PACTIV EVERGREEN INC | 500,000 | $6.3M |
| CHINDATA GROUP HLDGS LTD | 350,000 | $5.7M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.