Holdings
| LBTYK LIBERTY GLOBAL LTD-C | $746.4M | 20.4% | 42,311,011 | — | — | Held |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $450.3M | 12.3% | 2,957,652 | +8,114 | +0.3% | Added |
| WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC | $427.8M | 11.7% | 1,555,667 | — | — | Held |
| FIS FIDELITY NATIONAL INFO SERV | $413.8M | 11.3% | 5,578,969 | −781,750 | −12.3% | Reduced |
| VSAT VIASAT INC | $271.9M | 7.4% | 15,030,838 | −1,144,001 | −7.1% | Reduced |
| CRH CRH PLC | $233.7M | 6.4% | 2,709,543 | −636,000 | −19.0% | Reduced |
| CLVT CLARIVATE PLC | $227.3M | 6.2% | 30,598,402 | +5,098,402 | +20.0% | Added |
| LM0C LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW | $129.3M | 3.5% | 4,351,048 | −10,500,000 | −70.7% | Reduced |
| LBTYA LIBERTY GLOBAL LTD-A | $121.7M | 3.3% | 7,194,276 | — | — | Held |
| OB 2.95 07/27/26 PRN TEADS HOLDING CO | $102.5M | 2.8% | 118,000,000 | +118,000,000 | — | New |
| JAZZ JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | $100.4M | 2.7% | 833,696 | — | — | Held |
| 22941EUR LIBERTY MEDIA CORP-CL A NEW | $79.5M | 2.2% | 2,677,656 | −5,500,000 | −67.3% | Reduced |
| J JACOBS SOLUTIONS INC | $77.9M | 2.1% | 506,786 | −221,000 | −30.4% | Reduced |
| EXP EAGLE MATERIALS INC | $71.2M | 2.0% | 262,000 | +262,000 | — | New |
| TBPH THERAVANCE BIOPHARMA INC | $59.1M | 1.6% | 6,594,126 | −825,100 | −11.1% | Reduced |
| WCC WESCO INTERNATIONAL INC | $35.2M | 1.0% | 205,724 | +205,724 | — | New |
| WBD WARNER BROS DISCOVERY INC | $32.4M | 0.9% | 3,713,930 | −21,521,164 | −85.3% | Reduced |
| HLF HERBALIFE LTD | $22.6M | 0.6% | 2,244,923 | +565,124 | +33.6% | Added |
| GDS GDS HOLDINGS LTD - ADR | $17.3M | 0.5% | 2,600,000 | +2,600,000 | — | New |
| OPTU OPTIMUM COMMUNICATIONS INC-A | $12.5M | 0.3% | 4,774,615 | — | — | Held |
| FTRE FORTREA HOLDINGS INC | $12.2M | 0.3% | 303,797 | +303,797 | — | New |
| SOUN SOUNDHOUND AI INC-A | $5.6M | 0.2% | 1,130,636 | +1,130,636 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| TSEM TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 2,710,852 | $82.7M |
| LLYVA* LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-A | 1,899,547 | $69.4M |
| SSNC SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 1,028,545 | $62.9M |
| GTN GRAY MEDIA INC | 3,760,000 | $33.7M |
| GTX GARRETT MOTION INC | 2,994,289 | $29.0M |
| LLYVK* LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 718,270 | $26.9M |
| FNCHQ FINCH THERAPEUTICS GROUP INC | 67,296 | $243K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.