Holdings
| SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $1.13B | 11.2% | 29,295,030 | — | — | Held |
| LNG CHENIERE ENERGY INC | $1.12B | 11.0% | 20,726,340 | — | — | Held |
| VSAT VIASAT INC | $984.9M | 9.7% | 13,158,137 | — | — | Held |
| TWENTY FIRST CENTY FOX INC | $769.6M | 7.6% | 22,288,731 | +3,151,262 | +16.5% | Added |
| TWXUSD TIME WARNER INC | $740.9M | 7.3% | 8,100,000 | +8,100,000 | — | New |
| ACTEUR ALLERGAN PLC | $736.1M | 7.3% | 4,500,000 | +1,535,797 | +51.8% | Added |
| QRVO QORVO INC | $732.6M | 7.2% | 11,000,000 | +2,000,000 | +22.2% | Added |
| COLONY NORTHSTAR INC | $546.6M | 5.4% | 47,905,461 | — | — | Held |
| AR ANTERO RESOURCES CORP | $469.7M | 4.6% | 24,722,187 | +809,930 | +3.4% | Added |
| PBF PBF ENERGY INC-CLASS A | $387.3M | 3.8% | 10,924,175 | −4,800,000 | −30.5% | Reduced |
| TWENTY FIRST CENTY FOX INC | $359.3M | 3.6% | 10,531,258 | +3,146,716 | +42.6% | Added |
| PXDEUR PIONEER NATURAL RESOURCES CO | $345.7M | 3.4% | 2,000,000 | +1,971,105 | +6821.6% | Added |
| CAH CARDINAL HEALTH INC | $312.5M | 3.1% | 5,100,000 | +2,570,000 | +101.6% | Added |
| TBPH THERAVANCE BIOPHARMA INC | $259.6M | 2.6% | 9,309,168 | — | — | Held |
| MCK MCKESSON CORP | $212.1M | 2.1% | 1,360,000 | +860,000 | +172.0% | Added |
| EXPRESS SCRIPTS HLDG CO | $172.2M | 1.7% | 2,306,456 | −250,435 | −9.8% | Reduced |
| COR CENCORA INC | $131.7M | 1.3% | 1,434,565 | +1,245,715 | +659.6% | Added |
| KERYX BIOPHARMACEUTICALS INC | $119.9M | 1.2% | 25,791,678 | — | — | Held |
| VRTVEUR VERITIV CORP | $105.2M | 1.0% | 3,641,485 | +587,761 | +19.2% | Added |
| ATRAGBX ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | $97.0M | 1.0% | 5,359,632 | — | — | Held |
| AMC ENTMT HLDGS INC | $75.5M | 0.7% | 5,000,000 | +1,434,639 | +40.2% | Added |
| GTY TECHNOLOGY HOLDINGS INC | $45.4M | 0.4% | 4,400,000 | — | — | Held |
| PRTKEUR PARATEK PHARMACEUTICALS INC | $42.9M | 0.4% | 2,394,498 | — | — | Held |
| NG NOVAGOLD RESOURCES INC | $42.2M | 0.4% | 10,742,835 | +1,242,835 | +13.1% | Added |
| TBPH 3.25 11/01/23 PRN THERAVANCE BIOPHARMA INC | $33.0M | 0.3% | 30,000,000 | — | — | Held |
| CASCADIAN THERAPEUTICS INC | $32.3M | 0.3% | 8,721,079 | — | — | Held |
| CHIPMOS TECHNOLOGIES INC | $26.0M | 0.3% | 1,470,408 | −1,577,887 | −51.8% | Reduced |
| SABAN CAP ACQUISITION CORP | $23.1M | 0.2% | 2,326,500 | — | — | Held |
| RUN SUNRUN INC | $16.8M | 0.2% | 2,848,082 | — | — | Held |
| SENTINEL ENERGY SVCS INC | $16.0M | 0.2% | 1,600,000 | +1,600,000 | — | New |
| FORWARD PHARMA A/S | $15.4M | 0.2% | 4,179,940 | −2,283,325 | −35.3% | Reduced |
| TMQ TRILOGY METALS INC | $11.5M | 0.1% | 10,600,758 | — | — | Held |
| OREXIGEN THERAPEUTICS INC | $2.9M | 0.0% | 2,226,839 | — | — | Held |
| SABAN CAP ACQUISITION CORP | $1.4M | 0.0% | 1,163,250 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| DELL TECHNOLOGIES INC | 3,052,459 | $235.7M |
| CDEVEUR CENTENNIAL RESOURCE DEVELO-A | 2,407,153 | $42.1M |
| CAR AVIS BUDGET GROUP INC | 1,036,900 | $39.5M |
| SILVER RUN ACQUISITION | 2,149,352 | $21.9M |
| SIMPLY GOOD FOODS CO | 1,035,146 | $2.5M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.