Holdings
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $518.7M | 6.6% | 1,114 | — | — | Held |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $473.0M | 6.0% | 1,531,971 | — | — | Held |
| DE DEERE & CO | $312.1M | 4.0% | 755,800 | — | — | Held |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $286.0M | 3.6% | 2,749,860 | — | — | Held |
| BN BROOKFIELD CORP | $284.0M | 3.6% | 8,715,741 | — | — | Held |
| HD HOME DEPOT INC | $271.5M | 3.5% | 920,000 | — | — | Held |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $244.6M | 3.1% | 1,350,208 | — | — | Held |
| ADI ANALOG DEVICES INC | $220.1M | 2.8% | 1,116,071 | +7,000 | +0.6% | Added |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $217.4M | 2.8% | 964,320 | +1,059 | +0.1% | Added |
| AMZN AMAZON.COM INC | $207.5M | 2.6% | 2,009,360 | +11,500 | +0.6% | Added |
| DIS WALT DISNEY CO | $202.1M | 2.6% | 2,018,665 | +13,000 | +0.6% | Added |
| AAPL APPLE INC | $199.0M | 2.5% | 1,206,990 | — | — | Held |
| NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $171.1M | 2.2% | 1,075,000 | — | — | Held |
| WSO WATSCO INC | $168.2M | 2.1% | 528,750 | +28,500 | +5.7% | Added |
| RLI RLI CORP | $159.1M | 2.0% | 1,197,272 | — | — | Held |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $147.3M | 1.9% | 220,200 | — | — | Held |
| MSFT MICROSOFT CORP | $138.4M | 1.8% | 479,980 | — | — | Held |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $134.7M | 1.7% | 724,000 | — | — | Held |
| LOW LOWE'S COS INC | $123.9M | 1.6% | 619,480 | +13,000 | +2.1% | Added |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $117.6M | 1.5% | 359,360 | — | — | Held |
| ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $116.6M | 1.5% | 1,463,300 | — | — | Held |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | $108.3M | 1.4% | 650,500 | +10,000 | +1.6% | Added |
| BX BLACKSTONE INC | $108.0M | 1.4% | 1,229,000 | — | — | Held |
| PGR PROGRESSIVE CORP | $107.8M | 1.4% | 753,750 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $94.7M | 1.2% | 610,800 | — | — | Held |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $89.2M | 1.1% | 391,000 | — | — | Held |
| MSCI MSCI INC | $80.0M | 1.0% | 142,850 | — | — | Held |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $79.9M | 1.0% | 484,250 | — | — | Held |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS | $79.7M | 1.0% | 327,500 | — | — | Held |
| MA MASTERCARD INC - A | $75.4M | 1.0% | 207,540 | — | — | Held |
| KKR KKR & CO INC | $74.9M | 1.0% | 1,427,023 | — | — | Held |
| BAM BROOKFIELD ASSET MGMT-A | $71.8M | 0.9% | 2,193,958 | — | — | Held |
| CAT CATERPILLAR INC | $65.8M | 0.8% | 287,500 | — | — | Held |
| MCO MOODY'S CORP | $65.5M | 0.8% | 213,890 | — | — | Held |
| APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | $63.9M | 0.8% | 1,012,500 | — | — | Held |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $61.1M | 0.8% | 1,166,672 | +31,372 | +2.8% | Added |
| DG DOLLAR GENERAL CORP | $58.8M | 0.7% | 279,250 | +94,000 | +50.7% | Added |
| NVR NVR INC | $57.2M | 0.7% | 10,264 | +235 | +2.3% | Added |
| AIY ACTIVISION BLIZZARD INC | $55.7M | 0.7% | 650,600 | +30,000 | +4.8% | Added |
| SBUX STARBUCKS CORP | $55.4M | 0.7% | 532,318 | — | — | Held |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $55.3M | 0.7% | 533,000 | +160,000 | +42.9% | Added |
| BF/A BROWN-FORMAN CORP-CLASS A | $55.0M | 0.7% | 843,000 | — | — | Held |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $52.0M | 0.7% | 150,690 | — | — | Held |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $51.3M | 0.7% | 242,281 | +14,264 | +6.3% | Added |
| HEI/A HEICO CORP-CLASS A | $50.4M | 0.6% | 370,644 | +16,000 | +4.5% | Added |
| ROL ROLLINS INC | $49.6M | 0.6% | 1,321,275 | +23,500 | +1.8% | Added |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $48.7M | 0.6% | 229,500 | — | — | Held |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $48.4M | 0.6% | 116,720 | — | — | Held |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $45.6M | 0.6% | 159,400 | — | — | Held |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | $45.5M | 0.6% | 154,900 | — | — | Held |
| ECL ECOLAB INC | $45.4M | 0.6% | 274,300 | — | — | Held |
| NKE NIKE INC -CL B | $45.2M | 0.6% | 368,900 | — | — | Held |
| CG CARLYLE GROUP INC | $41.2M | 0.5% | 1,327,000 | — | — | Held |
| CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | $38.1M | 0.5% | 1,005,716 | +75,144 | +8.1% | Added |
| LIN LINDE PLC | $37.3M | 0.5% | 104,900 | +104,900 | — | New |
| WHR WHIRLPOOL CORP | $37.2M | 0.5% | 282,049 | — | — | Held |
| TROW T ROWE PRICE GROUP INC | $35.5M | 0.5% | 314,000 | — | — | Held |
| SEIC SEI INVESTMENTS COMPANY | $33.9M | 0.4% | 589,200 | — | — | Held |
| ITIC INVESTORS TITLE CO | $32.2M | 0.4% | 213,300 | — | — | Held |
| MMM 3M CO | $30.9M | 0.4% | 293,750 | +6,000 | +2.1% | Added |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | $30.5M | 0.4% | 474,187 | — | — | Held |
| SRCLEUR STERICYCLE INC | $29.3M | 0.4% | 671,071 | — | — | Held |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $28.2M | 0.4% | 216,550 | — | — | Held |
| FDX FEDEX CORP | $27.4M | 0.3% | 120,000 | +13,000 | +12.1% | Added |
| AON AON PLC-CLASS A | $27.3M | 0.3% | 86,550 | +6,500 | +8.1% | Added |
| LMT LOCKHEED MARTIN CORP | $26.6M | 0.3% | 56,363 | — | — | Held |
| HAGERTY INC | $26.2M | 0.3% | 3,000,000 | — | — | Held |
| CVS CVS HEALTH CORP | $24.7M | 0.3% | 332,000 | — | — | Held |
| TSN TYSON FOODS INC-CL A | $24.5M | 0.3% | 413,000 | +26,000 | +6.7% | Added |
| RTX RTX CORP | $21.9M | 0.3% | 224,000 | — | — | Held |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $21.2M | 0.3% | 94,172 | — | — | Held |
| ESAB ESAB CORP | $20.6M | 0.3% | 348,356 | −30,001 | −7.9% | Reduced |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | $19.7M | 0.3% | 102,500 | +6,500 | +6.8% | Added |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $19.5M | 0.2% | 39,150 | — | — | Held |
| CABO CABLE ONE INC | $18.7M | 0.2% | 26,700 | — | — | Held |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $17.9M | 0.2% | 342,000 | — | — | Held |
| EFX EQUIFAX INC | $17.8M | 0.2% | 87,850 | — | — | Held |
| THG HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | $17.7M | 0.2% | 138,000 | +17,000 | +14.0% | Added |
| PEP PEPSICO INC | $17.5M | 0.2% | 96,210 | — | — | Held |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $17.3M | 0.2% | 85,778 | — | — | Held |
| ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE | $17.2M | 0.2% | 50,500 | +13,000 | +34.7% | Added |
| PAYX PAYCHEX INC | $17.2M | 0.2% | 150,000 | — | — | Held |
| LIBERTY BROADBAND CORP | $16.9M | 0.2% | 205,250 | — | — | Held |
| BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP | $16.6M | 0.2% | 365,250 | — | — | Held |
| CCK CROWN HOLDINGS INC | $15.5M | 0.2% | 188,000 | +10,000 | +5.6% | Added |
| LSXMKUSD LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | $14.6M | 0.2% | 522,000 | — | — | Held |
| ALL ALLSTATE CORP | $14.2M | 0.2% | 128,550 | — | — | Held |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | $14.1M | 0.2% | 172,113 | — | — | Held |
| HXL HEXCEL CORP | $12.9M | 0.2% | 189,000 | — | — | Held |
| CBRL CRACKER BARREL OLD COUNTRY | $12.5M | 0.2% | 110,000 | +13,000 | +13.4% | Added |
| LM03 LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | $12.0M | 0.2% | 426,000 | — | — | Held |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $11.1M | 0.1% | 114,500 | — | — | Held |
| CARR CARRIER GLOBAL CORP | $10.8M | 0.1% | 235,000 | — | — | Held |
| OI O-I GLASS INC | $10.6M | 0.1% | 468,900 | — | — | Held |
| AMT AMERICAN TOWER CORP | $10.6M | 0.1% | 51,910 | — | — | Held |
| SMG SCOTTS MIRACLE-GRO CO | $10.4M | 0.1% | 149,735 | +20,500 | +15.9% | Added |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | $9.7M | 0.1% | 80,800 | +20,000 | +32.9% | Added |
| OTIS OTIS WORLDWIDE CORP | $9.7M | 0.1% | 114,620 | — | — | Held |
| SONY SONY GROUP CORP - SP ADR | $9.5M | 0.1% | 105,121 | +5,472 | +5.5% | Added |
| WFC WELLS FARGO & CO | $7.6M | 0.1% | 204,450 | — | — | Held |
| HCSG HEALTHCARE SERVICES GROUP | $7.0M | 0.1% | 508,000 | −692,500 | −57.7% | Reduced |
| MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC | $6.9M | 0.1% | 160,000 | — | — | Held |
| CE CELANESE CORP | $6.8M | 0.1% | 62,800 | +17,000 | +37.1% | Added |
| TRU TRANSUNION | $6.3M | 0.1% | 101,050 | — | — | Held |
| TGT TARGET CORP | $5.1M | 0.1% | 31,000 | +23,500 | +313.3% | Added |
| SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | $4.9M | 0.1% | 102,750 | — | — | Held |
| RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | $4.8M | 0.1% | 24,000 | +10,000 | +71.4% | Added |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $4.7M | 0.1% | 8,200 | — | — | Held |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | $4.5M | 0.1% | 59,877 | +11,164 | +22.9% | Added |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $4.4M | 0.1% | 46,000 | +38,500 | +513.3% | Added |
| EMN EASTMAN CHEMICAL CO | $4.2M | 0.1% | 49,950 | +17,500 | +53.9% | Added |
| LPLA LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | $4.0M | 0.1% | 19,670 | +16,989 | +633.7% | Added |
| KMX CARMAX INC | $3.6M | 0.0% | 56,000 | +21,000 | +60.0% | Added |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | $3.5M | 0.0% | 179,000 | — | — | Held |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA | $3.5M | 0.0% | 25,900 | — | — | Held |
| ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $3.4M | 0.0% | 33,077 | +15,412 | +87.2% | Added |
| GHC GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | $3.1M | 0.0% | 5,200 | — | — | Held |
| VNT VONTIER CORP | $3.0M | 0.0% | 110,853 | +11,882 | +12.0% | Added |
| IQV IQVIA HOLDINGS INC | $2.9M | 0.0% | 14,659 | +14,659 | — | New |
| BALL BALL CORP | $2.8M | 0.0% | 51,000 | — | — | Held |
| WRB WR BERKLEY CORP | $2.5M | 0.0% | 40,500 | — | — | Held |
| IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES | $2.1M | 0.0% | 23,000 | — | — | Held |
| WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC | $2.0M | 0.0% | 8,627 | +1,012 | +13.3% | Added |
| BROOKFIELD REINS LTD | $2.0M | 0.0% | 60,101 | — | — | Held |
| IT GARTNER INC | $1.9M | 0.0% | 5,700 | — | — | Held |
| SKWD SKYWARD SPECIALTY INSURANCE | $1.3M | 0.0% | 60,064 | +60,064 | — | New |
| CSGP COSTAR GROUP INC | $1.3M | 0.0% | 18,600 | — | — | Held |
| HAGERTY INC | $1.2M | 0.0% | 540,000 | — | — | Held |
| INTU INTUIT INC | $1.2M | 0.0% | 2,720 | — | — | Held |
| DNB DUN & BRADSTREET HOLDINGS IN | $939K | 0.0% | 80,000 | +15,000 | +23.1% | Added |
| LAMR LAMAR ADVERTISING CO-A | $849K | 0.0% | 8,500 | — | — | Held |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| LINDE PLC | 98,400 | $32.1M |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | 30,500 | $22.0M |
| NFLX NETFLIX INC | 43,000 | $12.7M |
| ENOV ENOVIS CORP | 178,356 | $9.5M |
| AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 28,442 | $724K |
| DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC | 25,250 | $304K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.