Holdings
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $576.8M | 6.9% | 1,114 | — | — | Held |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $522.4M | 6.2% | 1,531,971 | — | — | Held |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $332.7M | 4.0% | 2,749,860 | — | — | Held |
| DE DEERE & CO | $306.2M | 3.6% | 755,800 | — | — | Held |
| BN BROOKFIELD CORP | $293.3M | 3.5% | 8,715,741 | — | — | Held |
| HD HOME DEPOT INC | $285.8M | 3.4% | 920,000 | — | — | Held |
| AMZN AMAZON.COM INC | $263.2M | 3.1% | 2,018,860 | +9,500 | +0.5% | Added |
| AAPL APPLE INC | $235.9M | 2.8% | 1,215,990 | +9,000 | +0.7% | Added |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $234.9M | 2.8% | 989,270 | +24,950 | +2.6% | Added |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $234.2M | 2.8% | 1,350,208 | — | — | Held |
| ADI ANALOG DEVICES INC | $218.7M | 2.6% | 1,122,571 | +6,500 | +0.6% | Added |
| WSO WATSCO INC | $205.7M | 2.4% | 539,250 | +10,500 | +2.0% | Added |
| DIS WALT DISNEY CO | $180.4M | 2.1% | 2,020,665 | +2,000 | +0.1% | Added |
| NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $174.0M | 2.1% | 1,075,000 | — | — | Held |
| MSFT MICROSOFT CORP | $165.5M | 2.0% | 485,980 | +6,000 | +1.3% | Added |
| RLI RLI CORP | $163.4M | 1.9% | 1,197,272 | — | — | Held |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $152.2M | 1.8% | 220,200 | — | — | Held |
| LOW LOWE'S COS INC | $142.8M | 1.7% | 632,480 | +13,000 | +2.1% | Added |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $130.3M | 1.6% | 724,000 | — | — | Held |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | $124.0M | 1.5% | 659,500 | +9,000 | +1.4% | Added |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $115.9M | 1.4% | 359,360 | — | — | Held |
| BX BLACKSTONE INC | $114.3M | 1.4% | 1,229,000 | — | — | Held |
| ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $110.6M | 1.3% | 1,463,300 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $101.1M | 1.2% | 610,800 | — | — | Held |
| PGR PROGRESSIVE CORP | $99.8M | 1.2% | 753,750 | — | — | Held |
| DG DOLLAR GENERAL CORP | $86.5M | 1.0% | 509,250 | +230,000 | +82.4% | Added |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $84.4M | 1.0% | 484,250 | — | — | Held |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $84.1M | 1.0% | 391,000 | — | — | Held |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS | $81.9M | 1.0% | 327,500 | — | — | Held |
| MA MASTERCARD INC - A | $81.6M | 1.0% | 207,540 | — | — | Held |
| KKR KKR & CO INC | $81.1M | 1.0% | 1,449,023 | +22,000 | +1.5% | Added |
| APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | $77.8M | 0.9% | 1,012,500 | — | — | Held |
| MCO MOODY'S CORP | $74.4M | 0.9% | 213,890 | — | — | Held |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $72.5M | 0.9% | 252,781 | +10,500 | +4.3% | Added |
| CAT CATERPILLAR INC | $72.1M | 0.9% | 293,000 | +5,500 | +1.9% | Added |
| BAM BROOKFIELD ASSET MGMT-A | $71.6M | 0.9% | 2,193,953 | −5 | −0.0% | Reduced |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $70.6M | 0.8% | 1,246,266 | +79,594 | +6.8% | Added |
| MSCI MSCI INC | $67.0M | 0.8% | 142,850 | — | — | Held |
| NVR NVR INC | $66.8M | 0.8% | 10,519 | +255 | +2.5% | Added |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $65.8M | 0.8% | 550,000 | +17,000 | +3.2% | Added |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $60.4M | 0.7% | 150,690 | — | — | Held |
| ROL ROLLINS INC | $58.1M | 0.7% | 1,356,275 | +35,000 | +2.6% | Added |
| BF/A BROWN-FORMAN CORP-CLASS A | $57.4M | 0.7% | 843,000 | — | — | Held |
| AIY ACTIVISION BLIZZARD INC | $54.8M | 0.7% | 650,600 | — | — | Held |
| HEI/A HEICO CORP-CLASS A | $53.4M | 0.6% | 379,644 | +9,000 | +2.4% | Added |
| SBUX STARBUCKS CORP | $52.7M | 0.6% | 532,318 | — | — | Held |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $52.0M | 0.6% | 229,500 | — | — | Held |
| ECL ECOLAB INC | $51.2M | 0.6% | 274,300 | — | — | Held |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | $51.0M | 0.6% | 154,900 | — | — | Held |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $49.2M | 0.6% | 159,400 | — | — | Held |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $46.8M | 0.6% | 116,720 | — | — | Held |
| CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | $44.0M | 0.5% | 1,059,741 | +54,025 | +5.4% | Added |
| LIN LINDE PLC | $43.6M | 0.5% | 114,400 | +9,500 | +9.1% | Added |
| CG CARLYLE GROUP INC | $42.4M | 0.5% | 1,327,000 | — | — | Held |
| WHR WHIRLPOOL CORP | $42.0M | 0.5% | 282,049 | — | — | Held |
| NKE NIKE INC -CL B | $40.7M | 0.5% | 368,900 | — | — | Held |
| TROW T ROWE PRICE GROUP INC | $35.2M | 0.4% | 314,000 | — | — | Held |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $33.2M | 0.4% | 228,550 | +12,000 | +5.5% | Added |
| FDX FEDEX CORP | $33.0M | 0.4% | 133,000 | +13,000 | +10.8% | Added |
| AON AON PLC-CLASS A | $32.1M | 0.4% | 93,050 | +6,500 | +7.5% | Added |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | $31.7M | 0.4% | 474,187 | — | — | Held |
| ITIC INVESTORS TITLE CO | $31.1M | 0.4% | 213,300 | — | — | Held |
| SRCLEUR STERICYCLE INC | $31.1M | 0.4% | 668,700 | −2,371 | −0.4% | Reduced |
| MMM 3M CO | $29.4M | 0.4% | 293,750 | — | — | Held |
| HGTY HAGERTY INC-A | $28.1M | 0.3% | 3,000,000 | +3,000,000 | — | New |
| LPLA LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | $27.6M | 0.3% | 127,059 | +107,389 | +546.0% | Added |
| LMT LOCKHEED MARTIN CORP | $25.9M | 0.3% | 56,363 | — | — | Held |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $25.0M | 0.3% | 94,172 | — | — | Held |
| ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE | $25.0M | 0.3% | 67,500 | +17,000 | +33.7% | Added |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | $24.6M | 0.3% | 109,000 | +6,500 | +6.3% | Added |
| TSN TYSON FOODS INC-CL A | $23.0M | 0.3% | 450,000 | +37,000 | +9.0% | Added |
| CVS CVS HEALTH CORP | $23.0M | 0.3% | 332,000 | — | — | Held |
| RTX RTX CORP | $21.9M | 0.3% | 224,000 | — | — | Held |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $21.1M | 0.3% | 39,150 | — | — | Held |
| EFX EQUIFAX INC | $20.7M | 0.2% | 87,850 | — | — | Held |
| THG HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | $17.9M | 0.2% | 158,000 | +20,000 | +14.5% | Added |
| PEP PEPSICO INC | $17.8M | 0.2% | 96,210 | — | — | Held |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $17.7M | 0.2% | 342,000 | — | — | Held |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $17.6M | 0.2% | 85,778 | — | — | Held |
| CABO CABLE ONE INC | $17.5M | 0.2% | 26,700 | — | — | Held |
| LSXMKUSD LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | $17.1M | 0.2% | 522,000 | — | — | Held |
| PAYX PAYCHEX INC | $16.8M | 0.2% | 150,000 | — | — | Held |
| CCK CROWN HOLDINGS INC | $16.5M | 0.2% | 189,500 | +1,500 | +0.8% | Added |
| LIBERTY BROADBAND CORP | $16.4M | 0.2% | 205,250 | — | — | Held |
| BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP | $16.3M | 0.2% | 365,250 | — | — | Held |
| HXL HEXCEL CORP | $14.4M | 0.2% | 189,000 | — | — | Held |
| ALL ALLSTATE CORP | $14.0M | 0.2% | 128,550 | — | — | Held |
| LM03 LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | $14.0M | 0.2% | 426,000 | — | — | Held |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | $13.8M | 0.2% | 172,113 | — | — | Held |
| CARR CARRIER GLOBAL CORP | $11.7M | 0.1% | 235,000 | — | — | Held |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $11.2M | 0.1% | 114,500 | — | — | Held |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | $10.5M | 0.1% | 80,800 | — | — | Held |
| SONY SONY GROUP CORP - SP ADR | $10.4M | 0.1% | 114,996 | +9,875 | +9.4% | Added |
| CBRL CRACKER BARREL OLD COUNTRY | $10.3M | 0.1% | 111,000 | +1,000 | +0.9% | Added |
| SEIC SEI INVESTMENTS COMPANY | $10.3M | 0.1% | 173,200 | −416,000 | −70.6% | Reduced |
| OTIS OTIS WORLDWIDE CORP | $10.2M | 0.1% | 114,620 | — | — | Held |
| AMT AMERICAN TOWER CORP | $10.1M | 0.1% | 51,910 | — | — | Held |
| OI O-I GLASS INC | $10.0M | 0.1% | 469,000 | +100 | +0.0% | Added |
| SMG SCOTTS MIRACLE-GRO CO | $9.4M | 0.1% | 149,735 | — | — | Held |
| WFC WELLS FARGO & CO | $8.7M | 0.1% | 204,450 | — | — | Held |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $8.4M | 0.1% | 77,000 | +31,000 | +67.4% | Added |
| TRU TRANSUNION | $7.9M | 0.1% | 101,050 | — | — | Held |
| CE CELANESE CORP | $7.6M | 0.1% | 65,300 | +2,500 | +4.0% | Added |
| IQV IQVIA HOLDINGS INC | $7.2M | 0.1% | 31,826 | +17,167 | +117.1% | Added |
| TGT TARGET CORP | $7.1M | 0.1% | 54,000 | +23,000 | +74.2% | Added |
| RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | $6.7M | 0.1% | 36,000 | +12,000 | +50.0% | Added |
| SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | $6.6M | 0.1% | 102,750 | — | — | Held |
| KMX CARMAX INC | $5.8M | 0.1% | 69,000 | +13,000 | +23.2% | Added |
| EMN EASTMAN CHEMICAL CO | $5.0M | 0.1% | 59,950 | +10,000 | +20.0% | Added |
| HCSG HEALTHCARE SERVICES GROUP | $4.6M | 0.1% | 308,000 | −200,000 | −39.4% | Reduced |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $4.3M | 0.1% | 8,200 | — | — | Held |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA | $4.2M | 0.0% | 25,900 | — | — | Held |
| ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $3.7M | 0.0% | 33,077 | — | — | Held |
| VNT VONTIER CORP | $3.6M | 0.0% | 110,853 | — | — | Held |
| LAMR LAMAR ADVERTISING CO-A | $3.4M | 0.0% | 34,500 | +26,000 | +305.9% | Added |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | $3.0M | 0.0% | 179,000 | — | — | Held |
| GHC GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | $3.0M | 0.0% | 5,200 | — | — | Held |
| BALL BALL CORP | $3.0M | 0.0% | 51,000 | — | — | Held |
| WRB WR BERKLEY CORP | $2.4M | 0.0% | 40,500 | — | — | Held |
| BROOKFIELD REINS LTD | $2.0M | 0.0% | 60,101 | — | — | Held |
| WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC | $2.0M | 0.0% | 8,627 | — | — | Held |
| IT GARTNER INC | $2.0M | 0.0% | 5,700 | — | — | Held |
| IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES | $1.8M | 0.0% | 23,000 | — | — | Held |
| CSGP COSTAR GROUP INC | $1.7M | 0.0% | 18,600 | — | — | Held |
| SKWD SKYWARD SPECIALTY INSURANCE | $1.5M | 0.0% | 60,064 | — | — | Held |
| DNB DUN & BRADSTREET HOLDINGS IN | $1.3M | 0.0% | 115,000 | +35,000 | +43.8% | Added |
| HAGERTY INC | $1.3M | 0.0% | 540,000 | — | — | Held |
| INTU INTUIT INC | $1.2M | 0.0% | 2,720 | — | — | Held |
| CHH CHOICE HOTELS INTL INC | $588K | 0.0% | 5,000 | +5,000 | — | New |
| BUD ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR | $510K | 0.0% | 9,000 | +9,000 | — | New |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | $302K | 0.0% | 7,000 | +7,000 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| HAGERTY INC | 3,000,000 | $26.2M |
| ESAB ESAB CORP | 348,356 | $20.6M |
| MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC | 160,000 | $6.9M |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | 59,877 | $4.5M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.