Holdings
| KMX CARMAX INC | $240.9M | 6.3% | 4,913,070 | — | — | Held |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $235.2M | 6.2% | 1,084 | — | — | Held |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $218.9M | 5.8% | 1,511,607 | — | — | Held |
| WBA* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $177.8M | 4.7% | 2,135,000 | — | — | Held |
| Brookfield Asset Management | $168.1M | 4.4% | 5,082,821 | +34,800 | +0.7% | Added |
| DIS WALT DISNEY CO | $157.6M | 4.2% | 1,611,200 | +20,000 | +1.3% | Added |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $147.0M | 3.9% | 1,302,300 | +15,600 | +1.2% | Added |
| HD HOME DEPOT INC | $117.5M | 3.1% | 920,000 | — | — | Held |
| MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | $97.8M | 2.6% | 1,472,269 | +20,500 | +1.4% | Added |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $93.6M | 2.5% | 663,000 | — | — | Held |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $88.6M | 2.3% | 944,800 | — | — | Held |
| DE DEERE & CO | $88.5M | 2.3% | 1,092,400 | — | — | Held |
| RLI RLI CORP | $82.3M | 2.2% | 1,197,272 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $74.1M | 2.0% | 610,800 | — | — | Held |
| Unilever PLC ADR | $73.2M | 1.9% | 1,527,600 | +1,700 | +0.1% | Added |
| WPC WP CAREY INC | $66.0M | 1.7% | 950,200 | — | — | Held |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $63.9M | 1.7% | 861,700 | +7,000 | +0.8% | Added |
| ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $62.8M | 1.7% | 1,463,300 | +32,000 | +2.2% | Added |
| NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $57.8M | 1.5% | 1,075,000 | — | — | Held |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $53.9M | 1.4% | 387,000 | — | — | Held |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $52.9M | 1.4% | 154,500 | +2,500 | +1.6% | Added |
| SLB SLB LTD | $52.4M | 1.4% | 662,500 | — | — | Held |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | $48.8M | 1.3% | 530,700 | — | — | Held |
| CPRT COPART INC | $47.3M | 1.2% | 965,000 | — | — | Held |
| BF/A BROWN-FORMAN CORP-CLASS A | $45.5M | 1.2% | 421,500 | — | — | Held |
| LOW LOWE'S COS INC | $42.8M | 1.1% | 540,000 | — | — | Held |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | $41.7M | 1.1% | 609,500 | +20,000 | +3.4% | Added |
| Monsanto Co | $41.0M | 1.1% | 396,700 | — | — | Held |
| TRV TRAVELERS COS INC | $37.5M | 1.0% | 315,000 | — | — | Held |
| MMM 3M CO | $35.7M | 0.9% | 204,000 | — | — | Held |
| HAS HASBRO INC | $30.6M | 0.8% | 364,000 | — | — | Held |
| Colfax Corporation | $30.0M | 0.8% | 1,135,070 | — | — | Held |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | $29.4M | 0.8% | 224,000 | — | — | Held |
| OAK OAKTREE CAPITAL GROUP LLC | $28.8M | 0.8% | 644,500 | +55,000 | +9.3% | Added |
| MCO MOODY'S CORP | $27.2M | 0.7% | 290,000 | — | — | Held |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $26.8M | 0.7% | 1,057,000 | — | — | Held |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $26.5M | 0.7% | 164,000 | — | — | Held |
| ORCL ORACLE CORP | $26.1M | 0.7% | 638,000 | — | — | Held |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS | $24.0M | 0.6% | 230,000 | — | — | Held |
| CVS CVS HEALTH CORP | $23.6M | 0.6% | 247,000 | — | — | Held |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $23.5M | 0.6% | 386,000 | — | — | Held |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $23.2M | 0.6% | 33,531 | +10,500 | +45.6% | Added |
| WSO WATSCO INC | $21.2M | 0.6% | 150,500 | +23,100 | +18.1% | Added |
| CAT CATERPILLAR INC | $21.1M | 0.6% | 278,000 | — | — | Held |
| TROW T ROWE PRICE GROUP INC | $20.8M | 0.5% | 285,000 | — | — | Held |
| NOVEUR NATIONAL OILWELL VARCO INC | $20.5M | 0.5% | 610,000 | — | — | Held |
| ITIC INVESTORS TITLE CO | $20.3M | 0.5% | 213,300 | — | — | Held |
| ECL ECOLAB INC | $19.7M | 0.5% | 165,800 | +3,800 | +2.3% | Added |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $19.5M | 0.5% | 229,500 | +21,000 | +10.1% | Added |
| DISCKUSD DISCOVERY INC-C | $18.0M | 0.5% | 756,000 | +18,000 | +2.4% | Added |
| NKE NIKE INC -CL B | $17.7M | 0.5% | 320,000 | — | — | Held |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $16.6M | 0.4% | 146,400 | +7,100 | +5.1% | Added |
| LSXMKUSD LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | $16.1M | 0.4% | 522,000 | +522,000 | — | New |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $15.8M | 0.4% | 147,000 | +147,000 | — | New |
| PEP PEPSICO INC | $15.4M | 0.4% | 145,100 | +5,800 | +4.2% | Added |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $14.1M | 0.4% | 225,000 | +170,000 | +309.1% | Added |
| AMZN AMAZON.COM INC | $14.0M | 0.4% | 19,500 | +10,500 | +116.7% | Added |
| HOG HARLEY-DAVIDSON INC | $13.8M | 0.4% | 305,000 | +13,000 | +4.5% | Added |
| CLBUSD CORE LABORATORIES N.V. | $13.6M | 0.4% | 110,000 | — | — | Held |
| LM03 LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | $13.4M | 0.4% | 426,000 | +426,000 | — | New |
| MA MASTERCARD INC - A | $13.3M | 0.3% | 150,600 | +7,000 | +4.9% | Added |
| BXUSD BLACKSTONE GROUP LP | $12.2M | 0.3% | 499,000 | +12,000 | +2.5% | Added |
| CME CME GROUP INC | $12.0M | 0.3% | 123,000 | +7,000 | +6.0% | Added |
| SEIC SEI INVESTMENTS COMPANY | $11.9M | 0.3% | 246,800 | +6,800 | +2.8% | Added |
| ADI ANALOG DEVICES INC | $11.7M | 0.3% | 206,000 | +150,000 | +267.9% | Added |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $11.6M | 0.3% | 114,500 | — | — | Held |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $11.4M | 0.3% | 183,000 | — | — | Held |
| MSCI MSCI INC | $10.6M | 0.3% | 137,000 | — | — | Held |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | $10.5M | 0.3% | 105,375 | — | — | Held |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | $10.3M | 0.3% | 172,113 | — | — | Held |
| CDK CDK GLOBAL INC | $9.8M | 0.3% | 176,897 | — | — | Held |
| ROL ROLLINS INC | $9.6M | 0.3% | 327,700 | +25,600 | +8.5% | Added |
| UTXCHF RTX CORP | $9.0M | 0.2% | 87,400 | +25,600 | +41.4% | Added |
| PAYX PAYCHEX INC | $8.9M | 0.2% | 150,000 | — | — | Held |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $8.8M | 0.2% | 12,500 | — | — | Held |
| EMR EMERSON ELECTRIC CO | $8.2M | 0.2% | 158,000 | — | — | Held |
| Linear Technology Corp | $8.2M | 0.2% | 176,000 | +110,000 | +166.7% | Added |
| MSFT MICROSOFT CORP | $8.2M | 0.2% | 160,000 | +96,000 | +150.0% | Added |
| PDCOEUR PATTERSON COS INC | $8.0M | 0.2% | 168,000 | — | — | Held |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $8.0M | 0.2% | 126,000 | — | — | Held |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $7.4M | 0.2% | 84,600 | +16,100 | +23.5% | Added |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | $6.8M | 0.2% | 58,800 | +8,600 | +17.1% | Added |
| KKR & Co LLC | $6.7M | 0.2% | 545,000 | +12,000 | +2.3% | Added |
| The Carlyle Group | $6.7M | 0.2% | 411,000 | +12,000 | +3.0% | Added |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | $6.2M | 0.2% | 57,000 | +10,800 | +23.4% | Added |
| PCAR PACCAR INC | $6.1M | 0.2% | 118,300 | — | — | Held |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $6.1M | 0.2% | 39,000 | — | — | Held |
| Apollo Global Management - A | $5.9M | 0.2% | 387,000 | — | — | Held |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $5.6M | 0.1% | 195,000 | +132,000 | +209.5% | Added |
| Liberty Broadband A | $5.1M | 0.1% | 86,250 | — | — | Held |
| BGUSD BUNGE LTD | $4.2M | 0.1% | 71,800 | +60,000 | +508.5% | Added |
| CMI CUMMINS INC | $4.2M | 0.1% | 37,500 | — | — | Held |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | $4.2M | 0.1% | 52,000 | — | — | Held |
| Aon Corporation | $4.0M | 0.1% | 37,000 | — | — | Held |
| RBAGBP RITCHIE BROS AUCTIONEERS | $3.7M | 0.1% | 109,000 | — | — | Held |
| CSX CSX CORP | $3.7M | 0.1% | 140,000 | +50,000 | +55.6% | Added |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $3.5M | 0.1% | 30,500 | +16,500 | +117.9% | Added |
| AAPL APPLE INC | $3.5M | 0.1% | 36,100 | +10,000 | +38.3% | Added |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | $3.4M | 0.1% | 118,000 | — | — | Held |
| MXIM MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | $3.3M | 0.1% | 92,000 | +72,000 | +360.0% | Added |
| ACNT ASCENT INDUSTRIES CO | $3.2M | 0.1% | 414,804 | −275,677 | −39.9% | Reduced |
| CRREUR CARBO CERAMICS INC | $2.8M | 0.1% | 215,000 | — | — | Held |
| Mead Johnson Nutrition | $2.8M | 0.1% | 30,300 | +1,500 | +5.2% | Added |
| HSY HERSHEY CO | $2.7M | 0.1% | 24,100 | +7,700 | +47.0% | Added |
| CABO CABLE ONE INC | $2.7M | 0.1% | 5,200 | — | — | Held |
| PXGBX PRAXAIR INC | $2.6M | 0.1% | 22,800 | +8,600 | +60.6% | Added |
| GHC GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | $2.5M | 0.1% | 5,200 | — | — | Held |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.5M | 0.1% | 17,100 | +13,500 | +375.0% | Added |
| FWONKUSD LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | $2.5M | 0.1% | 132,500 | +132,500 | — | New |
| YUSD ALLEGHANY CORP | $2.4M | 0.1% | 4,328 | — | — | Held |
| LM05 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-A | $2.3M | 0.1% | 121,500 | +121,500 | — | New |
| CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | $2.3M | 0.1% | 35,000 | +35,000 | — | New |
| BA BOEING CO | $2.2M | 0.1% | 16,800 | +11,700 | +229.4% | Added |
| BCRUSD CR BARD INC | $2.1M | 0.1% | 9,000 | — | — | Held |
| Brookfield Business Partners | $1.9M | 0.1% | 101,594 | +101,594 | — | New |
| MCK MCKESSON CORP | $1.7M | 0.0% | 9,100 | +9,100 | — | New |
| BDX BECTON DICKINSON AND CO | $1.5M | 0.0% | 9,000 | — | — | Held |
| BATRKUSD LIBERTY MEDIA CORP-BRAVES C | $1.5M | 0.0% | 99,788 | +99,788 | — | New |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | $995K | 0.0% | 22,000 | — | — | Held |
| PAG PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | $975K | 0.0% | 31,000 | +31,000 | — | New |
| VFC VF CORP | $941K | 0.0% | 15,300 | +12,100 | +378.1% | Added |
| LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $839K | 0.0% | 35,700 | +2,300 | +6.9% | Added |
| BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $735K | 0.0% | 10,000 | — | — | Held |
| SRCLEUR STERICYCLE INC | $729K | 0.0% | 7,000 | +7,000 | — | New |
| BATRAUSD LIBERTY MEDIA CORP-BRAVES A | $641K | 0.0% | 42,600 | +42,600 | — | New |
| 99998USD LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - A | $475K | 0.0% | 14,724 | +14,724 | — | New |
| MRK MERCK & CO. INC. | $323K | 0.0% | 5,600 | +5,600 | — | New |
| NVS NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | $305K | 0.0% | 3,700 | — | — | Held |
| Priceline Group Inc | $250K | 0.0% | 200 | +200 | — | New |
| HEI/A HEICO CORP-CLASS A | $215K | 0.0% | 4,000 | +4,000 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| MAT MATTEL INC | 636,000 | $21.4M |
| FHI FEDERATED HERMES INC | 739,000 | $21.3M |
| Liberty Media Corp Class C | 522,000 | $19.9M |
| Liberty Media | 426,000 | $16.5M |
| McGraw Hill Financial | 147,000 | $14.6M |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 127,000 | $10.5M |
| HAL HALLIBURTON CO | 244,000 | $8.7M |
| AANUSD AARON'S INC | 326,000 | $8.2M |
| WAIREUR WESCO AIRCRAFT HOLDINGS INC | 287,000 | $4.1M |
| UPBD UPBOUND GROUP INC | 238,000 | $3.8M |
| ROST ROSS STORES INC | 46,000 | $2.7M |
| DNOW DNOW INC | 118,500 | $2.1M |
| AMT AMERICAN TOWER CORP | 20,000 | $2.0M |
| CULP CULP INC | 30,227 | $793K |
| GWRUSD GENESEE & WYOMING INC-CL A | 11,000 | $690K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.