Holdings
| KMX CARMAX INC | $262.1M | 6.8% | 4,913,070 | — | — | Held |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $234.4M | 6.0% | 1,084 | — | — | Held |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $218.4M | 5.6% | 1,511,607 | — | — | Held |
| Brookfield Asset Management | $179.9M | 4.6% | 5,112,821 | +30,000 | +0.6% | Added |
| WBA* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $172.1M | 4.4% | 2,135,000 | — | — | Held |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $152.1M | 3.9% | 1,310,800 | +8,500 | +0.7% | Added |
| DIS WALT DISNEY CO | $150.2M | 3.9% | 1,617,200 | +6,000 | +0.4% | Added |
| HD HOME DEPOT INC | $118.4M | 3.1% | 920,000 | — | — | Held |
| MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | $99.1M | 2.6% | 1,472,269 | — | — | Held |
| DE DEERE & CO | $93.5M | 2.4% | 1,095,400 | +3,000 | +0.3% | Added |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $92.8M | 2.4% | 663,000 | — | — | Held |
| EXMOC EXXON MOBIL CORP | $82.5M | 2.1% | 944,800 | — | — | Held |
| RLI RLI CORP | $81.8M | 2.1% | 1,197,272 | — | — | Held |
| Unilever PLC ADR | $72.4M | 1.9% | 1,527,600 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $72.2M | 1.9% | 610,800 | — | — | Held |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $72.0M | 1.9% | 870,800 | +9,100 | +1.1% | Added |
| ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $61.7M | 1.6% | 1,463,300 | — | — | Held |
| WPC WP CAREY INC | $61.3M | 1.6% | 950,200 | — | — | Held |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $60.0M | 1.5% | 387,000 | — | — | Held |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $56.4M | 1.5% | 155,500 | +1,000 | +0.6% | Added |
| SLB SLB LTD | $52.1M | 1.3% | 662,500 | — | — | Held |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | $46.8M | 1.2% | 530,700 | — | — | Held |
| NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $44.7M | 1.2% | 1,075,000 | — | — | Held |
| BF/A BROWN-FORMAN CORP-CLASS A | $41.9M | 1.1% | 843,000 | +421,500 | +100.0% | Added |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | $41.0M | 1.1% | 609,500 | — | — | Held |
| Monsanto Co | $40.5M | 1.0% | 396,700 | — | — | Held |
| LOW LOWE'S COS INC | $39.0M | 1.0% | 540,000 | — | — | Held |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $38.1M | 1.0% | 49,031 | +15,500 | +46.2% | Added |
| TRV TRAVELERS COS INC | $36.1M | 0.9% | 315,000 | — | — | Held |
| MMM 3M CO | $36.0M | 0.9% | 204,000 | — | — | Held |
| Colfax Corporation | $35.7M | 0.9% | 1,135,070 | — | — | Held |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $33.4M | 0.9% | 1,057,000 | — | — | Held |
| MCO MOODY'S CORP | $31.4M | 0.8% | 290,000 | — | — | Held |
| HAS HASBRO INC | $28.9M | 0.7% | 364,000 | — | — | Held |
| OAK OAKTREE CAPITAL GROUP LLC | $28.6M | 0.7% | 675,500 | +31,000 | +4.8% | Added |
| AMZN AMAZON.COM INC | $28.5M | 0.7% | 34,000 | +14,500 | +74.4% | Added |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | $28.1M | 0.7% | 224,000 | — | — | Held |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS | $27.6M | 0.7% | 230,000 | — | — | Held |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $26.6M | 0.7% | 164,000 | — | — | Held |
| ORCL ORACLE CORP | $25.1M | 0.6% | 638,000 | — | — | Held |
| WSO WATSCO INC | $25.0M | 0.6% | 177,500 | +27,000 | +17.9% | Added |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $24.7M | 0.6% | 386,000 | — | — | Held |
| CAT CATERPILLAR INC | $24.7M | 0.6% | 278,000 | — | — | Held |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $23.2M | 0.6% | 330,000 | +105,000 | +46.7% | Added |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $22.3M | 0.6% | 229,500 | — | — | Held |
| CVS CVS HEALTH CORP | $22.0M | 0.6% | 247,000 | — | — | Held |
| DISCKUSD DISCOVERY INC-C | $21.9M | 0.6% | 833,000 | +77,000 | +10.2% | Added |
| ECL ECOLAB INC | $21.9M | 0.6% | 179,800 | +14,000 | +8.4% | Added |
| ITIC INVESTORS TITLE CO | $21.2M | 0.5% | 213,300 | — | — | Held |
| ADI ANALOG DEVICES INC | $20.1M | 0.5% | 312,000 | +106,000 | +51.5% | Added |
| TROW T ROWE PRICE GROUP INC | $19.6M | 0.5% | 294,000 | +9,000 | +3.2% | Added |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $18.6M | 0.5% | 147,000 | — | — | Held |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $17.9M | 0.5% | 146,400 | — | — | Held |
| LSXMKUSD LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | $17.4M | 0.4% | 522,000 | — | — | Held |
| NKE NIKE INC -CL B | $16.8M | 0.4% | 320,000 | — | — | Held |
| HOG HARLEY-DAVIDSON INC | $16.0M | 0.4% | 305,000 | — | — | Held |
| PEP PEPSICO INC | $15.8M | 0.4% | 145,600 | +500 | +0.3% | Added |
| MA MASTERCARD INC - A | $15.3M | 0.4% | 150,600 | — | — | Held |
| LM03 LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | $14.5M | 0.4% | 426,000 | — | — | Held |
| CME CME GROUP INC | $14.1M | 0.4% | 135,000 | +12,000 | +9.8% | Added |
| BXUSD BLACKSTONE GROUP LP | $13.7M | 0.4% | 536,000 | +37,000 | +7.4% | Added |
| SEIC SEI INVESTMENTS COMPANY | $12.4M | 0.3% | 272,200 | +25,400 | +10.3% | Added |
| CLBUSD CORE LABORATORIES N.V. | $12.4M | 0.3% | 110,000 | — | — | Held |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | $12.3M | 0.3% | 172,113 | — | — | Held |
| Linear Technology Corp | $12.2M | 0.3% | 206,000 | +30,000 | +17.0% | Added |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $12.2M | 0.3% | 183,000 | — | — | Held |
| UTXCHF RTX CORP | $11.5M | 0.3% | 113,500 | +26,100 | +29.9% | Added |
| MSCI MSCI INC | $11.5M | 0.3% | 137,000 | — | — | Held |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $11.1M | 0.3% | 114,500 | — | — | Held |
| MSFT MICROSOFT CORP | $11.1M | 0.3% | 192,000 | +32,000 | +20.0% | Added |
| CDK CDK GLOBAL INC | $10.1M | 0.3% | 176,897 | — | — | Held |
| ROL ROLLINS INC | $10.1M | 0.3% | 343,700 | +16,000 | +4.9% | Added |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $10.1M | 0.3% | 12,500 | — | — | Held |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | $10.0M | 0.3% | 210,750 | +105,375 | +100.0% | Added |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | $9.8M | 0.3% | 79,800 | +21,000 | +35.7% | Added |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | $8.9M | 0.2% | 70,600 | +13,600 | +23.9% | Added |
| PAYX PAYCHEX INC | $8.7M | 0.2% | 150,000 | — | — | Held |
| EMR EMERSON ELECTRIC CO | $8.6M | 0.2% | 158,000 | — | — | Held |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $8.5M | 0.2% | 269,000 | +74,000 | +37.9% | Added |
| KKR & Co LLC | $8.5M | 0.2% | 598,000 | +53,000 | +9.7% | Added |
| Liberty Broadband A | $8.3M | 0.2% | 118,250 | +32,000 | +37.1% | Added |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $8.3M | 0.2% | 84,600 | — | — | Held |
| PDCOEUR PATTERSON COS INC | $7.7M | 0.2% | 168,000 | — | — | Held |
| The Carlyle Group | $7.1M | 0.2% | 453,000 | +42,000 | +10.2% | Added |
| PCAR PACCAR INC | $7.0M | 0.2% | 118,300 | — | — | Held |
| Apollo Global Management - A | $7.0M | 0.2% | 387,000 | — | — | Held |
| AAPL APPLE INC | $6.9M | 0.2% | 61,100 | +25,000 | +69.3% | Added |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $6.6M | 0.2% | 51,500 | +21,000 | +68.9% | Added |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $5.9M | 0.2% | 39,000 | — | — | Held |
| BA BOEING CO | $5.3M | 0.1% | 40,400 | +23,600 | +140.5% | Added |
| MXIM MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | $5.1M | 0.1% | 128,000 | +36,000 | +39.1% | Added |
| LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $5.0M | 0.1% | 181,700 | +146,000 | +409.0% | Added |
| CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | $5.0M | 0.1% | 75,000 | +40,000 | +114.3% | Added |
| CMI CUMMINS INC | $4.8M | 0.1% | 37,500 | — | — | Held |
| FWONKUSD LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | $4.8M | 0.1% | 170,500 | +38,000 | +28.7% | Added |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | $4.5M | 0.1% | 55,000 | +3,000 | +5.8% | Added |
| PXGBX PRAXAIR INC | $4.4M | 0.1% | 36,400 | +13,600 | +59.6% | Added |
| CSX CSX CORP | $4.3M | 0.1% | 140,000 | — | — | Held |
| BGUSD BUNGE LTD | $4.3M | 0.1% | 71,800 | — | — | Held |
| Aon Corporation | $4.2M | 0.1% | 37,000 | — | — | Held |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | $4.0M | 0.1% | 118,000 | — | — | Held |
| RBAGBP RITCHIE BROS AUCTIONEERS | $4.0M | 0.1% | 114,000 | +5,000 | +4.6% | Added |
| ACNT ASCENT INDUSTRIES CO | $3.9M | 0.1% | 414,804 | — | — | Held |
| LM05 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-A | $3.5M | 0.1% | 121,500 | — | — | Held |
| NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV | $3.4M | 0.1% | 33,000 | +33,000 | — | New |
| CABO CABLE ONE INC | $3.0M | 0.1% | 5,200 | — | — | Held |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.8M | 0.1% | 17,100 | — | — | Held |
| Brookfield Business Partners | $2.7M | 0.1% | 101,594 | — | — | Held |
| GHC GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | $2.5M | 0.1% | 5,200 | — | — | Held |
| SRCLEUR STERICYCLE INC | $2.5M | 0.1% | 31,000 | +24,000 | +342.9% | Added |
| Mead Johnson Nutrition | $2.4M | 0.1% | 30,300 | — | — | Held |
| HSY HERSHEY CO | $2.3M | 0.1% | 24,100 | — | — | Held |
| YUSD ALLEGHANY CORP | $2.3M | 0.1% | 4,328 | — | — | Held |
| HEI/A HEICO CORP-CLASS A | $2.3M | 0.1% | 37,500 | +33,500 | +837.5% | Added |
| BATRKUSD LIBERTY MEDIA CORP-BRAVES C | $1.7M | 0.0% | 99,788 | — | — | Held |
| BDX BECTON DICKINSON AND CO | $1.6M | 0.0% | 9,000 | — | — | Held |
| MCK MCKESSON CORP | $1.5M | 0.0% | 9,100 | — | — | Held |
| PAG PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | $1.5M | 0.0% | 31,000 | — | — | Held |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | $1.0M | 0.0% | 22,000 | — | — | Held |
| VFC VF CORP | $858K | 0.0% | 15,300 | — | — | Held |
| BATRAUSD LIBERTY MEDIA CORP-BRAVES A | $743K | 0.0% | 42,600 | — | — | Held |
| BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $539K | 0.0% | 10,000 | — | — | Held |
| ACTEUR ALLERGAN PLC | $461K | 0.0% | 2,000 | +2,000 | — | New |
| 99998USD LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - A | $406K | 0.0% | 14,720 | −4 | −0.0% | Reduced |
| MRK MERCK & CO. INC. | $349K | 0.0% | 5,600 | — | — | Held |
| Priceline Group Inc | $294K | 0.0% | 200 | — | — | Held |
| NVS NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | $292K | 0.0% | 3,700 | — | — | Held |
| AMT AMERICAN TOWER CORP | $227K | 0.0% | 2,000 | +2,000 | — | New |
| HEI HEICO CORP | $208K | 0.0% | 3,000 | +3,000 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| CPRT COPART INC | 965,000 | $47.3M |
| NOVEUR NATIONAL OILWELL VARCO INC | 610,000 | $20.5M |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 126,000 | $8.0M |
| CRREUR CARBO CERAMICS INC | 215,000 | $2.8M |
| BCRUSD CR BARD INC | 9,000 | $2.1M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.