Holdings
| KMX CARMAX INC | $366.9M | 6.2% | 4,913,070 | — | — | Held |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $350.7M | 5.9% | 1,096 | — | — | Held |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $324.8M | 5.5% | 1,517,097 | +2,065 | +0.1% | Added |
| Brookfield Asset Management | $252.2M | 4.3% | 5,664,041 | +44,820 | +0.8% | Added |
| DIS WALT DISNEY CO | $210.4M | 3.5% | 1,799,200 | +30,000 | +1.7% | Added |
| MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | $202.2M | 3.4% | 1,531,269 | +16,000 | +1.1% | Added |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $191.2M | 3.2% | 1,349,800 | — | — | Held |
| HD HOME DEPOT INC | $190.6M | 3.2% | 920,000 | — | — | Held |
| AMZN AMAZON.COM INC | $178.9M | 3.0% | 89,320 | +1,900 | +2.2% | Added |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $176.4M | 3.0% | 663,000 | — | — | Held |
| DE DEERE & CO | $164.7M | 2.8% | 1,095,400 | — | — | Held |
| WBA* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $156.6M | 2.6% | 2,148,000 | — | — | Held |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $138.7M | 2.3% | 924,400 | +4,000 | +0.4% | Added |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $135.8M | 2.3% | 113,809 | +4,285 | +3.9% | Added |
| RLI RLI CORP | $94.1M | 1.6% | 1,197,272 | — | — | Held |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $92.1M | 1.6% | 195,500 | +3,600 | +1.9% | Added |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $84.4M | 1.4% | 610,800 | — | — | Held |
| Unilever PLC ADR | $84.0M | 1.4% | 1,527,600 | — | — | Held |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | $80.0M | 1.3% | 530,700 | — | — | Held |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $79.2M | 1.3% | 387,000 | — | — | Held |
| ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $73.6M | 1.2% | 1,463,300 | — | — | Held |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $68.1M | 1.1% | 635,000 | +23,000 | +3.8% | Added |
| LOW LOWE'S COS INC | $65.4M | 1.1% | 570,000 | — | — | Held |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | $61.4M | 1.0% | 224,000 | — | — | Held |
| ADI ANALOG DEVICES INC | $61.0M | 1.0% | 659,811 | +23,000 | +3.6% | Added |
| WSO WATSCO INC | $52.0M | 0.9% | 292,000 | +16,000 | +5.8% | Added |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $52.0M | 0.9% | 1,057,100 | +100 | +0.0% | Added |
| NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $50.7M | 0.9% | 1,075,000 | — | — | Held |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | $50.4M | 0.9% | 609,500 | — | — | Held |
| MSFT MICROSOFT CORP | $44.3M | 0.7% | 387,000 | +26,000 | +7.2% | Added |
| MMM 3M CO | $43.0M | 0.7% | 204,000 | — | — | Held |
| BF/A BROWN-FORMAN CORP-CLASS A | $42.8M | 0.7% | 843,000 | — | — | Held |
| CAT CATERPILLAR INC | $42.4M | 0.7% | 278,000 | — | — | Held |
| BXUSD BLACKSTONE GROUP LP | $42.4M | 0.7% | 1,113,000 | +42,500 | +4.0% | Added |
| OAK OAKTREE CAPITAL GROUP LLC | $42.2M | 0.7% | 1,019,500 | +16,000 | +1.6% | Added |
| ECL ECOLAB INC | $42.2M | 0.7% | 269,100 | +8,300 | +3.2% | Added |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $41.4M | 0.7% | 229,500 | — | — | Held |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $41.1M | 0.7% | 386,000 | — | — | Held |
| Colfax Corporation | $40.9M | 0.7% | 1,135,070 | — | — | Held |
| TRV TRAVELERS COS INC | $40.9M | 0.7% | 315,000 | — | — | Held |
| MA MASTERCARD INC - A | $40.5M | 0.7% | 182,100 | — | — | Held |
| HAS HASBRO INC | $38.3M | 0.6% | 364,000 | — | — | Held |
| ITIC INVESTORS TITLE CO | $35.8M | 0.6% | 213,300 | — | — | Held |
| BA BOEING CO | $35.1M | 0.6% | 94,400 | — | — | Held |
| AAPL APPLE INC | $34.8M | 0.6% | 154,375 | +5,170 | +3.5% | Added |
| DISCKUSD DISCOVERY INC-C | $34.6M | 0.6% | 1,171,000 | +2,000 | +0.2% | Added |
| TROW T ROWE PRICE GROUP INC | $34.3M | 0.6% | 314,000 | — | — | Held |
| KKR KKR & CO INC | $33.8M | 0.6% | 1,238,000 | +1,238,000 | — | New |
| MCO MOODY'S CORP | $33.4M | 0.6% | 200,000 | — | — | Held |
| Apollo Global Management - A | $33.4M | 0.6% | 967,500 | +42,500 | +4.6% | Added |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS | $32.5M | 0.5% | 230,000 | — | — | Held |
| ROL ROLLINS INC | $31.7M | 0.5% | 521,700 | +17,000 | +3.4% | Added |
| UTXCHF RTX CORP | $31.2M | 0.5% | 223,000 | +30,500 | +15.8% | Added |
| NKE NIKE INC -CL B | $31.0M | 0.5% | 366,000 | — | — | Held |
| PGR PROGRESSIVE CORP | $30.2M | 0.5% | 424,500 | +109,500 | +34.8% | Added |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $28.7M | 0.5% | 147,000 | — | — | Held |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $27.3M | 0.5% | 121,550 | +26,800 | +28.3% | Added |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $27.1M | 0.5% | 159,400 | — | — | Held |
| LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $26.6M | 0.4% | 487,700 | +10,000 | +2.1% | Added |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $25.9M | 0.4% | 116,000 | — | — | Held |
| The Carlyle Group | $24.6M | 0.4% | 1,090,000 | +42,500 | +4.1% | Added |
| MSCI MSCI INC | $24.3M | 0.4% | 137,000 | — | — | Held |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | $24.0M | 0.4% | 474,187 | — | — | Held |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | $24.0M | 0.4% | 127,800 | — | — | Held |
| SBUX STARBUCKS CORP | $23.9M | 0.4% | 419,868 | +115,420 | +37.9% | Added |
| SRCLEUR STERICYCLE INC | $23.4M | 0.4% | 399,500 | +29,000 | +7.8% | Added |
| CME CME GROUP INC | $23.0M | 0.4% | 135,000 | — | — | Held |
| LSXMKUSD LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | $22.7M | 0.4% | 522,000 | — | — | Held |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $22.5M | 0.4% | 137,020 | +8,540 | +6.6% | Added |
| HEI/A HEICO CORP-CLASS A | $21.9M | 0.4% | 290,145 | +18,998 | +7.0% | Added |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | $21.8M | 0.4% | 118,600 | — | — | Held |
| CVS CVS HEALTH CORP | $21.6M | 0.4% | 275,000 | — | — | Held |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $20.6M | 0.3% | 183,000 | — | — | Held |
| SEIC SEI INVESTMENTS COMPANY | $20.1M | 0.3% | 329,200 | +23,000 | +7.5% | Added |
| LM03 LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | $18.5M | 0.3% | 426,000 | — | — | Held |
| Liberty Broadband A | $17.3M | 0.3% | 205,250 | — | — | Held |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $16.6M | 0.3% | 342,000 | — | — | Held |
| PEP PEPSICO INC | $16.3M | 0.3% | 145,600 | — | — | Held |
| PXGBX PRAXAIR INC | $15.2M | 0.3% | 94,400 | — | — | Held |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $15.1M | 0.3% | 12,500 | — | — | Held |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | $14.5M | 0.2% | 172,113 | — | — | Held |
| MXIM MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | $14.2M | 0.2% | 251,000 | +10,000 | +4.1% | Added |
| CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | $14.0M | 0.2% | 396,000 | +105,000 | +36.1% | Added |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $13.9M | 0.2% | 85,370 | — | — | Held |
| TSN TYSON FOODS INC-CL A | $13.5M | 0.2% | 226,000 | +5,000 | +2.3% | Added |
| SMG SCOTTS MIRACLE-GRO CO | $13.3M | 0.2% | 169,000 | +95,000 | +128.4% | Added |
| CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $12.4M | 0.2% | 27,200 | — | — | Held |
| CDK CDK GLOBAL INC | $11.1M | 0.2% | 176,897 | — | — | Held |
| PAYX PAYCHEX INC | $11.0M | 0.2% | 150,000 | — | — | Held |
| DLTR DOLLAR TREE INC | $10.0M | 0.2% | 123,000 | +23,000 | +23.0% | Added |
| FWONKUSD LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | $9.7M | 0.2% | 259,500 | — | — | Held |
| CHH CHOICE HOTELS INTL INC | $9.5M | 0.2% | 114,500 | +14,500 | +14.5% | Added |
| ACNT ASCENT INDUSTRIES CO | $9.5M | 0.2% | 414,804 | — | — | Held |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $9.3M | 0.2% | 114,500 | — | — | Held |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $9.2M | 0.2% | 39,000 | — | — | Held |
| MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $8.9M | 0.2% | 113,000 | +22,000 | +24.2% | Added |
| HXL HEXCEL CORP | $8.8M | 0.1% | 132,000 | +12,000 | +10.0% | Added |
| IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES | $8.8M | 0.1% | 63,500 | +23,500 | +58.8% | Added |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | $8.8M | 0.1% | 73,000 | — | — | Held |
| LM05 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-A | $8.2M | 0.1% | 229,500 | +10,000 | +4.6% | Added |
| ALB ALBEMARLE CORP | $7.3M | 0.1% | 73,000 | — | — | Held |
| Aon Corporation | $5.7M | 0.1% | 37,000 | — | — | Held |
| HCSG HEALTHCARE SERVICES GROUP | $5.4M | 0.1% | 133,000 | +34,000 | +34.3% | Added |
| MHK MOHAWK INDUSTRIES INC | $5.3M | 0.1% | 30,000 | +30,000 | — | New |
| AMT AMERICAN TOWER CORP | $5.2M | 0.1% | 35,500 | — | — | Held |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | $5.2M | 0.1% | 178,000 | +10,000 | +6.0% | Added |
| LUV SOUTHWEST AIRLINES CO | $5.0M | 0.1% | 80,000 | +50,000 | +166.7% | Added |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | $5.0M | 0.1% | 93,000 | +41,000 | +78.8% | Added |
| MCK MCKESSON CORP | $4.9M | 0.1% | 37,100 | — | — | Held |
| CABO CABLE ONE INC | $4.6M | 0.1% | 5,200 | — | — | Held |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | $4.1M | 0.1% | 34,400 | +28,600 | +493.1% | Added |
| Sensata Technologies Holding | $4.1M | 0.1% | 82,000 | −86,000 | −51.2% | Reduced |
| AIY ACTIVISION BLIZZARD INC | $3.8M | 0.1% | 45,800 | +29,300 | +177.6% | Added |
| PAG PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | $3.4M | 0.1% | 72,000 | — | — | Held |
| GHC GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | $3.0M | 0.1% | 5,200 | — | — | Held |
| WFC WELLS FARGO & CO | $2.8M | 0.0% | 54,000 | +42,000 | +350.0% | Added |
| YUSD ALLEGHANY CORP | $2.8M | 0.0% | 4,328 | — | — | Held |
| DAL DELTA AIR LINES INC | $2.7M | 0.0% | 47,000 | +25,000 | +113.6% | Added |
| HSY HERSHEY CO | $2.5M | 0.0% | 24,100 | — | — | Held |
| NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV | $2.4M | 0.0% | 28,000 | +28,000 | — | New |
| WHR WHIRLPOOL CORP | $2.4M | 0.0% | 19,879 | +18,435 | +1276.7% | Added |
| SHAK SHAKE SHACK INC - CLASS A | $2.0M | 0.0% | 31,100 | +2,000 | +6.9% | Added |
| WRB WR BERKLEY CORP | $1.4M | 0.0% | 18,000 | — | — | Held |
| AN AUTONATION INC | $1.1M | 0.0% | 27,510 | +5,310 | +23.9% | Added |
| C CITIGROUP INC | $852K | 0.0% | 11,870 | +4,750 | +66.7% | Added |
| CCK CROWN HOLDINGS INC | $528K | 0.0% | 11,000 | +11,000 | — | New |
| BKNG BOOKING HOLDINGS INC | $496K | 0.0% | 250 | +20 | +8.7% | Added |
| LILA LIBERTY LATIN AMERIC-CL A | $411K | 0.0% | 19,720 | — | — | Held |
| ILMN ILLUMINA INC | $367K | 0.0% | 1,000 | — | — | Held |
| DHI DR HORTON INC | $355K | 0.0% | 8,407 | +2,250 | +36.5% | Added |
| SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $240K | 0.0% | 7,706 | +1,100 | +16.7% | Added |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| WPC WP CAREY INC | 700,200 | $46.5M |
| KKR & Co LLC | 1,195,000 | $29.7M |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 75,000 | $6.9M |
| MAT MATTEL INC | 204,000 | $3.4M |
| GT GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 135,000 | $3.1M |
| General Electric | 95,000 | $1.3M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.