Holdings
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $335.4M | 6.4% | 1,096 | — | — | Held |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $310.1M | 5.9% | 1,518,747 | +1,650 | +0.1% | Added |
| KMX CARMAX INC | $308.2M | 5.9% | 4,913,070 | — | — | Held |
| Brookfield Asset Management | $217.6M | 4.2% | 5,674,141 | +10,100 | +0.2% | Added |
| DIS WALT DISNEY CO | $197.4M | 3.8% | 1,800,500 | +1,300 | +0.1% | Added |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $191.4M | 3.7% | 1,349,800 | — | — | Held |
| MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | $166.3M | 3.2% | 1,532,269 | +1,000 | +0.1% | Added |
| DE DEERE & CO | $163.4M | 3.1% | 1,095,400 | — | — | Held |
| HD HOME DEPOT INC | $158.1M | 3.0% | 920,000 | — | — | Held |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $149.2M | 2.9% | 599,000 | −64,000 | −9.7% | Reduced |
| WBA* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $146.8M | 2.8% | 2,148,000 | — | — | Held |
| AMZN AMAZON.COM INC | $134.8M | 2.6% | 89,745 | +425 | +0.5% | Added |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $122.2M | 2.3% | 925,800 | +1,400 | +0.2% | Added |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $119.3M | 2.3% | 115,189 | +1,380 | +1.2% | Added |
| RLI RLI CORP | $82.6M | 1.6% | 1,197,272 | — | — | Held |
| Unilever PLC ADR | $79.8M | 1.5% | 1,527,600 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $78.8M | 1.5% | 610,800 | — | — | Held |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $76.9M | 1.5% | 195,700 | +200 | +0.1% | Added |
| ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | $69.6M | 1.3% | 530,700 | — | — | Held |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $60.8M | 1.2% | 387,000 | — | — | Held |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $60.1M | 1.1% | 636,000 | +1,000 | +0.2% | Added |
| ADI ANALOG DEVICES INC | $60.1M | 1.1% | 699,811 | +40,000 | +6.1% | Added |
| ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $60.0M | 1.1% | 1,463,300 | — | — | Held |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC | $58.8M | 1.1% | 224,000 | — | — | Held |
| LOW LOWE'S COS INC | $52.6M | 1.0% | 570,000 | — | — | Held |
| NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $49.5M | 0.9% | 1,075,000 | — | — | Held |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | $48.6M | 0.9% | 609,500 | — | — | Held |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $43.9M | 0.8% | 1,057,100 | — | — | Held |
| WSO WATSCO INC | $41.0M | 0.8% | 295,000 | +3,000 | +1.0% | Added |
| OAK OAKTREE CAPITAL GROUP LLC | $40.6M | 0.8% | 1,020,500 | +1,000 | +0.1% | Added |
| BF/A BROWN-FORMAN CORP-CLASS A | $40.0M | 0.8% | 843,000 | — | — | Held |
| ECL ECOLAB INC | $39.8M | 0.8% | 269,800 | +700 | +0.3% | Added |
| MSFT MICROSOFT CORP | $39.5M | 0.8% | 389,000 | +2,000 | +0.5% | Added |
| MMM 3M CO | $38.9M | 0.7% | 204,000 | — | — | Held |
| TRV TRAVELERS COS INC | $37.7M | 0.7% | 315,000 | — | — | Held |
| ITIC INVESTORS TITLE CO | $37.7M | 0.7% | 213,300 | — | — | Held |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $36.8M | 0.7% | 386,000 | — | — | Held |
| CAT CATERPILLAR INC | $35.3M | 0.7% | 278,000 | — | — | Held |
| MA MASTERCARD INC - A | $34.4M | 0.7% | 182,100 | — | — | Held |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $34.3M | 0.7% | 229,500 | — | — | Held |
| BXUSD BLACKSTONE GROUP LP | $33.3M | 0.6% | 1,116,000 | +3,000 | +0.3% | Added |
| BA BOEING CO | $30.4M | 0.6% | 94,400 | — | — | Held |
| HAS HASBRO INC | $29.6M | 0.6% | 364,000 | — | — | Held |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS | $29.1M | 0.6% | 230,000 | — | — | Held |
| TROW T ROWE PRICE GROUP INC | $29.0M | 0.6% | 314,000 | — | — | Held |
| ROL ROLLINS INC | $28.4M | 0.5% | 785,550 | +263,850 | +50.6% | Added |
| MCO MOODY'S CORP | $28.0M | 0.5% | 200,100 | +100 | +0.1% | Added |
| SBUX STARBUCKS CORP | $27.4M | 0.5% | 425,168 | +5,300 | +1.3% | Added |
| NKE NIKE INC -CL B | $27.1M | 0.5% | 366,000 | — | — | Held |
| DISCKUSD DISCOVERY INC-C | $27.0M | 0.5% | 1,171,000 | — | — | Held |
| PGR PROGRESSIVE CORP | $25.9M | 0.5% | 429,000 | +4,500 | +1.1% | Added |
| CME CME GROUP INC | $25.4M | 0.5% | 135,000 | — | — | Held |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $25.0M | 0.5% | 147,000 | — | — | Held |
| AAPL APPLE INC | $24.7M | 0.5% | 156,285 | +1,910 | +1.2% | Added |
| KKR KKR & CO INC | $24.4M | 0.5% | 1,241,000 | +3,000 | +0.2% | Added |
| LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | $24.1M | 0.5% | 488,700 | +1,000 | +0.2% | Added |
| UTXCHF RTX CORP | $23.9M | 0.5% | 224,000 | +1,000 | +0.4% | Added |
| Apollo Global Management - A | $23.8M | 0.5% | 968,500 | +1,000 | +0.1% | Added |
| Colfax Corporation | $23.7M | 0.5% | 1,135,070 | — | — | Held |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $23.2M | 0.4% | 116,000 | — | — | Held |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | $22.6M | 0.4% | 474,187 | — | — | Held |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $22.5M | 0.4% | 159,400 | — | — | Held |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $21.0M | 0.4% | 125,920 | +4,370 | +3.6% | Added |
| MSCI MSCI INC | $20.2M | 0.4% | 137,000 | — | — | Held |
| LSXMKUSD LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | $19.3M | 0.4% | 522,000 | — | — | Held |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | $19.2M | 0.4% | 127,800 | — | — | Held |
| HEI/A HEICO CORP-CLASS A | $18.4M | 0.4% | 292,145 | +2,000 | +0.7% | Added |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $18.2M | 0.3% | 138,530 | +1,510 | +1.1% | Added |
| CVS CVS HEALTH CORP | $18.0M | 0.3% | 275,000 | — | — | Held |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $17.9M | 0.3% | 183,000 | — | — | Held |
| PH PARKER HANNIFIN CORP | $17.7M | 0.3% | 118,600 | — | — | Held |
| The Carlyle Group | $17.2M | 0.3% | 1,093,000 | +3,000 | +0.3% | Added |
| SEIC SEI INVESTMENTS COMPANY | $16.8M | 0.3% | 363,200 | +34,000 | +10.3% | Added |
| SRCLEUR STERICYCLE INC | $16.6M | 0.3% | 451,500 | +52,000 | +13.0% | Added |
| PEP PEPSICO INC | $16.1M | 0.3% | 145,600 | — | — | Held |
| LM03 LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | $15.7M | 0.3% | 426,000 | — | — | Held |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $14.8M | 0.3% | 342,000 | — | — | Held |
| Liberty Broadband A | $14.7M | 0.3% | 205,250 | — | — | Held |
| Linde PLC | $14.7M | 0.3% | 94,400 | +94,400 | — | New |
| CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | $13.6M | 0.3% | 399,000 | +3,000 | +0.8% | Added |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $13.1M | 0.2% | 12,500 | — | — | Held |
| MXIM MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | $12.8M | 0.2% | 252,000 | +1,000 | +0.4% | Added |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | $12.4M | 0.2% | 172,113 | — | — | Held |
| TSN TYSON FOODS INC-CL A | $12.1M | 0.2% | 226,000 | — | — | Held |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $11.8M | 0.2% | 85,370 | — | — | Held |
| DLTR DOLLAR TREE INC | $11.1M | 0.2% | 123,000 | — | — | Held |
| SMG SCOTTS MIRACLE-GRO CO | $10.9M | 0.2% | 178,000 | +9,000 | +5.3% | Added |
| MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $10.9M | 0.2% | 151,000 | +38,000 | +33.6% | Added |
| PAYX PAYCHEX INC | $9.8M | 0.2% | 150,000 | — | — | Held |
| WHR WHIRLPOOL CORP | $8.7M | 0.2% | 81,259 | +61,380 | +308.8% | Added |
| IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES | $8.5M | 0.2% | 63,500 | — | — | Held |
| CDK CDK GLOBAL INC | $8.5M | 0.2% | 176,897 | — | — | Held |
| CHH CHOICE HOTELS INTL INC | $8.4M | 0.2% | 117,500 | +3,000 | +2.6% | Added |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | $8.3M | 0.2% | 105,400 | +71,000 | +206.4% | Added |
| AIY ACTIVISION BLIZZARD INC | $8.3M | 0.2% | 177,800 | +132,000 | +288.2% | Added |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | $8.1M | 0.2% | 74,000 | +1,000 | +1.4% | Added |
| FWONKUSD LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | $8.0M | 0.2% | 259,500 | — | — | Held |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $7.9M | 0.2% | 39,000 | — | — | Held |
| HXL HEXCEL CORP | $7.7M | 0.1% | 134,000 | +2,000 | +1.5% | Added |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $7.6M | 0.1% | 114,500 | — | — | Held |
| LM05 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-A | $6.8M | 0.1% | 229,500 | — | — | Held |
| HCSG HEALTHCARE SERVICES GROUP | $5.9M | 0.1% | 146,000 | +13,000 | +9.8% | Added |
| ALB ALBEMARLE CORP | $5.6M | 0.1% | 73,000 | — | — | Held |
| AMT AMERICAN TOWER CORP | $5.6M | 0.1% | 35,500 | — | — | Held |
| Aon Corporation | $5.4M | 0.1% | 37,000 | — | — | Held |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | $5.2M | 0.1% | 93,000 | — | — | Held |
| MHK MOHAWK INDUSTRIES INC | $4.8M | 0.1% | 41,000 | +11,000 | +36.7% | Added |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $4.3M | 0.1% | 11,000 | +11,000 | — | New |
| CABO CABLE ONE INC | $4.3M | 0.1% | 5,200 | — | — | Held |
| LUV SOUTHWEST AIRLINES CO | $4.2M | 0.1% | 91,000 | +11,000 | +13.8% | Added |
| MCK MCKESSON CORP | $4.1M | 0.1% | 37,100 | — | — | Held |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | $3.8M | 0.1% | 179,000 | +1,000 | +0.6% | Added |
| Sensata Technologies Holding | $3.7M | 0.1% | 82,000 | — | — | Held |
| CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $3.5M | 0.1% | 8,200 | −19,000 | −69.9% | Reduced |
| GHC GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | $3.3M | 0.1% | 5,200 | — | — | Held |
| PAG PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | $2.9M | 0.1% | 72,000 | — | — | Held |
| YUSD ALLEGHANY CORP | $2.7M | 0.1% | 4,328 | — | — | Held |
| DAL DELTA AIR LINES INC | $2.7M | 0.1% | 54,000 | +7,000 | +14.9% | Added |
| WFC WELLS FARGO & CO | $2.5M | 0.0% | 55,000 | +1,000 | +1.9% | Added |
| NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV | $2.1M | 0.0% | 29,000 | +1,000 | +3.6% | Added |
| NVR NVR INC | $1.9M | 0.0% | 770 | +770 | — | New |
| SHAK SHAKE SHACK INC - CLASS A | $1.4M | 0.0% | 31,350 | +250 | +0.8% | Added |
| WRB WR BERKLEY CORP | $1.3M | 0.0% | 18,000 | — | — | Held |
| AN AUTONATION INC | $1.1M | 0.0% | 29,960 | +2,450 | +8.9% | Added |
| C CITIGROUP INC | $707K | 0.0% | 13,570 | +1,700 | +14.3% | Added |
| CCK CROWN HOLDINGS INC | $624K | 0.0% | 15,000 | +4,000 | +36.4% | Added |
| BKNG BOOKING HOLDINGS INC | $431K | 0.0% | 250 | — | — | Held |
| DHI DR HORTON INC | $313K | 0.0% | 9,057 | +650 | +7.7% | Added |
| ILMN ILLUMINA INC | $300K | 0.0% | 1,000 | — | — | Held |
| LILA LIBERTY LATIN AMERIC-CL A | $286K | 0.0% | 19,720 | — | — | Held |
| EFX EQUIFAX INC | $233K | 0.0% | 2,500 | +2,500 | — | New |
| TRU TRANSUNION | $227K | 0.0% | 4,000 | +4,000 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| PXGBX PRAXAIR INC | 94,400 | $15.2M |
| ACNT ASCENT INDUSTRIES CO | 414,804 | $9.5M |
| HSY HERSHEY CO | 24,100 | $2.5M |
| SYF SYNCHRONY FINANCIAL | 7,706 | $240K |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.