Holdings
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $604.5M | 6.6% | 1,114 | — | — | Held |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $546.4M | 5.9% | 1,531,971 | — | — | Held |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $387.5M | 4.2% | 2,749,860 | — | — | Held |
| BN BROOKFIELD CORP | $349.7M | 3.8% | 8,715,741 | — | — | Held |
| DE DEERE & CO | $319.0M | 3.5% | 797,800 | +39,000 | +5.1% | Added |
| HD HOME DEPOT INC | $318.8M | 3.5% | 920,000 | — | — | Held |
| AMZN AMAZON.COM INC | $308.6M | 3.4% | 2,030,760 | +5,800 | +0.3% | Added |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $260.2M | 2.8% | 999,285 | — | — | Held |
| WSO WATSCO INC | $238.6M | 2.6% | 556,750 | +11,000 | +2.0% | Added |
| AAPL APPLE INC | $236.0M | 2.6% | 1,225,890 | +4,000 | +0.3% | Added |
| ADI ANALOG DEVICES INC | $231.1M | 2.5% | 1,163,971 | +35,300 | +3.1% | Added |
| NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $222.4M | 2.4% | 2,150,000 | — | — | Held |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $197.3M | 2.1% | 1,354,708 | +4,500 | +0.3% | Added |
| MSFT MICROSOFT CORP | $187.4M | 2.0% | 498,480 | +6,000 | +1.2% | Added |
| DIS WALT DISNEY CO | $183.4M | 2.0% | 2,031,665 | +2,000 | +0.1% | Added |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $178.8M | 1.9% | 220,200 | — | — | Held |
| BX BLACKSTONE INC | $160.9M | 1.7% | 1,229,000 | — | — | Held |
| RLI RLI CORP | $159.4M | 1.7% | 1,197,272 | — | — | Held |
| LOW LOWE'S COS INC | $146.2M | 1.6% | 656,980 | +11,500 | +1.8% | Added |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $138.6M | 1.5% | 359,360 | — | — | Held |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | $129.7M | 1.4% | 684,500 | +12,000 | +1.8% | Added |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $123.4M | 1.3% | 724,000 | — | — | Held |
| KKR KKR & CO INC | $120.3M | 1.3% | 1,451,800 | — | — | Held |
| PGR PROGRESSIVE CORP | $120.1M | 1.3% | 753,750 | — | — | Held |
| ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $105.7M | 1.1% | 1,463,300 | — | — | Held |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $101.5M | 1.1% | 391,000 | — | — | Held |
| LPLA LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | $97.1M | 1.1% | 426,386 | +125,122 | +41.5% | Added |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $95.7M | 1.0% | 610,800 | — | — | Held |
| APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | $94.4M | 1.0% | 1,012,500 | — | — | Held |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $93.7M | 1.0% | 264,681 | +5,800 | +2.2% | Added |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $91.8M | 1.0% | 1,334,766 | +58,000 | +4.5% | Added |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $90.7M | 1.0% | 484,250 | — | — | Held |
| CAT CATERPILLAR INC | $89.6M | 1.0% | 303,100 | +4,000 | +1.3% | Added |
| DG DOLLAR GENERAL CORP | $88.9M | 1.0% | 654,250 | +64,000 | +10.8% | Added |
| MA MASTERCARD INC - A | $88.5M | 1.0% | 207,540 | — | — | Held |
| BAM BROOKFIELD ASSET MGMT-A | $88.1M | 1.0% | 2,193,953 | — | — | Held |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS | $85.8M | 0.9% | 327,500 | — | — | Held |
| MCO MOODY'S CORP | $83.5M | 0.9% | 213,890 | — | — | Held |
| MSCI MSCI INC | $80.8M | 0.9% | 142,850 | — | — | Held |
| NVR NVR INC | $77.9M | 0.8% | 11,124 | +300 | +2.8% | Added |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $77.5M | 0.8% | 555,000 | — | — | Held |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $66.4M | 0.7% | 150,690 | — | — | Held |
| ROL ROLLINS INC | $61.5M | 0.7% | 1,407,275 | +24,000 | +1.7% | Added |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $55.9M | 0.6% | 159,400 | — | — | Held |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $55.7M | 0.6% | 116,720 | — | — | Held |
| ECL ECOLAB INC | $54.4M | 0.6% | 274,300 | — | — | Held |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $54.2M | 0.6% | 229,500 | — | — | Held |
| HEI/A HEICO CORP-CLASS A | $54.1M | 0.6% | 379,644 | — | — | Held |
| CG CARLYLE GROUP INC | $54.0M | 0.6% | 1,327,000 | — | — | Held |
| LIN LINDE PLC | $51.8M | 0.6% | 126,200 | +5,700 | +4.7% | Added |
| SBUX STARBUCKS CORP | $51.1M | 0.6% | 532,318 | — | — | Held |
| BF/A BROWN-FORMAN CORP-CLASS A | $50.2M | 0.5% | 843,000 | — | — | Held |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | $48.1M | 0.5% | 154,900 | — | — | Held |
| CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | $46.5M | 0.5% | 1,060,741 | — | — | Held |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $43.0M | 0.5% | 252,550 | +11,000 | +4.6% | Added |
| NKE NIKE INC -CL B | $40.1M | 0.4% | 368,900 | — | — | Held |
| FDX FEDEX CORP | $39.6M | 0.4% | 156,500 | +11,500 | +7.9% | Added |
| TSN TYSON FOODS INC-CL A | $37.5M | 0.4% | 697,500 | +120,000 | +20.8% | Added |
| ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE | $36.9M | 0.4% | 91,000 | +11,500 | +14.5% | Added |
| ITIC INVESTORS TITLE CO | $34.6M | 0.4% | 213,300 | — | — | Held |
| WHR WHIRLPOOL CORP | $34.3M | 0.4% | 282,049 | — | — | Held |
| TROW T ROWE PRICE GROUP INC | $33.8M | 0.4% | 314,000 | — | — | Held |
| SRCLEUR STERICYCLE INC | $33.1M | 0.4% | 668,700 | — | — | Held |
| MMM 3M CO | $32.1M | 0.3% | 293,750 | — | — | Held |
| AON AON PLC-CLASS A | $30.7M | 0.3% | 105,350 | +5,800 | +5.8% | Added |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $29.4M | 0.3% | 94,172 | — | — | Held |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | $28.8M | 0.3% | 120,700 | +6,000 | +5.2% | Added |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | $27.1M | 0.3% | 474,187 | — | — | Held |
| CVS CVS HEALTH CORP | $26.2M | 0.3% | 332,000 | — | — | Held |
| THG HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | $26.0M | 0.3% | 214,000 | +25,000 | +13.2% | Added |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $25.8M | 0.3% | 39,150 | — | — | Held |
| LMT LOCKHEED MARTIN CORP | $25.5M | 0.3% | 56,363 | — | — | Held |
| CABO CABLE ONE INC | $24.6M | 0.3% | 44,200 | +6,500 | +17.2% | Added |
| EFX EQUIFAX INC | $24.2M | 0.3% | 97,850 | +10,000 | +11.4% | Added |
| HGTY HAGERTY INC-A | $23.4M | 0.3% | 3,000,000 | — | — | Held |
| ALL ALLSTATE CORP | $21.6M | 0.2% | 154,550 | +13,000 | +9.2% | Added |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $21.1M | 0.2% | 85,778 | — | — | Held |
| RTX RTX CORP | $18.8M | 0.2% | 224,000 | — | — | Held |
| PAYX PAYCHEX INC | $17.9M | 0.2% | 150,000 | — | — | Held |
| CCK CROWN HOLDINGS INC | $17.5M | 0.2% | 189,500 | — | — | Held |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $17.3M | 0.2% | 342,000 | — | — | Held |
| TGT TARGET CORP | $17.2M | 0.2% | 121,000 | +38,000 | +45.8% | Added |
| PEP PEPSICO INC | $16.3M | 0.2% | 96,210 | — | — | Held |
| HXL HEXCEL CORP | $13.9M | 0.2% | 189,000 | — | — | Held |
| CARR CARRIER GLOBAL CORP | $13.5M | 0.1% | 235,000 | — | — | Held |
| CE CELANESE CORP | $12.1M | 0.1% | 77,800 | +1,000 | +1.3% | Added |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $11.9M | 0.1% | 91,000 | +1,000 | +1.1% | Added |
| RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | $11.9M | 0.1% | 60,500 | +11,500 | +23.5% | Added |
| IQV IQVIA HOLDINGS INC | $11.7M | 0.1% | 50,626 | +6,800 | +15.5% | Added |
| AMT AMERICAN TOWER CORP | $11.2M | 0.1% | 51,910 | — | — | Held |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | $11.1M | 0.1% | 80,800 | — | — | Held |
| SEIC SEI INVESTMENTS COMPANY | $11.0M | 0.1% | 173,200 | — | — | Held |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $10.8M | 0.1% | 114,500 | — | — | Held |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $10.4M | 0.1% | 19,600 | +6,000 | +44.1% | Added |
| OTIS OTIS WORLDWIDE CORP | $10.3M | 0.1% | 114,620 | — | — | Held |
| WFC WELLS FARGO & CO | $10.1M | 0.1% | 204,450 | — | — | Held |
| SMG SCOTTS MIRACLE-GRO CO | $9.9M | 0.1% | 156,000 | — | — | Held |
| CBRL CRACKER BARREL OLD COUNTRY | $8.6M | 0.1% | 111,000 | — | — | Held |
| KMX CARMAX INC | $8.5M | 0.1% | 110,500 | +26,500 | +31.5% | Added |
| SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | $8.0M | 0.1% | 102,750 | — | — | Held |
| OI O-I GLASS INC | $7.7M | 0.1% | 469,100 | — | — | Held |
| FERG1GBX FERGUSON PLC | $7.4M | 0.1% | 38,500 | +32,500 | +541.7% | Added |
| CHH CHOICE HOTELS INTL INC | $7.0M | 0.1% | 61,500 | +28,500 | +86.4% | Added |
| TRU TRANSUNION | $6.9M | 0.1% | 101,050 | — | — | Held |
| EMN EASTMAN CHEMICAL CO | $6.7M | 0.1% | 74,950 | +2,000 | +2.7% | Added |
| LAMR LAMAR ADVERTISING CO-A | $6.6M | 0.1% | 62,000 | +11,500 | +22.8% | Added |
| SONY SONY GROUP CORP - SP ADR | $6.3M | 0.1% | 67,000 | — | — | Held |
| BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP | $6.3M | 0.1% | 121,500 | −243,750 | −66.7% | Reduced |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $5.8M | 0.1% | 11,000 | +6,000 | +120.0% | Added |
| URI UNITED RENTALS INC | $5.2M | 0.1% | 9,000 | +6,000 | +200.0% | Added |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA | $4.9M | 0.1% | 25,900 | — | — | Held |
| HCA HCA HEALTHCARE INC | $3.8M | 0.0% | 14,141 | +6,091 | +75.7% | Added |
| GHC GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | $3.6M | 0.0% | 5,200 | — | — | Held |
| GPK GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | $3.0M | 0.0% | 121,601 | +121,601 | — | New |
| BALL BALL CORP | $2.9M | 0.0% | 51,000 | — | — | Held |
| WRB WR BERKLEY CORP | $2.9M | 0.0% | 40,500 | — | — | Held |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | $2.8M | 0.0% | 45,000 | +24,000 | +114.3% | Added |
| IT GARTNER INC | $2.6M | 0.0% | 5,700 | — | — | Held |
| BROOKFIELD REINS LTD | $2.4M | 0.0% | 60,101 | — | — | Held |
| WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC | $2.1M | 0.0% | 8,627 | — | — | Held |
| IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES | $1.9M | 0.0% | 23,000 | — | — | Held |
| INTU INTUIT INC | $1.7M | 0.0% | 2,720 | — | — | Held |
| CSGP COSTAR GROUP INC | $1.6M | 0.0% | 18,600 | — | — | Held |
| DNB DUN & BRADSTREET HOLDINGS IN | $1.3M | 0.0% | 115,000 | — | — | Held |
| HAGERTY INC | $891K | 0.0% | 540,000 | — | — | Held |
| BUD ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR | $711K | 0.0% | 11,000 | — | — | Held |
| ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $658K | 0.0% | 5,120 | −27,957 | −84.5% | Reduced |
| FIX COMFORT SYSTEMS USA INC | $206K | 0.0% | 1,000 | +1,000 | — | New |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| AIY ACTIVISION BLIZZARD INC | 650,600 | $60.9M |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 196,750 | $17.9M |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | 149,859 | $13.7M |
| VNT VONTIER CORP | 110,853 | $3.4M |
| LLYVA* LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-A | 98,000 | $3.1M |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | 168,000 | $2.9M |
| LLYVK* LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 80,000 | $2.6M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.