Holdings
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $592.1M | 7.1% | 1,114 | — | — | Held |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $536.6M | 6.5% | 1,531,971 | — | — | Held |
| GOOG ALPHABET INC-CL C | $362.6M | 4.4% | 2,749,860 | — | — | Held |
| DE DEERE & CO | $286.4M | 3.5% | 758,800 | +3,000 | +0.4% | Added |
| HD HOME DEPOT INC | $278.0M | 3.4% | 920,000 | — | — | Held |
| BN BROOKFIELD CORP | $272.5M | 3.3% | 8,715,741 | — | — | Held |
| AMZN AMAZON.COM INC | $257.4M | 3.1% | 2,024,960 | +6,100 | +0.3% | Added |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | $229.8M | 2.8% | 999,285 | +10,015 | +1.0% | Added |
| AAPL APPLE INC | $209.2M | 2.5% | 1,221,890 | +5,900 | +0.5% | Added |
| WSO WATSCO INC | $206.1M | 2.5% | 545,750 | +6,500 | +1.2% | Added |
| DEO DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | $201.4M | 2.4% | 1,350,208 | — | — | Held |
| ADI ANALOG DEVICES INC | $197.6M | 2.4% | 1,128,671 | +6,100 | +0.5% | Added |
| NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | $195.5M | 2.4% | 2,150,000 | +1,075,000 | +100.0% | Added |
| DIS WALT DISNEY CO | $164.5M | 2.0% | 2,029,665 | +9,000 | +0.4% | Added |
| RLI RLI CORP | $162.7M | 2.0% | 1,197,272 | — | — | Held |
| MSFT MICROSOFT CORP | $155.5M | 1.9% | 492,480 | +6,500 | +1.3% | Added |
| BLKCHF BLACKROCK INC | $142.4M | 1.7% | 220,200 | — | — | Held |
| LOW LOWE'S COS INC | $134.2M | 1.6% | 645,480 | +13,000 | +2.1% | Added |
| BX BLACKSTONE INC | $131.7M | 1.6% | 1,229,000 | — | — | Held |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS | $128.0M | 1.5% | 672,500 | +13,000 | +2.0% | Added |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | $116.3M | 1.4% | 359,360 | — | — | Held |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | $115.1M | 1.4% | 724,000 | — | — | Held |
| ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $110.4M | 1.3% | 1,463,300 | — | — | Held |
| PGR PROGRESSIVE CORP | $105.0M | 1.3% | 753,750 | — | — | Held |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $95.1M | 1.1% | 610,800 | — | — | Held |
| APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | $90.9M | 1.1% | 1,012,500 | — | — | Held |
| KKR KKR & CO INC | $89.4M | 1.1% | 1,451,800 | +2,777 | +0.2% | Added |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $86.4M | 1.0% | 391,000 | — | — | Held |
| MA MASTERCARD INC - A | $82.2M | 1.0% | 207,540 | — | — | Held |
| CAT CATERPILLAR INC | $81.7M | 1.0% | 299,100 | +6,100 | +2.1% | Added |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A | $77.7M | 0.9% | 258,881 | +6,100 | +2.4% | Added |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS | $75.4M | 0.9% | 327,500 | — | — | Held |
| MSCI MSCI INC | $73.3M | 0.9% | 142,850 | — | — | Held |
| BAM BROOKFIELD ASSET MGMT-A | $73.1M | 0.9% | 2,193,953 | — | — | Held |
| GOOGL ALPHABET INC-CL A | $72.6M | 0.9% | 555,000 | +5,000 | +0.9% | Added |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | $72.2M | 0.9% | 484,250 | — | — | Held |
| LPLA LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | $71.6M | 0.9% | 301,264 | +174,205 | +137.1% | Added |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | $70.1M | 0.8% | 1,276,766 | +30,500 | +2.4% | Added |
| MCO MOODY'S CORP | $67.6M | 0.8% | 213,890 | — | — | Held |
| NVR NVR INC | $64.5M | 0.8% | 10,824 | +305 | +2.9% | Added |
| DG DOLLAR GENERAL CORP | $62.4M | 0.8% | 590,250 | +81,000 | +15.9% | Added |
| AIY ACTIVISION BLIZZARD INC | $60.9M | 0.7% | 650,600 | — | — | Held |
| SPGI S&P GLOBAL INC | $55.1M | 0.7% | 150,690 | — | — | Held |
| ROL ROLLINS INC | $51.6M | 0.6% | 1,383,275 | +27,000 | +2.0% | Added |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | $51.0M | 0.6% | 116,720 | — | — | Held |
| HEI/A HEICO CORP-CLASS A | $49.1M | 0.6% | 379,644 | — | — | Held |
| BF/A BROWN-FORMAN CORP-CLASS A | $49.0M | 0.6% | 843,000 | — | — | Held |
| ACN ACCENTURE PLC-CL A | $49.0M | 0.6% | 159,400 | — | — | Held |
| SBUX STARBUCKS CORP | $48.6M | 0.6% | 532,318 | — | — | Held |
| CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | $47.0M | 0.6% | 1,060,741 | +1,000 | +0.1% | Added |
| ECL ECOLAB INC | $46.5M | 0.6% | 274,300 | — | — | Held |
| NSC NORFOLK SOUTHERN CORP | $45.2M | 0.5% | 229,500 | — | — | Held |
| LIN LINDE PLC | $44.9M | 0.5% | 120,500 | +6,100 | +5.3% | Added |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | $44.3M | 0.5% | 154,900 | — | — | Held |
| CG CARLYLE GROUP INC | $40.0M | 0.5% | 1,327,000 | — | — | Held |
| FDX FEDEX CORP | $38.4M | 0.5% | 145,000 | +12,000 | +9.0% | Added |
| WHR WHIRLPOOL CORP | $37.7M | 0.5% | 282,049 | — | — | Held |
| NKE NIKE INC -CL B | $35.3M | 0.4% | 368,900 | — | — | Held |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $35.0M | 0.4% | 241,550 | +13,000 | +5.7% | Added |
| TROW T ROWE PRICE GROUP INC | $32.9M | 0.4% | 314,000 | — | — | Held |
| ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE | $32.5M | 0.4% | 79,500 | +12,000 | +17.8% | Added |
| AON AON PLC-CLASS A | $32.3M | 0.4% | 99,550 | +6,500 | +7.0% | Added |
| ITIC INVESTORS TITLE CO | $31.6M | 0.4% | 213,300 | — | — | Held |
| SRCLEUR STERICYCLE INC | $29.9M | 0.4% | 668,700 | — | — | Held |
| TSN TYSON FOODS INC-CL A | $29.2M | 0.4% | 577,500 | +127,500 | +28.3% | Added |
| MMM 3M CO | $27.5M | 0.3% | 293,750 | — | — | Held |
| BF/B BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | $27.4M | 0.3% | 474,187 | — | — | Held |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | $27.1M | 0.3% | 114,700 | +5,700 | +5.2% | Added |
| HGTY HAGERTY INC-A | $24.5M | 0.3% | 3,000,000 | — | — | Held |
| SHW SHERWIN-WILLIAMS CO | $24.0M | 0.3% | 94,172 | — | — | Held |
| CABO CABLE ONE INC | $23.2M | 0.3% | 37,700 | +11,000 | +41.2% | Added |
| CVS CVS HEALTH CORP | $23.2M | 0.3% | 332,000 | — | — | Held |
| LMT LOCKHEED MARTIN CORP | $23.1M | 0.3% | 56,363 | — | — | Held |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | $22.1M | 0.3% | 39,150 | — | — | Held |
| THG HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | $21.0M | 0.3% | 189,000 | +31,000 | +19.6% | Added |
| CSCO CISCO SYSTEMS INC | $18.4M | 0.2% | 342,000 | — | — | Held |
| LIBERTY BROADBAND CORP | $17.9M | 0.2% | 196,750 | −8,500 | −4.1% | Reduced |
| UNP UNION PACIFIC CORP | $17.5M | 0.2% | 85,778 | — | — | Held |
| PAYX PAYCHEX INC | $17.3M | 0.2% | 150,000 | — | — | Held |
| CCK CROWN HOLDINGS INC | $16.8M | 0.2% | 189,500 | — | — | Held |
| PEP PEPSICO INC | $16.3M | 0.2% | 96,210 | — | — | Held |
| RTX RTX CORP | $16.1M | 0.2% | 224,000 | — | — | Held |
| EFX EQUIFAX INC | $16.1M | 0.2% | 87,850 | — | — | Held |
| ALL ALLSTATE CORP | $15.8M | 0.2% | 141,550 | +13,000 | +10.1% | Added |
| BNY BANK OF NEW YORK MELLON CORP | $15.6M | 0.2% | 365,250 | — | — | Held |
| 8L8C LIBERTY BROADBAND-C | $13.7M | 0.2% | 149,859 | −22,254 | −12.9% | Reduced |
| CARR CARRIER GLOBAL CORP | $13.0M | 0.2% | 235,000 | — | — | Held |
| HXL HEXCEL CORP | $12.3M | 0.1% | 189,000 | — | — | Held |
| PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $10.6M | 0.1% | 114,500 | — | — | Held |
| SEIC SEI INVESTMENTS COMPANY | $10.4M | 0.1% | 173,200 | — | — | Held |
| EA* ELECTRONIC ARTS INC | $9.7M | 0.1% | 80,800 | — | — | Held |
| RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | $9.7M | 0.1% | 49,000 | +13,000 | +36.1% | Added |
| CE CELANESE CORP | $9.6M | 0.1% | 76,800 | +11,500 | +17.6% | Added |
| OTIS OTIS WORLDWIDE CORP | $9.2M | 0.1% | 114,620 | — | — | Held |
| TGT TARGET CORP | $9.2M | 0.1% | 83,000 | +29,000 | +53.7% | Added |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $8.7M | 0.1% | 90,000 | +13,000 | +16.9% | Added |
| IQV IQVIA HOLDINGS INC | $8.6M | 0.1% | 43,826 | +12,000 | +37.7% | Added |
| AMT AMERICAN TOWER CORP | $8.5M | 0.1% | 51,910 | — | — | Held |
| WFC WELLS FARGO & CO | $8.4M | 0.1% | 204,450 | — | — | Held |
| SMG SCOTTS MIRACLE-GRO CO | $8.1M | 0.1% | 156,000 | +6,265 | +4.2% | Added |
| OI O-I GLASS INC | $7.8M | 0.1% | 469,100 | +100 | +0.0% | Added |
| CBRL CRACKER BARREL OLD COUNTRY | $7.5M | 0.1% | 111,000 | — | — | Held |
| TRU TRANSUNION | $7.3M | 0.1% | 101,050 | — | — | Held |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $6.9M | 0.1% | 13,600 | +5,400 | +65.9% | Added |
| KMX CARMAX INC | $5.9M | 0.1% | 84,000 | +15,000 | +21.7% | Added |
| SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | $5.6M | 0.1% | 102,750 | — | — | Held |
| EMN EASTMAN CHEMICAL CO | $5.6M | 0.1% | 72,950 | +13,000 | +21.7% | Added |
| SONY SONY GROUP CORP - SP ADR | $5.5M | 0.1% | 67,000 | −47,996 | −41.7% | Reduced |
| LAMR LAMAR ADVERTISING CO-A | $4.2M | 0.1% | 50,500 | +16,000 | +46.4% | Added |
| CHH CHOICE HOTELS INTL INC | $4.0M | 0.0% | 33,000 | +28,000 | +560.0% | Added |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA | $4.0M | 0.0% | 25,900 | — | — | Held |
| ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $3.6M | 0.0% | 33,077 | — | — | Held |
| VNT VONTIER CORP | $3.4M | 0.0% | 110,853 | — | — | Held |
| LLYVA* LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-A | $3.1M | 0.0% | 98,000 | +98,000 | — | New |
| GHC GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | $3.0M | 0.0% | 5,200 | — | — | Held |
| LBTYAUSD LIBERTY GLOBAL PLC-A | $2.9M | 0.0% | 168,000 | −11,000 | −6.1% | Reduced |
| WRB WR BERKLEY CORP | $2.6M | 0.0% | 40,500 | — | — | Held |
| LLYVK* LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | $2.6M | 0.0% | 80,000 | +80,000 | — | New |
| BALL BALL CORP | $2.5M | 0.0% | 51,000 | — | — | Held |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | $2.5M | 0.0% | 5,000 | +5,000 | — | New |
| HCA HCA HEALTHCARE INC | $2.0M | 0.0% | 8,050 | +8,050 | — | New |
| IT GARTNER INC | $2.0M | 0.0% | 5,700 | — | — | Held |
| BROOKFIELD REINS LTD | $1.9M | 0.0% | 60,101 | — | — | Held |
| WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC | $1.8M | 0.0% | 8,627 | — | — | Held |
| IFF INTL FLAVORS & FRAGRANCES | $1.6M | 0.0% | 23,000 | — | — | Held |
| CSGP COSTAR GROUP INC | $1.4M | 0.0% | 18,600 | — | — | Held |
| INTU INTUIT INC | $1.4M | 0.0% | 2,720 | — | — | Held |
| URI UNITED RENTALS INC | $1.3M | 0.0% | 3,000 | +3,000 | — | New |
| HAGERTY INC | $1.2M | 0.0% | 540,000 | — | — | Held |
| DNB DUN & BRADSTREET HOLDINGS IN | $1.1M | 0.0% | 115,000 | — | — | Held |
| FERG1GBX FERGUSON PLC | $987K | 0.0% | 6,000 | +6,000 | — | New |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | $966K | 0.0% | 21,000 | +14,000 | +200.0% | Added |
| BUD ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR | $608K | 0.0% | 11,000 | +2,000 | +22.2% | Added |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| LSXMKUSD LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | 522,000 | $17.1M |
| LM03 LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | 426,000 | $14.0M |
| HCSG HEALTHCARE SERVICES GROUP | 308,000 | $4.6M |
| SKWD SKYWARD SPECIALTY INSURANCE | 60,064 | $1.5M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.