Akre Capital Management LLC
Chuck Akre · As of Q1 2018 · filed May 15, 2018
| AMT AMERICAN TOWER CORP | 13.5% | Added +3.9% | 7,056,211 | $1.03B |
| MA MASTERCARD INC - A | 12.2% | Reduced −0.1% | 5,322,781 | $932.3M |
| MCO MOODY'S CORP | 12.0% | Reduced −0.0% | 5,684,806 | $917.0M |
| MKL MARKEL GROUP INC | 7.9% | Reduced −0.1% | 513,271 | $600.7M |
| V VISA INC-CLASS A SHARES | 7.7% | Reduced −0.0% | 4,887,270 | $584.6M |
| ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 6.1% | Reduced −0.0% | 1,893,659 | $468.5M |
| DLTR DOLLAR TREE INC | 6.0% | Reduced −0.1% | 4,836,865 | $459.0M |
| ROP ROPER TECHNOLOGIES INC | 5.7% | Added +0.0% | 1,555,919 | $436.7M |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 5.5% | Held | 2,465,000 | $421.3M |
| KMX CARMAX INC | 4.2% | Added +0.2% | 5,162,166 | $319.7M |
| 48R ENSTAR GROUP LTD | 3.9% | Reduced −2.9% | 1,404,884 | $295.4M |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | 3.5% | Reduced −0.4% | 2,569,932 | $267.3M |
| UBNTEUR UBIQUITI NETWORKS INC | 2.4% | Held | 2,680,000 | $184.4M |
| AMT TD AMERITRADE HOLDING CORP | 2.3% | Added +0.6% | 2,984,578 | $176.8M |
| DHR DANAHER CORP | 2.1% | Held | 1,655,300 | $162.1M |
| LKQ LKQ CORP | 1.6% | Held | 3,150,000 | $119.5M |
| KKR & CO L P DEL | 1.3% | New | 4,800,000 | $97.4M |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0.8% | Reduced −0.1% | 287,713 | $57.4M |
| BVE DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | 0.4% | Held | 145,500 | $30.1M |
| PRMWUSD PRIMO WATER CORP | 0.3% | Held | 1,913,220 | $22.4M |
| ALRM ALARM.COM HOLDINGS INC | 0.2% | Added +3.6% | 483,487 | $18.2M |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | 0.2% | Held | 42 | $12.6M |
| BOC BOSTON OMAHA CORP-CL A | 0.1% | Held | 350,000 | $7.7M |
| LAMR LAMAR ADVERTISING CO-A | 0.0% | Held | 48,530 | $3.1M |
Sold positions
| Holding | Shares sold | Prior value |
|---|---|---|
| AMT 5.5 02/15/18 AMERICAN TOWER CORP | 313,782 | $39.5M |
Holdings reflect long positions disclosed in 13F filings only and exclude short positions, cash, and other non-13F assets. Holdings data sourced from SEC EDGAR. Not investment advice. Full disclaimer.